程佳卉
女
cm
kg
北京青少年3.5“首冠赛”第4站-2025/05/03周六12点(通尼网球馆-顺义室内)总第111站(只限未拿过常规赛冠军的选手报名) | 25年05月03 12:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:400.00 |
8人 | 无比赛结果 |
北京青少年3.5“首冠赛”第6站-2025/05/02周五12点(通尼网球馆-顺义室内)总第134站(只限未拿过常规赛冠军的选手报名) | 25年05月02 12:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:400.00 |
8人 | 无比赛结果 |
北京青少年3.5第107站-2025/04/06周日12点(二河开西区网球场-海淀室外) | 25年04月06 12:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(西区) | 费用:300.00 |
8人 | 小组赛1 王泰然 VS 程佳卉 0-0(弃) 详细 |
北京青少年3.5“首冠赛”第3站-2025/04/04周五12点(二河开西区网球场-海淀室外)总第108站(只限未拿过常规赛冠军的选手报名) | 25年04月04 12:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(西区) | 费用:300.00 |
8人 | 小组赛1 沈熙尧 VS 程佳卉 4-1 详细 |
北京青少年3.5第98站-2025/03/30周日14点(匠心之轮网球场-朝阳室外) | 25年03月30 14:00 | |
单打 | 北京==>北京匠心之轮国际网球中心-室外 | 费用:240.00 |
12人 | 四强 张洞 VS 程佳卉 4-3(2) 详细 |
北京青少年3.5第79站-2025/03/29周六14点(国家网球中心D区红土场-室外D1、D2)(国网战神杯系列赛) | 25年03月29 14:00 | |
单打 | 北京==>国家网球中心北区 | 费用:400.00 |
8人 | 四强 苗浩卓 VS 程佳卉 4-3(4) 详细 |
北京青少年3.5第90站-2025/03/23周日12点(国家网球中心D区红土场-室外D1、D2)(国网战神杯系列赛) | 25年03月23 12:00 | |
单打 | 北京==>国家网球中心北区 | 费用:400.00 |
5人 | 小组赛1 熊奕煊 VS 程佳卉 4-2 详细 |
北京青少年3.5第78站-2025/03/16周日14点(匠心之轮网球场-朝阳室外) | 25年03月16 14:00 | |
单打 | 北京==>北京匠心之轮国际网球中心-室外 | 费用:240.00 |
8人 | 小组赛1 武悦菡 VS 程佳卉 4-0 详细 |
北京青少年3.5第63站-2025/03/02周日12点(国家网球中心C区-室外C1、C3)(国网战神杯系列赛)决赛在布拉德球场进行 | 25年03月02 12:00 | |
单打 | 北京==>国家网球中心北区 | 费用:300.00 |
8人 | 小组赛1 阿古达木 VS 程佳卉 0-0(弃) 详细 |
北京青少年3.5第52站-2025/02/22周六16点(鹏林网球馆-顺义室内) | 25年02月22 16:00 | |
单打 | 北京==>鹏林网球 | 费用:350.00 |
8人 | 小组赛1 牟靖泽 VS 程佳卉 4-1 详细 |
北京青少年3.5第42站-2025/02/12周三9点(通尼网球馆-顺义室内) | 25年02月12 09:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:350.00 |
8人 | 小组赛1 王檀之 VS 程佳卉 4-3(2) 详细 |
北京青少年3.5第27站-2025/02/10周一13点(通尼网球馆-顺义室内) | 25年02月10 13:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:350.00 |
8人 | 小组赛1 侯宇轩 VS 程佳卉 4-1 详细 |
北京青少年3.5第8站-2025/01/08周三17点(通尼网球馆-顺义室内) | 25年01月08 17:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:350.00 |
8人 | 小组赛1 张承航 VS 程佳卉 4-2 详细 |
2024年Tennis123年终总决赛青少年3.5-2024/12/28周六13点(通尼网球馆-顺义室内)总决赛正选16签,第一批入围截止时间12月20日12点 | 24年12月28 13:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:400.00 |
16人 | 小组赛1 谢彤 VS 程佳卉 4-2 详细 |
北京青少年3.5第274站-2024/12/08周日16点(通尼网球馆-顺义室内) | 24年12月08 16:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:400.00 |
8人 | 小组赛1 程佳卉 VS 苏肖恩 4-2 详细 |
北京青少年3.5“首冠赛”第29站-2024/12/07周六18点(菁苗网球馆-顺义室内)总第281站(只限未拿过常规赛冠军的选手报名) | 24年12月07 18:00 | |
单打 | 北京==>菁苗网球俱乐部 | 费用:350.00 |
5人 | 小组赛1 程佳卉 VS 苏肖恩 0-0(弃) 详细 |
北京青少年3.5第247站-2024/11/30周六17点30分(通尼网球馆-顺义室内) | 24年11月30 17:30 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:400.00 |
8人 | 小组赛1 肖荣露 VS 程佳卉 0-0(弃) 详细 |
北京青少年3.5第270站-2024/11/24周日16点(通尼网球馆-顺义室内) | 24年11月24 16:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:400.00 |
8人 | 四强 丁俞涵 VS 程佳卉 4-0 详细 |
北京青少年3.5第268站-2024/11/23周六16点30分(通尼网球馆-顺义室内) | 24年11月23 16:30 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:400.00 |
8人 | 四强 陈旨乐 VS 程佳卉 4-1 详细 |
北京青少年3.5第257站-2024/11/09周六16点(通尼网球馆-顺义室内) | 24年11月09 16:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:400.00 |
8人 | 小组赛1 丁俞涵 VS 程佳卉 4-2 详细 |
北京青少年3.5第266站-2024/11/02周六16点(通尼网球馆-顺义室内) 新铺场地 冠军奖一次自营报名 | 24年11月02 16:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:400.00 |
8人 | 小组赛1 程佳卉 VS 钱甫洋 4-1 详细 |
北京青少年3.5第261站-2024/10/20周日16点(通尼网球馆-顺义室内) | 24年10月20 16:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:400.00 |
8人 | 小组赛1 于瑞森 VS 程佳卉 4-2 详细 |
“国网战神杯”青少年3.5单打总决赛-2024/10/06周日10点(国家网球中心C区竞技场-室外C3~C8)具体细节请看比赛章程 | 24年10月06 10:00 | |
单打 | 北京==>国家网球中心北区 | 费用:300.00 |
16人 | 八强 张益荣 VS 程佳卉 4-2 详细 |
“国网战神杯”北京青少年3.5“首冠赛”总决赛-2024/10/05周六14点(国家网球中心B区-室外B5~B8)(3.5常规赛没有拿过冠军才可以报名) | 24年10月05 14:00 | |
单打 | 北京==>国家网球中心北区 | 费用:300.00 |
12人 | 小组赛1 郝宇恒 VS 程佳卉 4-1 详细 |
北京青少年3.5第248站-2024/10/02周三16点(二河开东区网球场-海淀室外)冠军直接入围10.5/10.6国庆中网现场总决赛 | 24年10月02 16:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:300.00 |
8人 | 小组赛1 陈泽宁 VS 程佳卉 4-2 详细 |
UTR北京青少年3.5第214站-2024/10/01周二12点(二河开东区网球场-海淀室外)3盘2胜,排位赛(比分录入UTR系统)四片场同时开打 | 24年10月01 12:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:300.00 |
8人 | 小组赛80 程佳卉 VS 陈晓畅 4-0 详细 |
北京青少年3.5第251站-2024/09/28周六16点(通尼网球馆-顺义室内) | 24年09月28 16:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:400.00 |
8人 | 四强 李大都 VS 程佳卉 4-2 详细 |
北京青少年3.5“首冠赛”第26站-2024/09/28周六12点30分(通尼网球馆-顺义室内)总第254站(只限未拿过常规赛冠军的选手报名) | 24年09月28 12:30 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:400.00 |
8人 | 四强 刘烺然 VS 程佳卉 4-2 详细 |
北京青少年3.5第244站-2024/09/21周六16点(通尼网球馆-顺义室内) | 24年09月21 16:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:400.00 |
8人 | 小组赛1 程佳卉 VS 张露馨 4-3(0) 详细 |
北京青少年3.5第216站-2024/09/20周五17点(通尼网球馆-顺义室内)冠军直接入围10.5/10.6国庆中网现场总决赛 | 24年09月20 17:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:350.00 |
8人 | 小组赛1 张露馨 VS 程佳卉 6-1 详细 |
北京青少年3.5“首冠赛”第23站-2024/09/07周六12点30分(通尼网球馆-顺义室内)总第236站(只限未拿过常规赛冠军的选手报名) | 24年09月07 12:30 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:400.00 |
8人 | 亚军 mousets VS 程佳卉 4-3(5) 详细 |
北京青少年3.5第222站-2024/09/06周五17点(通尼网球馆-顺义室内) | 24年09月06 17:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:350.00 |
8人 | 小组赛1 Jessicaxie6 VS 程佳卉 6-0 详细 |
北京青少年3.5第228站-2024/08/30周五17点(通尼网球馆-顺义室内) | 24年08月30 17:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:350.00 |
16人 | 小组赛1 童童Carol VS 程佳卉 6-2 详细 |
UTR北京青少年3.5第226站-2024/08/29周四10点(通尼网球馆-顺义室内)3盘2胜,排位赛(比分录入UTR系统) | 24年08月29 10:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:350.00 |
8人 | 小组赛89 yylm VS 程佳卉 2-0 详细 |
北京青少年3.5第224站-2024/08/27周二16点(二河开东区网球场-海淀室外) | 24年08月27 16:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:260.00 |
12人 | 八强 jeffcy VS 程佳卉 4-2 详细 |
北京青少年3.5第221站-2024/08/25周日16点(通尼网球馆-顺义室内) | 24年08月25 16:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:400.00 |
8人 | 四强 小精灵Eddie VS 程佳卉 4-0 详细 |
北京青少年3.5第219站-2024/08/24周六16点(通尼网球馆-顺义室内) | 24年08月24 16:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:400.00 |
8人 | 亚军 heyujian VS 程佳卉 4-2 详细 |
UTR北京青少年3.5第213站-2024/08/22周四10点(通尼网球馆-顺义室内)3盘2胜,排位赛(比分录入UTR系统) | 24年08月22 10:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:350.00 |
8人 | 小组赛89 程佳卉 VS FRANK张 2-0 详细 |
北京青少年3.5第212站-2024/08/21周三8点30分(二河开东区网球场-海淀室外) | 24年08月21 08:30 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:240.00 |
8人 | 四强 maxiaoling VS 程佳卉 4-1 详细 |
北京青少年3.5第211站-2024/08/20周二17点(二河开东区网球场-海淀室外)三片场 下雨中断,择期补赛 | 24年08月20 17:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:260.00 |
10人 | 小组赛1 程佳卉 VS 三疯 6-3 详细 |
北京青少年3.5第180站-2024/08/16周五9点(通尼网球馆-顺义室内) | 24年08月16 09:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:350.00 |
8人 | 小组赛1 wy5042_cn VS 程佳卉 4-1 详细 |
北京青少年3.5第205站-2024/08/15周四18点(国家网球中心D区红土场-室外)(国网战神杯系列赛) | 24年08月15 18:00 | |
单打 | 北京==>国家网球中心北区 | 费用:400.00 |
8人 | 亚军 Terry2013 VS 程佳卉 4-0 详细 |
北京青少年3.5第195站-2024/08/14周三8点30分(二河开东区网球场-海淀室外) | 24年08月14 08:30 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:240.00 |
8人 | 小组赛1 苏果果 VS 程佳卉 4-2 详细 |
北京青少年3.5第188站-2024/08/13周二9点(通尼网球馆-顺义室内) | 24年08月13 09:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:350.00 |
8人 | 小组赛1 王惠瑶 VS 程佳卉 6-0 详细 |
北京青少年3.5第199站-2024/08/10周六16点(通尼网球馆-顺义室内) | 24年08月10 16:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:400.00 |
8人 | 四强 陈品初 VS 程佳卉 4-2 详细 |
UTR北京青少年3.5第189站-2024/08/08周四10点(通尼网球馆-顺义室内)3盘2胜,排位赛(比分录入UTR系统) | 24年08月08 10:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:350.00 |
8人 | 小组赛79 欣然网球 VS 程佳卉 2-1 详细 |
北京青少年3.5第204站-2024/08/07周三18点(国家网球中心网球场-B区室外B5、B6)(国网战神杯系列赛) | 24年08月07 18:00 | |
单打 | 北京==>国家网球中心北区 | 费用:300.00 |
8人 | 小组赛1 张承航 VS 程佳卉 4-0 详细 |
北京青少年3.5第187站-2024/08/06周二17点(二河开东区网球场-海淀室外) | 24年08月06 17:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:260.00 |
6人 | 小组赛1 欣然网球 VS 程佳卉 4-2 详细 |
北京青少年3.5第191站-2024/08/02周五9点(通尼网球馆-顺义室内) | 24年08月02 09:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:350.00 |
8人 | 小组赛1 韩秀昊 VS 程佳卉 6-3 详细 |
UTR北京青少年3.5第190站-2024/08/01周四10点(通尼网球馆-顺义室内)3盘2胜,排位赛(比分录入UTR系统) | 24年08月01 10:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:350.00 |
8人 | 小组赛1 程佳卉 VS 袁伊瑶 2-0 详细 |
北京青少年3.5第186站-2024/07/28周日16点(通尼网球馆-顺义室内) | 24年07月28 16:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:400.00 |
8人 | 四强 张宸昊 VS 程佳卉 4-0 详细 |
北京青少年3.5第182站-2024/07/27周六8点(国家网球中心C区竞技场-室外)(国网战神杯系列赛) | 24年07月27 08:00 | |
单打 | 北京==>国家网球中心北区 | 费用:300.00 |
8人 | 小组赛1 Princecan VS 程佳卉 0-0(弃) 详细 |
北京青少年3.5第176站-2024/07/26周五9点(通尼网球馆-顺义室内) | 24年07月26 09:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:350.00 |
8人 | 四强 FRANK张 VS 程佳卉 4-0 详细 |
UTR北京青少年3.5第175站-2024/07/25周四10点(通尼网球馆-顺义室内)3盘2胜,排位赛(比分录入UTR系统) | 24年07月25 10:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:350.00 |
8人 | 四强 Miaqi VS 程佳卉 2-0 详细 |
北京青少年3.5第157站-2024/07/23周二17点(二河开东区网球场-海淀室外) | 24年07月23 17:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:260.00 |
8人 | 小组赛1 Kevin.bj VS 程佳卉 4-0 详细 |
北京青少年3.5第179站-2024/07/22周一9点(二河开东区网球场-海淀室外) | 24年07月22 09:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:240.00 |
8人 | 小组赛1 申涵 VS 程佳卉 4-0 详细 |
UTR北京青少年3.5第172站-2024/07/18周四10点(通尼网球馆-顺义室内)3盘2胜,排位赛(比分录入UTR系统) | 24年07月18 10:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:350.00 |
8人 | 小组赛89 Ella_Zhao VS 程佳卉 2-0 详细 |
北京3.5第102站-2024/07/17周三18点(国家网球中心D区-红土场)不限年龄(国网战神杯系列赛) | 24年07月17 18:00 | |
单打 | 北京==>国家网球中心北区 | 费用:400.00 |
8人 | 小组赛1 张宸昊 VS 程佳卉 6-1 详细 |
北京青少年3.5第167站-2024/07/16周二17点(二河开东区网球场-海淀室外) | 24年07月16 17:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:260.00 |
8人 | 四强 周广锐 VS 程佳卉 4-0 详细 |
北京青少年3.5第146站-2024/07/15周一9点(二河开东区网球场-海淀室外) | 24年07月15 09:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:240.00 |
8人 | 小组赛1 Princecan VS 程佳卉 4-1 详细 |
北京青少年3.5第163站-2024/07/11周四18点(国家网球中心网球场-B区室外B7、B8)(国网战神杯系列赛) | 24年07月11 18:00 | |
单打 | 北京==>国家网球中心北区 | 费用:260.00 |
8人 | 小组赛1 程佳卉 VS 三疯 4-1 详细 |
北京青少年3.5第158站-2024/07/06周六16点(通尼科技网球馆-顺义室内) | 24年07月06 16:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:400.00 |
8人 | 小组赛1 童童Carol VS 程佳卉 4-1 详细 |
北京青少年3.5第162站-2024/06/29周六16点(通尼网球馆-顺义室内) | 24年06月29 16:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:400.00 |
8人 | 四强 Dadu VS 程佳卉 4-0 详细 |
北京青少年3.5“首冠赛”第20站-2024/06/22周六13点(通尼网球馆-顺义室内)(总第161站)(只限未拿过常规赛冠军的选手报名) | 24年06月22 13:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:400.00 |
8人 | 小组赛1 李承泽 VS 程佳卉 4-3(6) 详细 |
北京青少年3.5第139站-2024/06/16周日8点30分(启航网球馆-顺义室内) | 24年06月16 08:30 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:350.00 |
8人 | 四强 万临乐 VS 程佳卉 4-1 详细 |
北京青少年3.5第151站-2024/06/09周日12点30分(启航网球馆-顺义室内) | 24年06月09 12:30 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:400.00 |
8人 | 小组赛1 HuiningZ VS 程佳卉 4-1 详细 |
Tennis123青少年大满贯3.5分级赛-6月1号、6月2号预选赛,6月9号八强赛(预报名)比分录入UTR,决赛日与法国网球公开赛同期,具体安排请看赛事章程 | 24年06月09 08:30 | |
单打 | 北京==>123网球场 | 费用:400.00 |
128人 | 无比赛结果 |
北京青少年3.5第150站-2024/06/08周六8点30分(启航网球馆-顺义室内) | 24年06月08 08:30 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:350.00 |
8人 | 亚军 MEIXI VS 程佳卉 4-0 详细 |
Tennis123青少年大满贯3.5分站赛第5站-2024/06/02周日8点30分(启航网球馆-顺义室内)比分录入UTR,冠军直接入围6.9国网红土八强赛 | 24年06月02 08:30 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:400.00 |
12人 | 四强 杜宸宇 VS 程佳卉 2-0 详细 |
北京青少年3.5第125站-2024/05/04周六9点(通尼网球馆-顺义室内) | 24年05月04 09:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:350.00 |
8人 | 亚军 CharlieW VS 程佳卉 4-2 详细 |
北京青少年3.5第124站-2024/05/03周五18点30分(通尼网球馆-顺义室内) | 24年05月03 18:30 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:350.00 |
8人 | 小组赛1 Ronnie2013 VS 程佳卉 4-3(4) 详细 |
2024年Tennis123北京青少年3.5春季总决赛-2024/05/01周三9点(启航网球馆-顺义室内)具体细节请看比赛章程 | 24年05月01 09:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:400.00 |
16人 | 小组赛1 杜宸宇 VS 程佳卉 4-3(4) 详细 |
北京青少年3.5第96站-2024/04/07周日16点30分(启航网球馆-顺义室内) | 24年04月07 16:30 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:350.00 |
12人 | 亚军 HuiningZ VS 程佳卉 4-1 详细 |
北京青少年3.5第82站-2024/04/04周四8点30分(启航网球馆-顺义室内) | 24年04月04 08:30 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:350.00 |
12人 | 八强 景天 VS 程佳卉 4-1 详细 |
北京青少年3.5第79站-2024/04/03周三17点(启航网球馆-顺义室内) | 24年04月03 17:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:350.00 |
4人 | 小组赛1 jiatong VS 程佳卉 6-3 详细 |
北京青少年3.5第84站-2024/03/24周日16点30分(通尼网球馆-顺义室内) | 24年03月24 16:30 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:400.00 |
12人 | 四强 任牧汀 VS 程佳卉 4-2 详细 |
北京青少年3.5第83站-2024/03/23周六12点30分(启航网球馆-顺义室内) | 24年03月23 12:30 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:400.00 |
12人 | 小组赛1 程佳卉 VS 周佳桐 0-0(弃) 详细 |
北京青少年3.5“亚冠赛”第3站-2024/03/16周六12点30分(启航网球馆-顺义室内)(总第77站)(限进过决赛的选手报名) | 24年03月16 12:30 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:400.00 |
8人 | 小组赛1 coco心 VS 程佳卉 4-0 详细 |
北京青少年3.5第61站-2024/03/03周日16点30分(通尼网球馆-顺义室内) | 24年03月03 16:30 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:400.00 |
8人 | 小组赛1 任牧汀 VS 程佳卉 4-0 详细 |
北京青少年3.5“亚冠赛”第1站-2024/03/02周六12点(启航网球馆-顺义室内)(总第63站)(限进过决赛的选手报名) | 24年03月02 12:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:400.00 |
8人 | 小组赛1 yylm VS 程佳卉 4-2 详细 |
北京青少年3.5第52站-2024/02/22周四14点(通尼网球馆-顺义室内) | 24年02月22 14:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:350.00 |
12人 | 小组赛1 Miaqi VS 程佳卉 4-3(4) 详细 |
北京青少年3.5第47站-2024/02/21周三16点(启航网球馆-顺义室内) | 24年02月21 16:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:350.00 |
12人 | 亚军 陈昱澎 VS 程佳卉 4-3(5) 详细 |
北京青少年3.5第45站-2024/02/19周一18点(启航网球馆-顺义室内) | 24年02月19 18:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:350.00 |
12人 | 亚军 神飞扬 VS 程佳卉 4-2 详细 |
北京青少年3.5第42站-2024/02/18周日12点(启航网球馆-顺义室内) | 24年02月18 12:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:400.00 |
12人 | 八强 杨子姗 VS 程佳卉 4-0 详细 |
北京青少年3.5第39站-2024/02/17周六14点(启航网球馆-顺义室内) | 24年02月17 14:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:400.00 |
16人 | 八强 FRANK张 VS 程佳卉 4-3(3) 详细 |
北京青少年3.5第38站-2024/02/14周三14点(启航网球馆-顺义室内) | 24年02月14 14:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:400.00 |
16人 | 小组赛1 韩保德 VS 程佳卉 6-0 详细 |
北京青少年3.5第37站-2024/02/13周二10点(启航网球馆-顺义室内) | 24年02月13 10:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:400.00 |
16人 | 小组赛1 刘同学 VS 程佳卉 4-2 详细 |
北京青少年3.5第19站-2024/02/07周三16点(启航网球馆-顺义室内) | 24年02月07 16:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:350.00 |
12人 | 八强 jiatong VS 程佳卉 4-3(5) 详细 |
北京青少年3.5第26站-2024/02/05周一18点(启航网球馆-顺义室内) | 24年02月05 18:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:350.00 |
5人 | 小组赛1 程佳卉 VS wangheshi 0-0(弃) 详细 |
北京青少年3.5第31站-2024/02/04周日17点(通尼网球馆-顺义室内) | 24年02月04 17:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:350.00 |
8人 | 四强 笛子 VS 程佳卉 4-1 详细 |
北京青少年3.5“首冠赛”第4站-2024/01/28周日13点(通尼网球馆-顺义室内)(总第25站)(只限未拿过常规赛冠军的选手报名) | 24年01月28 13:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:350.00 |
8人 | 四强 丁俞涵 VS 程佳卉 4-3(3) 详细 |
北京青少年3.5第17站-2024/01/21周日16点(启航网球馆-顺义室内) | 24年01月21 16:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:350.00 |
16人 | 小组赛1 程佳卉 VS 王俊捷Jason 4-2 详细 |
北京青少年3.5第46站-2024/01/20周六17点(通尼网球馆-顺义室内)(冠军将获得IMG学院中国行训练营抵用券1000元) | 24年01月20 17:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:350.00 |
8人 | 四强 wanggenxi VS 程佳卉 4-3(3) 详细 |
北京青少年3.5第15站-2024/01/19周五16点(通尼网球馆-顺义室内) | 24年01月19 16:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:350.00 |
10人 | 小组赛1 程佳卉 VS FRANK张 4-3(4) 详细 |
北京青少年3.5第13站-2024/01/14周日16点(启航网球馆-顺义室内)(冠军将获得IMG学院中国行训练营抵用券1000元) | 24年01月14 16:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:350.00 |
12人 | 小组赛1 杨天祎 VS 程佳卉 4-2 详细 |
北京青少年3.5第10站-2024/01/13周六17点(通尼网球馆-顺义室内)(冠军将获得IMG学院中国行训练营抵用券1000元) | 24年01月13 17:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:350.00 |
8人 | 小组赛1 程佳卉 VS FRANK张 4-2 详细 |
北京青少年3.5第6站-2024/01/07周日16点(启航网球馆-顺义室内)(冠军将获得IMG学院中国行训练营抵用券1000元) | 24年01月07 16:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:350.00 |
16人 | 八强 沈致全 VS 程佳卉 4-1 详细 |
2023年Tennis123北京年终总决赛青少年3.5单打-2024/01/01周一8点30分(启航网球馆-顺义室内)(总决赛冠军将获得IMG学院中国行训练营抵用券3000元) | 24年01月01 08:30 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:400.00 |
16人 | 八强 丁雨莀 VS 程佳卉 4-2 详细 |
北京青少年3.5第329站-2023/12/29周五17点(启航网球馆-顺义室内) | 23年12月29 17:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:350.00 |
12人 | 八强 郅城钰 VS 程佳卉 4-2 详细 |
北京青少年3.5第326站-2023/12/24周日16点(启航网球馆-顺义室内) | 23年12月24 16:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:350.00 |
12人 | 小组赛1 程佳卉 VS 小末 0-0(弃) 详细 |
北京青少年3.5第319站-2023/12/17周日16点(启航网球馆-顺义室内) | 23年12月17 16:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:350.00 |
8人 | 小组赛1 Diago VS 程佳卉 4-1 详细 |
北京青少年3.5第312站-2023/12/10周日18点(启航网球馆-顺义室内) | 23年12月10 18:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:350.00 |
8人 | 小组赛1 Riko VS 程佳卉 4-2 详细 |
北京青少年3.5第298站-2023/11/19周日16点30分(通尼网球馆-顺义室内) | 23年11月19 16:30 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:350.00 |
8人 | 四强 Zyy130910 VS 程佳卉 4-2 详细 |
北京青少年3.5“首冠赛”第15站-2023/11/12周日12点(通尼网球馆-顺义室内)(总第289站)(只限未拿过常规赛冠军的选手报名) | 23年11月12 12:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:350.00 |
8人 | 小组赛1 程佳卉 VS Dadu 4-3(3) 详细 |
北京青少年3.5第279站-2023/11/04周六16点(通尼网球馆-顺义室内) | 23年11月04 16:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:350.00 |
8人 | 小组赛1 程佳卉 VS 阿茹娜 4-0 详细 |
北京青少年3.5第291站-2023/10/21周六16点(通尼网球馆-顺义室内) | 23年10月21 16:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:350.00 |
12人 | 四强 石岩岚 VS 程佳卉 4-2 详细 |
北京青少年3.5第285站-2023/10/14周六16点(通尼网球馆-顺义室内) | 23年10月14 16:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:350.00 |
8人 | 亚军 Austin.Y VS 程佳卉 4-2 详细 |
