BeHY
赖分的滚出China
男
177cm
52kg
北京
不知道
尚未定型
第一次接触网球是在 1974。
第一次拥有自己的球拍是在 1974年。
现在使用的球拍是Head。
正手推拍是 右手,
反手握拍是 单手。
城市 | 级别 | 积分 | 参赛次数 | 冠/亚军 | 胜场/总场 | 胜率 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | (单) | 95 | 9 | 3 / 1 | 16 / 26 | 61.5% | 详细 |
三亚 | (单) | 16 | 1 | 0 / 0 | 1 / 3 | 33.3% | 详细 |
陵水黎族自治县 | (单) | 40 | 1 | 1 / 0 | 4 / 4 | 100.0% | 详细 |
北京 | (单) | 10053 | 6 | 0 / 0 | 4 / 19 | 21.1% | 详细 |
北京 | (单) | 9106 | 67 | 6 / 10 | 108 / 242 | 44.6% | 详细 |
北京 | (单) | 7472 | 92 | 9 / 8 | 147 / 322 | 45.7% | 详细 |
北京 | (单) | 4789 | 39 | 6 / 5 | 76 / 141 | 53.9% | 详细 |
北京 | (单) | 2669 | 36 | 5 / 4 | 65 / 124 | 52.4% | 详细 |
北京 | (单) | 210 | 11 | 1 / 2 | 20 / 41 | 48.8% | 详细 |
北京 | (双) | 7 | 1 | 0 / 0 | 1 / 3 | 33.3% | 详细 |
北京 | (双) | 53 | 4 | 1 / 0 | 5 / 13 | 38.5% | 详细 |
北京 | (双) | 68 | 7 | 1 / 0 | 6 / 19 | 31.6% | 详细 |
北京 | (双) | 15 | 4 | 0 / 0 | 1 / 11 | 9.1% | 详细 |
北京 | (双) | 60 | 7 | 0 / 0 | 7 / 23 | 30.4% | 详细 |
北京 | (双) | 49 | 6 | 0 / 0 | 3 / 19 | 15.8% | 详细 |
比赛 | 所属俱乐部 | |||
---|---|---|---|---|
还参加过团体赛。。 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 | 时间 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|
封弊者 VS BeHY | 4-0 | 封弊者 | 5 / 1 | 小组赛1 | 2025年4月19日 | 详细 |
周裕坤 VS BeHY | 4-0 | 周裕坤 | 5 / 1 | 小组赛1 | 2025年4月19日 | 详细 |
孙剑 VS BeHY | 4-0 | 孙剑 | 5 / 1 | 小组赛1 | 2025年4月19日 | 详细 |
BeHY VS 洋young | 2-0 | BeHY | 20 / 10 | 决赛 | 2025年4月14日 | 详细 |
BeHY VS 一只小nole | 2-1 | BeHY | 0 / 5 | 半决赛 | 2025年4月14日 | 详细 |
BeHY VS 00000 | 2-0 | BeHY | 0 / 2 | 1/4决赛 | 2025年4月14日 | 详细 |
熊宝宝RUN VS BeHY | 4-2 | 熊宝宝RUN | 50 / 30 | 决赛 | 2025年4月10日 | 详细 |
BeHY VS 18104856072 | 4-3(5) | BeHY | 0 / 5 | 1/4决赛 | 2025年4月10日 | 详细 |
小方TNS VS BeHY | 4-2 | 小方TNS | 5 / 1 | 小组赛1 | 2025年4月10日 | 详细 |
BeHY VS JandA | 4-0 | BeHY | 5 / 1 | 小组赛1 | 2025年4月10日 | 详细 |