余爱珠
女
cm
kg
城市 | 级别 | 积分 | 参赛次数 | 冠/亚军 | 胜场/总场 | 胜率 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖州 | (单) | 22 | 3 | 0 / 0 | 3 / 10 | 30.0% | 详细 |
陵水黎族自治县 | (单) | 170 | 6 | 1 / 1 | 17 / 25 | 68.0% | 详细 |
北京 | (单) | 2047 | 3 | 0 / 1 | 4 / 12 | 33.3% | 详细 |
深圳 | (单) | 2031 | 1 | 0 / 1 | 2 / 4 | 50.0% | 详细 |
杭州 | (单) | 2035 | 1 | 0 / 1 | 4 / 5 | 80.0% | 详细 |
湖州 | (单) | 2023 | 2 | 0 / 0 | 2 / 6 | 33.3% | 详细 |
中山市 | (单) | 2012 | 1 | 0 / 0 | 2 / 4 | 50.0% | 详细 |
陵水黎族自治县 | (单) | 2194 | 7 | 1 / 3 | 19 / 29 | 65.5% | 详细 |
湖州 | (双) | 21 | 1 | 0 / 0 | 2 / 4 | 50.0% | 详细 |
中山市 | (双) | 31 | 1 | 1 / 0 | 1 / 2 | 50.0% | 详细 |
陵水黎族自治县 | (双) | 205 | 6 | 2 / 1 | 19 / 27 | 70.4% | 详细 |
陵水黎族自治县 | (双) | 21 | 1 | 0 / 0 | 2 / 4 | 50.0% | 详细 |
比赛 | 所属俱乐部 | |||
---|---|---|---|---|
还参加过团体赛。。 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 | 时间 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|
欣然网球 VS 余爱珠 | 4-2 | 欣然网球 | 0 / 10 | 半决赛 | 2024年2月13日 | 详细 |
余爱珠 VS 王雨晖 | 0-0(弃) | 余爱珠 | 5 / 1 | 小组赛2 | 2024年2月13日 | 详细 |
余爱珠 VS 刘琳 | 6-3 | 余爱珠 | 5 / 1 | 小组赛2 | 2024年2月13日 | 详细 |
欣然网球 VS 余爱珠 | 4-3(5) | 欣然网球 | 50 / 30 | 决赛 | 2024年2月5日 | 详细 |
余爱珠 VS 刘琳 | 4-3(2) | 余爱珠 | 0 / 15 | 半决赛 | 2024年2月5日 | 详细 |
余爱珠 VS guandifei | 4-1 | 余爱珠 | 0 / 5 | 1/4决赛 | 2024年2月5日 | 详细 |
余爱珠 VS Coco1010 | 4-0 | 余爱珠 | 5 / 1 | 小组赛3 | 2024年2月5日 | 详细 |
余爱珠 VS 付玖玖 | 4-0 | 余爱珠 | 5 / 1 | 小组赛3 | 2024年2月5日 | 详细 |
余爱珠 VS 刘琳 | 4-2 | 余爱珠 | 5 / 1 | 小组赛3 | 2024年2月5日 | 详细 |
余爱珠 VS 刘琳 | 4-1 | 余爱珠 | 50 / 30 | 决赛 | 2024年2月4日 | 详细 |