keng
阳光.空气.蓝天.白云.球.网
男
170cm
70kg
D
射手座
北京
无
全面综合型
第一次接触网球是在 1996。
第一次拥有自己的球拍是在 2004年。
现在使用的球拍是Babolal。
正手推拍是 左手,
反手握拍是 双手。
北京3.0第232站-2025/04/28周一19点30分(二河开东区网球场-海淀室外)成人 | 25年04月28 19:30 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:150.00 |
12人 | 小组赛1 cola868 VS keng 4-3(5) 详细 |
北京3.0第307站-2025/04/20周日20点(二河开西区网球场-海淀室外)成人 | 25年04月20 20:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(西区) | 费用:150.00 |
8人 | 小组赛1 longzz23 VS keng 4-0 详细 |
北京3.0第239站-2025/04/16周三20点(二河开西区网球场-海淀室外)成人(冠军200元) | 25年04月16 20:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(西区) | 费用:150.00 |
8人 | 小组赛1 keng VS skywillpower 4-0 详细 |
北京3.0第272站-2025/04/10周四9点(二河开西区网球场-海淀室外)成人(冠军免一次二河开成人单打报名) | 25年04月10 09:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(西区) | 费用:120.00 |
8人 | 小组赛1 悦古山房 VS keng 4-1 详细 |
北京3.0第245站-2025/04/07周一9点(二河开西区网球场-海淀室外)成人(冠军免一次二河开成人单打报名) | 25年04月07 09:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(西区) | 费用:120.00 |
8人 | 小组赛1 汪炜 VS keng 4-0 详细 |
北京3.0第214站-2025/03/28周五9点30分(二河开东区网球场-海淀室外)成人(在校大学生报名,请持学生证参赛,非学生需现场补30差价) | 25年03月28 09:30 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:50.00 |
12人 | 小组赛1 一岁开始帅 VS keng 4-3(3) 详细 |
2025年成都3.0单打第65站--2025/3/21周五 13:30-七棵树网球学院(东安湖店) | 25年03月21 13:30 | |
单打 | 成都==>七棵树网球学院(东安湖体育公园店) | 费用:108.00 |
8人 | 小组赛1 秉泽 VS keng 4-0 详细 |
2025年成都 3.0单打第55站--2025/3/14 周五 13:30-七棵树网球学院(武侯智远路店) | 25年03月14 13:30 | |
单打 | 成都==>七棵树网球学院(武侯智远路店) | 费用:108.00 |
12人 | 小组赛1 SevenM VS keng 4-1 详细 |
2025年成都3.0单打第59站--2025/03/13周四13:30-七棵树网球学院(东安湖店) | 25年03月13 13:30 | |
单打 | 成都==>七棵树网球学院(东安湖体育公园店) | 费用:108.00 |
16人 | 小组赛1 huang302 VS keng 4-0 详细 |
北京3.0第134站-2025/03/10周一9点30分(二河开东区网球场-海淀室外)成人(在校大学生报名,请持学生证参赛,非学生需现场补30差价) | 25年03月10 09:30 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:50.00 |
12人 | 小组赛1 keng VS 索南曲桑 6-3 详细 |
北京3.0第151站-2025/03/05周三11点30分(二河开东区网球场-海淀室外)成人(在校大学生报名,请持学生证参赛,非学生需现场补30差价)BC组东区、AD组西区 | 25年03月05 11:30 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:50.00 |
16人 | 小组赛1 shazhizhou VS keng 4-2 详细 |
北京3.0第146站-2025/03/03周一11点30分(二河开东区网球场-海淀室外)成人(在校大学生报名,请持学生证参赛,非学生需现场补30差价) | 25年03月03 11:30 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:50.00 |
8人 | 小组赛1 keng VS Tiger666666 4-1 详细 |
北京3.0第120站-2025/02/24周一11点30分(二河开东区网球场-海淀室外)成人(在校大学生报名,请持学生证参赛,非学生需现场补30差价) | 25年02月24 11:30 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:50.00 |
12人 | 小组赛1 妙啊 VS keng 4-1 详细 |
北京3.0第72站-2025/02/17周一11点30分(二河开东区网球场-海淀室外)成人(在校大学生报名,请持学生证参赛,非学生需现场补30差价) | 25年02月17 11:30 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:50.00 |
12人 | 小组赛1 阿尔卡拉力 VS keng 6-2 详细 |
北京3.0第94站-2025/02/14周五11点30分(二河开东区网球场-海淀室外)成人(在校大学生报名,请持学生证参赛,非学生需现场补30差价) | 25年02月14 11:30 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:50.00 |
12人 | 小组赛1 keng VS zijie 4-1 详细 |
北京3.0第54站-2025/01/24周五11点30分(二河开东区网球场-海淀室外)成人(在校大学生报名,请持学生证参赛,非学生需现场补30差价) | 25年01月24 11:30 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:50.00 |
12人 | 小组赛1 fxy123456 VS keng 4-1 详细 |
北京3.0第51站-2025/01/21周二11点30分(二河开东区网球场-海淀室外)成人(在校大学生报名,请持学生证参赛,非学生需现场补30差价) | 25年01月21 11:30 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:50.00 |
12人 | 小组赛1 老段9527 VS keng 6-2 详细 |
北京3.0第31站-2025/01/14周二11点30分(二河开东区网球场-海淀室外)成人(在校大学生报名,请持学生证参赛,非学生需现场补30差价) | 25年01月14 11:30 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:50.00 |
8人 | 四强 EricLai VS keng 4-0 详细 |
北京3.0第509站-2024/12/29周日10点(二河开西区网球场-海淀室外)成人(冠军200元) | 24年12月29 10:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(西区) | 费用:150.00 |
6人 | 小组赛1 三只耳 VS keng 4-2 详细 |
北京3.0第467站-2024/12/16周一13点30分(二河开东区网球场-海淀室外)成人(冠军奖金200元) | 24年12月16 13:30 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:120.00 |
8人 | 小组赛1 汪炜 VS keng 4-1 详细 |
北京3.0第370站-2024/10/12周六10点(北科大气膜馆-室内)成人(所有选手及陪同人员请勿穿着黑底鞋/皮鞋/高跟鞋进入场馆) | 24年10月12 10:00 | |
单打 | 北京==>北科大网球馆(气膜馆) | 费用:180.00 |
8人 | 小组赛1 keng VS Schopenhauer 4-1 详细 |
北京3.0第315站-2024/09/13周五20点(二河开西区网球场-海淀室外)成人(冠军奖金300元) | 24年09月13 20:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(西区) | 费用:180.00 |
8人 | 小组赛1 Roykovski VS keng 4-1 详细 |
北京3.0第289站-2024/09/02周一20点(二河开西区网球场-海淀室外)成人 | 24年09月02 20:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(西区) | 费用:150.00 |
8人 | 四强 天山 VS keng 4-3(3) 详细 |
北京3.0第263站-2024/08/28周三20点(二河开东区网球场-海淀室外)成人(冠军奖金200元)二河开夏季系列赛第7站 | 24年08月28 20:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:180.00 |
8人 | 小组赛1 梅子伦 VS keng 4-3(1) 详细 |
北京3.0第267站-2024/08/21周三20点(二河开东区网球场-海淀室外)成人(冠军奖金200元)二河开夏季系列赛第6站 | 24年08月21 20:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:180.00 |
12人 | 八强 sunnbnb1 VS keng 4-0 详细 |
北京3.0第253站-2024/08/16周五20点(二河开西区网球场-海淀室外)成人(冠军奖金300元) | 24年08月16 20:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(西区) | 费用:180.00 |
8人 | 小组赛1 jp VS keng 4-1 详细 |
北京3.0第259站-2024/08/14周三20点(二河开东区网球场-海淀室外)成人(冠军奖金200元)二河开夏季系列赛第5站 | 24年08月14 20:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:150.00 |
8人 | 小组赛1 xffxff VS keng 4-2 详细 |
北京3.0第252站-2024/08/11周日20点(二河开东区网球场-海淀室外)成人 | 24年08月11 20:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:150.00 |
8人 | 小组赛1 sunnbnb1 VS keng 4-0 详细 |
北京3.0第248站-2024/08/07周三20点(二河开东区网球场-海淀室外)成人(冠军奖金200元)二河开夏季系列赛第4站 | 24年08月07 20:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:150.00 |
8人 | 小组赛1 xffxff VS keng 4-0 详细 |
北京3.0第230站-2024/08/04周日20点(二河开东区网球场-海淀室外)成人(因雨中断 已退款) | 24年08月04 20:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:150.00 |
8人 | 小组赛1 lzc010509 VS keng 4-0 详细 |
北京3.0第237站-2024/07/31周三20点(二河开东区网球场-海淀室外)成人(冠军奖金200元)二河开夏季系列赛第3站 | 24年07月31 20:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:150.00 |
8人 | 小组赛1 xffxff VS keng 4-1 详细 |
北京3.0第232站-2024/07/28周日20点(二河开东区网球场-海淀室外)成人 | 24年07月28 20:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:150.00 |
8人 | 小组赛1 Daniel1990 VS keng 4-3(4) 详细 |
北京3.0第226站-2024/07/22周一20点(二河开西区网球场-海淀室外)成人 | 24年07月22 20:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(西区) | 费用:150.00 |
8人 | 小组赛1 木东 VS keng 4-0 详细 |
北京3.0第220站-2024/07/17周三20点(二河开东区网球场-海淀室外)成人(冠军奖金200元)二河开夏季系列赛第2站 | 24年07月17 20:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:150.00 |
8人 | 小组赛1 keng VS viture 4-2 详细 |
北京3.0第212站-2024/07/15周一20点(二河开西区网球场-海淀室外)成人 | 24年07月15 20:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(西区) | 费用:150.00 |
8人 | 小组赛1 九哥 VS keng 6-0 详细 |
北京3.0第199站-2024/07/11周四20点(二河开西区网球场-海淀室外)成人 | 24年07月11 20:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(西区) | 费用:150.00 |
8人 | 小组赛1 九哥 VS keng 4-1 详细 |
北京3.0第215站-2024/07/10周三20点(二河开东区网球场-海淀室外)成人(冠军奖金200元)二河开夏季系列赛第1站 | 24年07月10 20:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:150.00 |
8人 | 小组赛1 维格 VS keng 4-3(2) 详细 |
北京3.0第152站-2024/07/07周日20点(二河开东区网球场-海淀室外)成人 | 24年07月07 20:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(东区) | 费用:150.00 |
8人 | 小组赛1 zyc21 VS keng 4-3(2) 详细 |
北京3.0第216站-2024/07/04周四20点(二河开西区网球场-海淀室外)成人 | 24年07月04 20:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(西区) | 费用:150.00 |
8人 | 小组赛1 LeeMax VS keng 4-0 详细 |
北京3.0第213站-2024/07/02周二13点(金徽网球馆-亦庄室内)成人 | 24年07月02 13:00 | |
单打 | 北京==>金徽网球中心室内网球馆 | 费用:150.00 |
8人 | 小组赛1 拉夫 VS keng 0-0(弃) 详细 |
北京3.0第201站-2024/06/19周三10点(通尼网球馆-顺义室内)成人 (特惠) | 24年06月19 10:00 | |
单打 | 北京==>通尼科技网球馆 | 费用:120.00 |
12人 | 小组赛1 魏辉 VS keng 4-2 详细 |
北京3.0第186站-2024/06/05周三10点(启航网球馆-顺义室内)成人 (特惠) | 24年06月05 10:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:120.00 |
8人 | 小组赛1 阿吉 VS keng 4-1 详细 |
北京3.0第174站-2024/05/29周三10点(启航网球馆-顺义室内)成人 (特惠) | 24年05月29 10:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:120.00 |
8人 | 小组赛1 肖洋young VS keng 6-1 详细 |
北京3.0第169站-2024/05/22周三10点(启航网球馆-顺义室内)成人(特惠) | 24年05月22 10:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:120.00 |
12人 | 小组赛1 胡萝卜 VS keng 4-1 详细 |
北京3.0第150站-2024/05/15周三10点(启航网球馆-顺义室内)成人(特惠) | 24年05月15 10:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:120.00 |
12人 | 小组赛1 阿吉 VS keng 6-1 详细 |
北京3.0第129站-2024/04/24周三10点(启航网球馆-顺义室内)成人(冠军直接入围春季总决赛、系列赛由中信建投赞助、具体奖励办法请看赛事章程)3.0春季系列赛第2站 | 24年04月24 10:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:120.00 |
16人 | 小组赛1 阿吉 VS keng 4-1 详细 |
北京3.0第50站-2024/03/31周日17点(二河开网球场-海淀室外)成人 | 24年03月31 17:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(西区) | 费用:150.00 |
8人 | 亚军 胡萝卜 VS keng 4-2 详细 |
北京3.0第111站-2024/03/22周五10点(启航网球馆-顺义室内)成人 | 24年03月22 10:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:150.00 |
8人 | 小组赛1 趙笙 VS keng 6-1 详细 |
北京3.0第48站-2024/03/15周五13点(启航网球馆-顺义室内)成人 | 24年03月15 13:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:150.00 |
8人 | 小组赛1 胡萝卜 VS keng 6-1 详细 |
北京3.0第65站-2024/02/28周三10点(启航网球馆-顺义室内)成人特惠 | 24年02月28 10:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:120.00 |
12人 | 小组赛1 keng VS 张总不是总 4-2 详细 |
北京3.0第60站-2024/02/23周五10点(启航网球馆-顺义室内)成人 | 24年02月23 10:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:150.00 |
8人 | 小组赛1 常在险远 VS keng 4-2 详细 |
北京3.0第58站-2024/02/21周三10点(启航网球馆-顺义室内)成人特惠 | 24年02月21 10:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:120.00 |
12人 | 小组赛1 kop_hehe VS keng 4-1 详细 |
北京3.0第25站-2024/02/20周二10点(启航网球馆-顺义室内)成人 | 24年02月20 10:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:150.00 |
12人 | 小组赛1 亮仔小馒头 VS keng 4-1 详细 |
2024年广州3.0单打系列赛第13站-2024/02/08周四19点-广州雄峰城室内网球场(当站冠军100元,总冠军600元)(总第16站) | 24年02月08 19:00 | |
单打 | 广州==>雄峰城中城网球馆(A1栋 南三门 4楼) | 费用:100.00 |
8人 | 小组赛1 戴北辰 VS keng 4-1 详细 |
北京3.0第34站-2024/01/27周六 19点30分(启航网球馆-顺义室内)成人 | 24年01月27 19:30 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:240.00 |
16人 | 八强 cylaker VS keng 4-2 详细 |
北京3.0第74站-2024/01/24周三10点(启航网球馆-顺义室内)成人 | 24年01月24 10:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:150.00 |
8人 | 小组赛1 毛绒绒 VS keng 4-0 详细 |
北京3.0第30站-2024/01/19周五13点(启航网球馆-顺义室内)成人 | 24年01月19 13:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:150.00 |
8人 | 小组赛1 张达 VS keng 4-2 详细 |
北京3.0第27站-2024/01/17周三10点(启航网球馆-顺义室内)成人特惠 | 24年01月17 10:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:120.00 |
10人 | 小组赛1 养熊的胖竹 VS keng 4-0 详细 |
北京3.0第20站-2024/01/12周五 13点(启航网球馆-顺义室内)成人 | 24年01月12 13:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:150.00 |
16人 | 小组赛1 keng VS 大兵打网球 4-2 详细 |
北京3.0第15站-2024/01/10周三10点(启航网球馆-顺义室内)成人 特惠 | 24年01月10 10:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:120.00 |
12人 | 小组赛1 LuckyboyBilly VS keng 4-2 详细 |
北京3.0第5站-2024/01/05周五13点(启航网球馆-顺义室内)成人 | 24年01月05 13:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:150.00 |
12人 | 小组赛1 养熊的胖竹 VS keng 6-3 详细 |
北京3.0第2站-2024/01/03周三10点(启航网球馆-顺义室内)成人特惠 | 24年01月03 10:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:120.00 |
12人 | 小组赛1 嚣尘 VS keng 6-2 详细 |
北京3.0第417站-2023/12/28周四14点(启航网球馆-顺义室内)成人(冠军300元) | 23年12月28 14:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:150.00 |
12人 | 小组赛1 Daniel9897 VS keng 4-0 详细 |
北京3.0第414站-2023/12/26周二12点(启航网球馆-顺义室内)成人 | 23年12月26 12:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:150.00 |
12人 | 八强 Thenx VS keng 4-0 详细 |
北京3.0第405站-2023/12/19周二12点(启航网球馆-顺义室内)成人 | 23年12月19 12:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:150.00 |
16人 | 小组赛1 东方龙星 VS keng 4-0 详细 |
北京3.0第369站-2023/12/15周五13点(启航网球馆-顺义室内)成人 | 23年12月15 13:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:150.00 |
12人 | 小组赛1 仁和 VS keng 4-1 详细 |
北京3.0第305站-2023/12/11周一14点(启航网球馆-顺义室内)成人(冠军300元) | 23年12月11 14:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:150.00 |
8人 | 四强 -张宇 VS keng 4-1 详细 |
北京3.0第299站-2023/12/08周五13点(启航网球馆-顺义室内)成人 | 23年12月08 13:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:150.00 |
12人 | 小组赛1 keng VS 与君 4-2 详细 |
北京3.0第270站-2023/12/04周一14点(启航网球馆-顺义室内)成人(冠军300) | 23年12月04 14:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:150.00 |
8人 | 小组赛1 Breaker VS keng 6-1 详细 |
北京3.0第151站-2023/12/01周五10点(水立方网球馆-室内)成人 | 23年12月01 10:00 | |
单打 | 北京==>水立方网球馆(二楼) | 费用:200.00 |
5人 | 小组赛1 Daniel9897 VS keng 4-0 详细 |
北京3.0第118站-2023/11/27周一14点(启航网球馆-顺义室内)成人(冠军300元) | 23年11月27 14:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:150.00 |
8人 | 小组赛1 keng VS myonlystar 4-3(7) 详细 |
北京3.0第167站-2023/11/24周五13点(启航网球馆-顺义室内)成人 | 23年11月24 13:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:150.00 |
12人 | 小组赛1 Daniel9897 VS keng 4-1 详细 |
北京3.0第161站-2023/11/23周四14点(启航网球馆-顺义室内)成人(冠军300元) | 23年11月23 14:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:150.00 |
12人 | 小组赛1 Breaker VS keng 4-2 详细 |
北京3.0第93站-2023/11/16周四10点(水立方网球馆-室内)成人 | 23年11月16 10:00 | |
单打 | 北京==>水立方网球馆(二楼) | 费用:200.00 |
5人 | 小组赛1 C15600120055 VS keng 4-2 详细 |
北京3.0第78站-2023/11/14周二10点(二河开室外网球场)成人 (大学生报名请持学生证参赛,非学生补30差价) | 23年11月14 10:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(西区) | 费用:50.00 |
8人 | 小组赛1 杨子119 VS keng 4-0 详细 |
北京3.0第74站-2023/11/13周一14点(启航网球馆-顺义室内)成人(冠军300元) | 23年11月13 14:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:150.00 |
8人 | 小组赛1 拉夫 VS keng 4-0 详细 |
北京3.0第84站-2023/11/09周四14点(启航网球馆-顺义室内)成人(冠军300元) | 23年11月09 14:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:150.00 |
12人 | 小组赛1 拾壹豆 VS keng 4-1 详细 |
北京3.0第336站-2023/10/12周四14点(启航网球馆-顺义室内)成人(冠军300元) | 23年10月12 14:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:150.00 |
16人 | 小组赛1 榜样的力量 VS keng 4-0 详细 |
北京3.0第329站-2023/10/08周日10点(二河开室外网球场)成人(大学生报名请持学生证参赛,非学生补50差价) | 23年10月08 10:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(西区) | 费用:50.00 |
8人 | 小组赛1 自来也 VS keng 4-0 详细 |
北京3.0第301站-2023/09/28周四14点(启航网球馆-顺义室内)成人(冠军奖励300元 ) | 23年09月28 14:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:150.00 |
16人 | 小组赛1 宋轶 VS keng 4-2 详细 |
北京3.0第297站-2023/09/22周五9点(二河开室外网球场)成人(大学生报名请持学生证参赛,非学生补50差价) | 23年09月22 09:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(西区) | 费用:50.00 |
8人 | 小组赛1 ZGM VS keng 4-1 详细 |
北京3.0第292站-2023/09/21周四14点(启航网球馆-顺义室内)成人(冠军奖励300元) | 23年09月21 14:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:150.00 |
16人 | 小组赛1 Alisonbaby VS keng 4-0 详细 |
北京3.0第290站-2023/09/19周二10点(二河开室外网球场)成人 | 23年09月19 10:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(西区) | 费用:80.00 |
8人 | 小组赛1 tangb VS keng 4-1 详细 |
北京3.0第286站-2023/09/15周五9点(二河开室外网球场)(大学生报名请持学生证参赛,非学生补30差价) | 23年09月15 09:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(西区) | 费用:50.00 |
8人 | 小组赛1 反手上旋 VS keng 4-0 详细 |
北京3.0第280站-2023/09/12周二10点(二河开室外网球场)成人 | 23年09月12 10:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(西区) | 费用:80.00 |
8人 | 小组赛1 keng VS liu123456qi 0-0(弃) 详细 |
北京3.0第273站-2023/09/07周四12点(启航网球馆-顺义室内)成人(冠军奖励300元) | 23年09月07 12:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:150.00 |
16人 | 小组赛1 keng VS Alisonbaby 4-1 详细 |
北京3.0第256站-2023/09/05周二10点(二河开室外网球场)成人 | 23年09月05 10:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(西区) | 费用:80.00 |
8人 | 小组赛1 meng梦 VS keng 6-1 详细 |
北京3.0第265站-2023/08/31周四13点(启航网球馆-顺义室内)成人(冠军奖励300元) | 23年08月31 13:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:150.00 |
12人 | 小组赛1 TCH VS keng 4-1 详细 |
北京3.0第259站-2023/08/29周二10点(二河开室外网球场)成人 | 23年08月29 10:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(西区) | 费用:80.00 |
8人 | 小组赛1 明月无心 VS keng 6-1 详细 |
北京3.0第224站-2023/08/24周四13点(启航网球馆-顺义室内)成人(冠军奖励300) | 23年08月24 13:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:150.00 |
16人 | 小组赛1 Boris_Wong VS keng 4-2 详细 |
北京3.0第254站-2023/08/18周五9点(二河开室外网球场)成人 | 23年08月18 09:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(西区) | 费用:80.00 |
8人 | 四强 SimonW2004 VS keng 4-2 详细 |
北京3.0第184站-2023/06/8周四20点(二河开室外网球场)成人 | 23年06月08 20:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(西区) | 费用:100.00 |
8人 | 四强 巴图先生 VS keng 4-0 详细 |
北京3.0第180站-2023/06/6周二12点(温菲尔德 兰观网球场-海淀室外)成人 五人循环赛 | 23年06月06 12:00 | |
单打 | 北京==>温菲尔德网球学院(兰观绿洲校区) | 费用:120.00 |
5人 | 小组赛1 caoboshen VS keng 4-0 详细 |
北京3.0第172站-2023/06/2周五13点(二河开室外网球场)成人 | 23年06月02 13:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(西区) | 费用:80.00 |
9人 | 亚军 marco313 VS keng 4-1 详细 |
北京3.0第152站-2023/5/14周日14点(温菲尔德十里堡 朝阳室外)成人 | 23年05月14 14:00 | |
单打 | 北京==>温菲尔德网球学院(十里堡校区) | 费用:150.00 |
8人 | 小组赛1 jack凯 VS keng 4-1 详细 |
北京3.0第123站-2023/5/8周一19点(五棵松华熙网球场-室外)成人 | 23年05月08 19:00 | |
单打 | 北京==>五棵松华熙网球场 | 费用:150.00 |
8人 | 四强 小柒 VS keng 4-2 详细 |
北京3.0春季系列赛第28站-2023/5/6周六19点30(启航网球馆-顺义室内)成人(总第125站)(冠军自营场地非黄2小时,总冠军奖金1000元) | 23年05月06 19:30 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:200.00 |
8人 | 小组赛1 shiban VS keng 4-3(1) 详细 |
北京3.0春季系列赛第9站-2023/04/14周五13点(二河开室外场)成人(总第108站) | 23年04月14 13:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(西区) | 费用:120.00 |
8人 | 小组赛1 king1234 VS keng 6-0 详细 |
2022年Tennis123北京3.0级年终总决赛-2023/03/04周六18点(启航网球馆-顺义室内)成人 | 23年03月04 18:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:300.00 |
16人 | 小组赛4 棒球英豪 VS keng 4-3(2) 详细 |
北京3.0第41站-2023/2/15周三20点(启航网球馆-顺义室内)成人 | 23年02月15 20:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:200.00 |
12人 | 小组赛1 haoran21000 VS keng 4-2 详细 |
北京3.0第33站-2023/2/8周三20点(启航网球馆-顺义室内)成人 | 23年02月08 20:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:200.00 |
16人 | 小组赛1 吕东东来 VS keng 6-1 详细 |
北京3.0第14站-2023/02/05周日10点(北体大南门至清网球场-室外)成人 | 23年02月05 10:00 | |
单打 | 北京==>至清运动中心 | 费用:120.00 |
8人 | 四强 feng89130 VS keng 4-1 详细 |
北京3.0第15站-2023/2/1周三20点(启航网球馆-顺义室内)成人 | 23年02月01 20:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:200.00 |
16人 | 小组赛1 视野 VS keng 4-1 详细 |
北京3.0第12站-2023/1/09周一18点(知春路-室内)不限年龄 | 23年01月09 18:00 | |
单打 | 北京==>知春路室外网球场 | 费用:230.00 |
5人 | 小组赛1 wjw11 VS keng 4-2 详细 |
北京3.0第9站-2023/1/4周三20点(启航网球馆-顺义室内)成人 | 23年01月04 20:00 | |
单打 | 北京==>北京启航国际酒店网球馆 | 费用:200.00 |
12人 | 小组赛1 澳洲袋鼠先生 VS keng 4-3(5) 详细 |
北京3.0第320站-2022/12/29周四18点(知春路-室内馆)(5人大循环)不限年龄 | 22年12月29 18:00 | |
单打 | 北京==>知春路室外网球场 | 费用:230.00 |
5人 | 小组赛1 左撇子白菜 VS keng 4-0 详细 |
北京3.0第312站-2022/12/27周二21点(万芳亭网球馆)不限年龄 | 22年12月27 21:00 | |
单打 | 北京==>万芳亭网球馆 | 费用:230.00 |
8人 | 小组赛1 wxxzyo VS keng 4-1 详细 |
北京3.0第287站-2022/11/16周三13点(二河开网球场)成人 | 22年11月16 13:00 | |
单打 | 北京==>二河开艺术园区网球场(西区) | 费用:120.00 |
8人 | 小组赛1 左撇子白菜 VS keng 4-3(7) 详细 |
北京3.0第242站-2022/10/21周五12点(启航国际酒店网球馆-顺义室内)成人 | 22年10月21 12:00 | |
