北京青少年2.5第410站-2024/09/22周日9点(优瑭网球馆-朝阳室内)

级别:   人数:8  类型:单打
开始时间:2024年9月22号 09:00
状态:结束
报名费: 350.00 元
规则: 信任制

冠军:袁思哲

相册集
序号会员级别积分胜负
正选
1. 金载润 17 2胜 / 7负
2. 韩圣循 189 21胜 / 26负
3. 林宜璇 139 16胜 / 23负
4. 李伯逍 19 2胜 / 9负
5. 袁思哲 204 17胜 / 7负
我要报名

共分1组

小组A 袁思哲 韩圣循 林宜璇 李伯逍 金载润 胜场 净胜局 排名
(1) 袁思哲 2-4 4-1 4-0 4-0 3 2
(2) 韩圣循 4-2 4-0 4-0 4-0 4 1
(3) 林宜璇 1-4 0-4 1-4 4-1 1 0 4
(4) 李伯逍 0-4 0-4 4-1 3-4(2) 1 2 3
(5) 金载润 0-4 0-4 1-4 4-3(2) 1 -2 5

决赛

A1-1
韩圣循
VS
1-4
A2-2
袁思哲
选手 比分 胜方 得分 赛程
袁思哲 VS 韩圣循 4-1 袁思哲 30 / 20 决赛
李伯逍 VS 林宜璇 4-1 李伯逍 5 / 1 小组赛1
韩圣循 VS 袁思哲 4-2 韩圣循 5 / 1 小组赛1
韩圣循 VS 金载润 4-0 韩圣循 5 / 1 小组赛1
袁思哲 VS 李伯逍 4-0 袁思哲 5 / 1 小组赛1
林宜璇 VS 金载润 4-1 林宜璇 5 / 1 小组赛1
韩圣循 VS 李伯逍 4-0 韩圣循 5 / 1 小组赛1
袁思哲 VS 林宜璇 4-1 袁思哲 5 / 1 小组赛1
韩圣循 VS 林宜璇 4-0 韩圣循 5 / 1 小组赛1
金载润 VS 李伯逍 4-3(2) 金载润 5 / 1 小组赛1
袁思哲 VS 金载润 4-0 袁思哲 5 / 1 小组赛1

用户评论