2023年福州2.5单打第3站--2023/12/5周二20:30--福建体育职业技术学院内部赛

级别:   人数:16  类型:单打
开始时间:2023年12月5号 20:40
状态:结束
报名费: 0.00 元
规则: 信任制

冠军:鲲鹏之翼

相册集
序号会员级别积分胜负
正选
1. 暝晨曦 7 1胜 / 2负
2. Mochine 新人 15 3胜 / 0负
3. 鲲鹏之翼 16 2胜 / 2负
4. booooya 新人 0 0胜 / 0负
5. Freedom丶 新人 0 0胜 / 0负
6. modaolaotou 新人 0 0胜 / 0负
7. 15715905861whq 3 0胜 / 3负
8. 石LF 新人 0 0胜 / 0负
9. lhp13626048022 新人 0 0胜 / 0负
10. 立冬 新人 0 0胜 / 0负
11. 连连 新人 0 0胜 / 0负
12. 裴颜 新人 0 0胜 / 0负
13. 顾双福 新人 0 0胜 / 0负
14. 王小o 新人 0 0胜 / 0负
15. 1360329330z 新人 0 0胜 / 0负
16. linaa 新人 0 0胜 / 0负
我要报名

共分4组

小组A 鲲鹏之翼 石LF lhp13626048022 linaa 胜场 净胜局 排名
(1) 鲲鹏之翼 4-0 4-0 4-0 3 1
(8) 石LF 0-4 1-4 2-4 0 4
(9) lhp13626048022 0-4 4-1 4-0 2 2
(16) linaa 0-4 4-2 0-4 1 3
小组B Mochine booooya 裴颜 顾双福 胜场 净胜局 排名
(4) Mochine 4-2 4-2 4-0 3 1
(5) booooya 2-4 0-4 3-4(3) 0 4
(12) 裴颜 2-4 4-0 1-4 1 3
(13) 顾双福 0-4 4-3(3) 4-1 2 2
小组C 15715905861whq Freedom丶 连连 王小o 胜场 净胜局 排名
(3) 15715905861whq 4-1 4-1 4-1 3 1
(6) Freedom丶 1-4 4-0 4-0 2 2
(11) 连连 1-4 0-4 4-0 1 3
(14) 王小o 1-4 0-4 0-4 0 4
小组D 暝晨曦 modaolaotou 立冬 1360329330z 胜场 净胜局 排名
(2) 暝晨曦 2-4 4-1 0-4 1 3
(7) modaolaotou 4-2 4-1 3-4(6) 2 2
(10) 立冬 1-4 1-4 0-4 0 4
(15) 1360329330z 4-0 4-3(6) 4-0 3 1

1/4决赛

A1-1
鲲鹏之翼
VS
4-0
D2-2
modaolaotou
B1-3
Mochine
VS
4-1
C2-4
Freedom丶
C1-5
15715905861whq
VS
0-4
B2-6
顾双福
D1-7
1360329330z
VS
4-1
A2-8
lhp13626048022

半决赛

A1-1
鲲鹏之翼
VS
4-2
B1-3
Mochine
B2-6
顾双福
VS
4-3(5)
D1-7
1360329330z

决赛

A1-1
鲲鹏之翼
VS
4-0
B2-6
顾双福
选手 比分 胜方 得分 赛程
鲲鹏之翼 VS 顾双福 4-0 鲲鹏之翼 50 / 30 决赛
鲲鹏之翼 VS Mochine 4-2 鲲鹏之翼 0 / 15 半决赛
顾双福 VS 1360329330z 4-3(5) 顾双福 0 / 15 半决赛
顾双福 VS 15715905861whq 4-0 顾双福 0 / 5 1/4决赛
1360329330z VS lhp13626048022 4-1 1360329330z 0 / 5 1/4决赛
Mochine VS Freedom丶 4-1 Mochine 0 / 5 1/4决赛
鲲鹏之翼 VS modaolaotou 4-0 鲲鹏之翼 0 / 5 1/4决赛
暝晨曦 VS 立冬 4-1 暝晨曦 5 / 1 小组赛4
modaolaotou VS 立冬 4-1 modaolaotou 5 / 1 小组赛4
1360329330z VS 立冬 4-0 1360329330z 5 / 1 小组赛4
1360329330z VS modaolaotou 4-3(6) 1360329330z 5 / 1 小组赛4
1360329330z VS 暝晨曦 4-0 1360329330z 5 / 1 小组赛4
modaolaotou VS 暝晨曦 4-2 modaolaotou 5 / 1 小组赛4
连连 VS 王小o 4-0 连连 5 / 1 小组赛3
15715905861whq VS 王小o 4-1 15715905861whq 5 / 1 小组赛3
15715905861whq VS 连连 4-1 15715905861whq 5 / 1 小组赛3
Freedom丶 VS 王小o 4-0 Freedom丶 5 / 1 小组赛3
15715905861whq VS Freedom丶 4-1 15715905861whq 5 / 1 小组赛3
Freedom丶 VS 连连 4-0 Freedom丶 5 / 1 小组赛3
顾双福 VS 裴颜 4-1 顾双福 5 / 1 小组赛2
Mochine VS 裴颜 4-2 Mochine 5 / 1 小组赛2
Mochine VS booooya 4-2 Mochine 5 / 1 小组赛2
顾双福 VS booooya 4-3(3) 顾双福 5 / 1 小组赛2
Mochine VS 顾双福 4-0 Mochine 5 / 1 小组赛2
裴颜 VS booooya 4-0 裴颜 5 / 1 小组赛2
linaa VS 石LF 4-2 linaa 5 / 1 小组赛1
lhp13626048022 VS linaa 4-0 lhp13626048022 5 / 1 小组赛1
鲲鹏之翼 VS linaa 4-0 鲲鹏之翼 5 / 1 小组赛1
鲲鹏之翼 VS 石LF 4-0 鲲鹏之翼 5 / 1 小组赛1
lhp13626048022 VS 石LF 4-1 lhp13626048022 5 / 1 小组赛1
鲲鹏之翼 VS lhp13626048022 4-0 鲲鹏之翼 5 / 1 小组赛1

用户评论