北京青少年2.0绿球第179站-2023/06/22周四14点(北京体育大学网球馆-海淀室内)

级别:绿色球 人数:8  类型:单打
开始时间:2023年6月22号 14:00
状态:结束
报名费: 350.00 元
规则: 信任制

冠军:卓泓远

相册集
序号会员级别积分胜负
正选
1. 王沐梓 44 4胜 / 6负
2. 刘畅0523 68 6胜 / 13负
3. gege2013 10 1胜 / 5负
4. 我行我野 70 7胜 / 6负
5. 卓泓远 75 9胜 / 7负
6. Iris小七 8 1胜 / 3负
7. 赵梓梦 新人 0 0胜 / 0负
8. 恬恬 51 3胜 / 36负
我要报名

共分2组

小组A 卓泓远 恬恬 王沐梓 赵梓梦 胜场 净胜局 排名
(1) 卓泓远 4-0 1-4 4-0 2 2
(4) 恬恬 0-4 0-4 2-4 0 4
(5) 王沐梓 4-1 4-0 4-1 3 1
(8) 赵梓梦 0-4 4-2 1-4 1 3
小组B 我行我野 刘畅0523 gege2013 Iris小七 胜场 净胜局 排名
(2) 我行我野 2-4 3-4(12) 4-3(6) 1 4
(3) 刘畅0523 4-2 4-1 1-4 2 2
(6) gege2013 4-3(12) 1-4 2-4 1 3
(7) Iris小七 3-4(6) 4-1 4-2 2 1

半决赛

A1-1
王沐梓
VS
4-2
B2-2
刘畅0523
B1-3
Iris小七
VS
3-4(2)
A2-4
卓泓远

决赛

A1-1
王沐梓
VS
2-4
A2-4
卓泓远
选手 比分 胜方 得分 赛程
卓泓远 VS 王沐梓 4-2 卓泓远 30 / 20 决赛
王沐梓 VS 刘畅0523 4-2 王沐梓 0 / 10 半决赛
卓泓远 VS Iris小七 4-3(2) 卓泓远 0 / 10 半决赛
刘畅0523 VS 我行我野 4-2 刘畅0523 5 / 1 小组赛2
Iris小七 VS gege2013 4-2 Iris小七 5 / 1 小组赛2
Iris小七 VS 刘畅0523 4-1 Iris小七 5 / 1 小组赛2
刘畅0523 VS gege2013 4-1 刘畅0523 5 / 1 小组赛2
gege2013 VS 我行我野 4-3(12) gege2013 5 / 1 小组赛2
我行我野 VS Iris小七 4-3(6) 我行我野 5 / 1 小组赛2
卓泓远 VS 赵梓梦 4-0 卓泓远 5 / 1 小组赛1
王沐梓 VS 卓泓远 4-1 王沐梓 5 / 1 小组赛1
赵梓梦 VS 恬恬 4-2 赵梓梦 5 / 1 小组赛1
王沐梓 VS 恬恬 4-0 王沐梓 5 / 1 小组赛1
王沐梓 VS 赵梓梦 4-1 王沐梓 5 / 1 小组赛1
卓泓远 VS 恬恬 4-0 卓泓远 5 / 1 小组赛1

用户评论