序号 | 俱乐部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
(清华大学EMBA红队)清华大学EMBA红队 | 微信扫碼 | |||
2 |
(清华EMBA蓝队)清华EMBA蓝队 | 微信扫碼 | |||
3 |
(清华教授队甲队)清华教授队甲队 | 微信扫碼 | |||
4 |
(清华校友分级赛群)清华校友分级赛群 | 微信扫碼 | |||
报名已经结束了 |
小组A | (清华大学EMBA红队)清华大学EMBA红队 | (清华EMBA蓝队)清华EMBA蓝队 | (清华教授队甲队)清华教授队甲队 | (清华校友分级赛群)清华校友分级赛群 | 胜队 | 净胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (清华大学EMBA红队)清华大学EMBA红队 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1 | 3 | |||
(2) | (清华EMBA蓝队)清华EMBA蓝队 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0 | 4 | |||
(3) | (清华教授队甲队)清华教授队甲队 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 | |||
(4) | (清华校友分级赛群)清华校友分级赛群 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 2 | 2 |
A1-1
|
(清华教授队甲队)清华教授队甲队 | |
VS
|
3-0 | |
A2-2
|
(清华校友分级赛群)清华校友分级赛群 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
清华教授队甲队 VS 清华校友分级赛群 | 3-0 | 清华教授队甲队 | 30 / 20 | 决赛 | |
清华校友分级赛群 VS 清华大学EMBA红队 | 2-1 | 清华校友分级赛群 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
清华校友分级赛群 VS 清华EMBA蓝队 | 2-1 | 清华校友分级赛群 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
清华教授队甲队 VS 清华校友分级赛群 | 3-0 | 清华教授队甲队 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
清华教授队甲队 VS 清华大学EMBA红队 | 2-1 | 清华教授队甲队 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
清华教授队甲队 VS 清华EMBA蓝队 | 3-0 | 清华教授队甲队 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
清华大学EMBA红队 VS 清华EMBA蓝队 | 2-1 | 清华大学EMBA红队 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
0 |
赛程 | |||
---|---|---|---|
俱乐部 |
用户 | 抢七 | ||
---|---|---|---|
比分 | |||
弃赛 |
用户 | 抢七 | ||
---|---|---|---|
比分 | |||
弃赛 |
用户 | 抢七 | ||
---|---|---|---|
比分 | |||
弃赛 |
选择 | 用戶 | 姓名 | 级别 |
---|