| 比 赛 秩 序 表 | |||||||||||||
| 开始时间 8:30 2006年05月20日 | |||||||||||||
| 场次 | 1号场地 | 2号场地 | 3号场地 | 4号场地 | 5号场地 | 6号场地 | 7号场地 | 8号场地 | 老馆6号 | 老馆7号 | |||
| 1 | 3陈 崴(北京) | 5野野垣达郎 | 7酒元明(天津) | 9杨文胜(北京) | 11李杰(哈尔滨) | 13沈 峰 | 15吕 伟(天津) | 19沈立新(北京) | 3王春晓/胡桥 | 5李喜娟/包峰林 | |||
| 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 常青混双 VS | 常青混双 VS | ||||
| 4杨怀东(天津) | 6洪家云(海口) | 8陶艺峰(合肥) | 10黄 波(天津) | 12毛健全(天津) | 14丹 宁(北京) | 16李天虹(温州) | 20谢玉波(天津) | 4白彦芬/姚明 | 6盛大英/刑秋利 | ||||
| 2 | 21戴东辉(哈尔滨) | 57曾庆涛(广州) | 25汪俊(北京) | 27岳金龙(天津) | 29魏东 | 31胡鹰(天津) | 33李俊岐(杭州) | 35蔡宝光 | 7倪伟/黄进 | 9翟悦/杨爱东 | |||
| 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 常青混双 VS | 常青混双 VS | ||||
| 22蒋 屹(北京) | 58青木俊辅 | 26王申(天津) | 28吴斌(天津) | 30闻军(天津) | 32Alex(北京) | 34万海波(天津) | 36马道强(天津) | 8吴春兰/都利明 | 10吴绍义/王树华 | ||||
| 3 | 37侯迎峰(天津) | 39赵志强(天津) | 41劳力(北京) | 43耿世钊 | 45赵磊(天津) | 49胡立涛(北京) | 51刘卓(天津) | 53梁琪(北京) | 11刘耀洪/阚久香 | 13李春英/郭鹏 | |||
| 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 常青混双 VS | 常青混双 VS | ||||
| 38钱文海(天津) | 40韩宇(石家庄) | 42张合(天津) | 44张宁 | 46任志亮 | 50苏东升(天津) | 52李咪毛(北京) | 54张斌(津石化) | 12蒋凤艳/高士成 | 14温学明/李迺莹 | ||||
| 4 | 55邢磊 | 23王强(津石化) | 59杨竟(天津) | 61崔彤哲(北京) | 1廖永华(成都) | 3王晶晶(天津) | 5曹幽(北京) | 7黄卫红 | 王诚/高惠君 | 任军/隆鹿娟 | |||
| 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年女单 VS | 青年女单 VS | 青年女单 VS | 青年女单 VS | 常青女双 VS | 常青女双 VS | ||||
| 56苏启仲(北京) | 24吴斌(北京) | 60刘明来(津石化) | 62潘义(哈尔滨) | 2郑雅心(北京) | 4侯立英(北京) | 6司学娟 | 8姚洪光 | 李志坚/兰丽 | 矫捷/桑瑞敏 | ||||
| 5 | 9林杉杉(北京) | 11赵博超(广州) | 13宣妍(北京) | 15罗翼 | 1宝力高(呼和浩特) | 5或6 | 9或10 | 13或14 | 冯颀/黄劲 | 盛大英/吴春兰 | |||
| 青年女单 VS | 青年女单 VS | 青年女单 VS | 青年女单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 常青女双 VS | 常青女双 VS | ||||
| 10黄雅贤(天津) | 12孙丽彬(天津) | 14柏松(天津) | 16腾云红(北京) | 3或4 | 7或8 | 11或12 | 15或16 | 殷观梅/冯艳萍 | 白彦芬/李 莹 | ||||
| 6 | 17林大权(中国台北) | 21或22 | 25或26 | 29或30 | 33或34 | 37或38 | 41或42 | 45或46 | 蒋凤艳/李喜娟 | 阚久香/张尧 | |||
| 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 常青女双 VS | 常青女双 VS | ||||
| 19或20 | 23或24 | 27或28 | 31或32 | 35或36 | 39或40 | 43或44 | 48郭晓勇(北京) | 李志坚/兰丽 | 矫捷/桑瑞敏 | ||||
| 7 | 49或50 | 53或54 | 57或58 | 61获62 | 3赵小河/杨连生 | 5梁琨/胡桥 | 7方恩锡/翟悦 | 9包峰林/高士成 | 马田玉/李春英 | 肖燕生/杨毅 | |||
| 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 常青男双 VS | 常青男双 VS | 常青男双 VS | 常青男双 VS | 常青女双 VS | 常青女双 VS | ||||
| 51或52 | 55或56 | 59或60 | 64张影(南京) | 4李斌/温学明 | 6王东立/王环生 | 8平立京/吴绍义 | 10于殿全/张忠锁 | 殷观梅/冯艳萍 | 白彦芬/李 莹 | ||||
| 8 | 11左武高/梁浩 | 13刘玉友/王宝富 | 1林大铨/李俊岐 | 3万海波/赵磊 | 15劳辉/罗华山 | 7荆海蛟/侯迎峰 | 9汪俊/崔彤哲 | 11黄波/毛健全 | 蒋凤艳/李喜娟 | 阚久香/张尧 | |||
| 常青男双 VS | 常青男双 VS | 青年男双 VS | 青年男双 VS | 常青男双 VS | 青年男双 VS | 青年男双 VS | 青年男双 VS | 常青女双 VS | 常青女双 VS | ||||
| 12刘耀洪/刘意平 | 14刘志伟/朗明震 | 2钱文海/张合 | 4何海洋/戴东辉 | 16邢秋利/都利明 | 8李咪毛/陈铭 | 10韩津晋/酒元明 | 12劳力/洪家云 | 王诚/高惠君 | 任军/隆鹿娟 | ||||
| 9 | 13马道强/赵志强 | 15搞成/刘卓 | 17潘义/李杰 | 19任海/高文清 | 21吕伟/王申 | 23郭镭/刘若愚 | 25于瑞/高俊 | 27申小刚/王亚楠 | 马田玉/李春英 | 肖燕生/杨毅 | |||
| 青年男双 VS | 青年男双 VS | 青年男双 VS | 青年男双 VS | 青年男双 VS | 青年男双 VS | 青年男双 VS | 青年男双 VS | 常青女双 VS | 常青女双 VS | ||||
| 14蒋屹/丹宁 | 16吴斌/苏启仲 | 18杨竟/张斌 | 20吕国坚/曾庆涛 | 22徐翔/陈晖 | 24Alex/胡力涛 | 26沈立信/李中旭 | 28刘康/淳于辉 | 冯颀/黄劲 | 盛大英/吴春兰 | ||||
| 10 | 29沈峰/耿世钊 | 31胡鹰/张宁 | 1、3、4 | 9、10、11、12 | 17、19、20 | 25、26、27、28 | 33、34、35、36 | 41、42、43、44 | 1贾卫/肖燕生 | 5或6 | |||
| 青年男双 VS | 青年男双 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 青年男单 VS | 常青混双 VS | 常青混双 VS | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 11 | 49、50、51、52 | 57、58、59、60、 | 9或10 | 13或14 | |||||||||
青年男单 VS |
青年男单 VS |
常青混双 VS | 常青混双 VS | ||||||||||
| 53、54、55、56 | 61、62、64 | 11或12 | 16刘意平/张尧 | ||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 注:1、青年男单进行三轮比赛。青年男双进行一轮比赛。青年女单进行一轮比赛。常青男双进行一轮比赛。常青女双进行三轮比赛。常青混双进行两轮比赛。 | |||||||||||||
| 每场比赛紧跟前 裁判长:于洪发 | |||||||||||||