北京青少年3.0约战第16场-2020/10/01周四上午8点(宏昌竣网球馆)(健康杯资格-3)

级别:   人数:16  类型:单打
开始时间:2020年10月1号 08:00
状态:结束
报名费: 350.00 元
规则: 信任制

冠军:张芸菡

相册集
序号会员级别积分胜负
正选
1. 李冠华 2021 2胜 / 2负
2. 付森 2081 8胜 / 19负
3. 史怀安 2539 57胜 / 38负
4. Lexington 2197 23胜 / 27负
5. Gavin Li 2180 18胜 / 11负
6. 薄薪诚 2051 5胜 / 17负
7. 迈克斯杨 2314 31胜 / 27负
8. 梁宇培 2000 0胜 / 0负
9. 王嘉懿 2004 0胜 / 4负
10. 13901064471 2871 87胜 / 73负
11. 魏子宸 2061 6胜 / 3负
12. 张芸菡 2176 19胜 / 16负
13. 张皓云 2228 21胜 / 35负
14. 18611972292 2000 0胜 / 0负
15. ThomasZheng 2006 0胜 / 6负
16. ken2013 2034 3胜 / 5负
我要报名

共分4组

小组A 13901064471 付森 魏子宸 18611972292 胜场 净胜局 排名
(1) 13901064471 4-1 4-1 4-0 3 1
(8) 付森 1-4 4-1 3-4(5) 1 2 2
(9) 魏子宸 1-4 1-4 4-0 1 1 3
(16) 18611972292 0-4 4-3(5) 0-4 1 -3 4
小组B 张皓云 Lexington 李冠华 ThomasZheng 胜场 净胜局 排名
(4) 张皓云 0-4 0-4 1-4 0 4
(5) Lexington 4-0 4-1 4-0 3 1
(12) 李冠华 4-0 1-4 4-2 2 2
(13) ThomasZheng 4-1 0-4 2-4 1 3
小组C 迈克斯杨 Gavin Li ken2013 王嘉懿 胜场 净胜局 排名
(3) 迈克斯杨 2-4 4-1 4-2 2 2
(6) Gavin Li 4-2 4-0 4-0 3 1
(11) ken2013 1-4 0-4 0-4 0 4
(14) 王嘉懿 2-4 0-4 4-0 1 3
小组D 史怀安 张芸菡 薄薪诚 梁宇培 胜场 净胜局 排名
(2) 史怀安 4-1 4-1 4-1 3 1
(7) 张芸菡 1-4 4-0 4-1 2 2
(10) 薄薪诚 1-4 0-4 1-4 0 4
(15) 梁宇培 1-4 1-4 4-1 1 3

1/4决赛

A1-1
13901064471
VS
3-4(0)
D2-2
张芸菡
B1-3
Lexington
VS
4-2
C2-4
迈克斯杨
C1-5
Gavin Li
VS
4-1
B2-6
李冠华
D1-7
史怀安
VS
4-0
A2-8
付森

半决赛

D2-2
张芸菡
VS
4-2
B1-3
Lexington
C1-5
Gavin Li
VS
4-3(3)
D1-7
史怀安

决赛

D2-2
张芸菡
VS
4-2
C1-5
Gavin Li
选手 比分 胜方 得分 赛程
张芸菡 VS Gavin Li 4-2 张芸菡 50 / 30 决赛
张芸菡 VS Lexington 4-2 张芸菡 0 / 15 半决赛
Gavin Li VS 史怀安 4-3(3) Gavin Li 0 / 15 半决赛
Gavin Li VS 李冠华 4-1 Gavin Li 0 / 5 1/4决赛
Lexington VS 迈克斯杨 4-2 Lexington 0 / 5 1/4决赛
史怀安 VS 付森 4-0 史怀安 0 / 5 1/4决赛
张芸菡 VS 13901064471 4-3(0) 张芸菡 0 / 5 1/4决赛
梁宇培 VS 薄薪诚 4-1 梁宇培 5 / 1 小组赛4
张芸菡 VS 梁宇培 4-1 张芸菡 5 / 1 小组赛4
史怀安 VS 薄薪诚 4-1 史怀安 5 / 1 小组赛4
张芸菡 VS 薄薪诚 4-0 张芸菡 5 / 1 小组赛4
史怀安 VS 梁宇培 4-1 史怀安 5 / 1 小组赛4
史怀安 VS 张芸菡 4-1 史怀安 5 / 1 小组赛4
迈克斯杨 VS 王嘉懿 4-2 迈克斯杨 5 / 1 小组赛3
王嘉懿 VS ken2013 4-0 王嘉懿 5 / 1 小组赛3
Gavin Li VS ken2013 4-0 Gavin Li 5 / 1 小组赛3
Gavin Li VS 王嘉懿 4-0 Gavin Li 5 / 1 小组赛3
迈克斯杨 VS ken2013 4-1 迈克斯杨 5 / 1 小组赛3
Gavin Li VS 迈克斯杨 4-2 Gavin Li 5 / 1 小组赛3
Lexington VS 张皓云 4-0 Lexington 5 / 1 小组赛2
李冠华 VS ThomasZheng 4-2 李冠华 5 / 1 小组赛2
Lexington VS 李冠华 4-1 Lexington 5 / 1 小组赛2
Lexington VS ThomasZheng 4-0 Lexington 5 / 1 小组赛2
ThomasZheng VS 张皓云 4-1 ThomasZheng 5 / 1 小组赛2
李冠华 VS 张皓云 4-0 李冠华 5 / 1 小组赛2
13901064471 VS 付森 4-1 13901064471 5 / 1 小组赛1
13901064471 VS 18611972292 4-0 13901064471 5 / 1 小组赛1
魏子宸 VS 18611972292 4-0 魏子宸 5 / 1 小组赛1
13901064471 VS 魏子宸 4-1 13901064471 5 / 1 小组赛1
18611972292 VS 付森 4-3(5) 18611972292 5 / 1 小组赛1
付森 VS 魏子宸 4-1 付森 5 / 1 小组赛1

用户评论