序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
MisterRong | 8145 | 16胜 / 47负 | 微信 | |
2 |
Fanzunting | 8119 | 13胜 / 16负 | 微信扫码 | |
3 |
于文菲 | 8014 | 2胜 / 4负 | 微信扫码 | |
4 |
crystalwan | 8118 | 10胜 / 41负 | 微信扫码 | |
5 |
my2403 | 8000 | 0胜 / 0负 | 微信 | |
6 |
清风tennis | 8199 | 24胜 / 9负 | 微信 | |
7 |
胡老大鱼头 | 8168 | 18胜 / 23负 | 微信扫码 | |
8 |
祥子1 | 8045 | 5胜 / 7负 | 微信 | |
报名已经结束了 |
小组A | 清风tennis | Fanzunting | crystalwan | my2403 | 胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 清风tennis | 2-4 | 4-2 | 4-0 | 2 | 0 | 2 | |
(4) | Fanzunting | 4-2 | 1-4 | 4-0 | 2 | -1 | 3 | |
(5) | crystalwan | 2-4 | 4-1 | 4-2 | 2 | 1 | 1 | |
(8) | my2403 | 0-4 | 0-4 | 2-4 | 0 | 4 |
小组B | 胡老大鱼头 | MisterRong | 祥子1 | 于文菲 | 胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) | 胡老大鱼头 | 4-1 | 3-4(5) | 4-2 | 2 | 2 | ||
(3) | MisterRong | 1-4 | 1-4 | 4-1 | 1 | 3 | ||
(6) | 祥子1 | 4-3(5) | 4-1 | 4-3(3) | 3 | 1 | ||
(7) | 于文菲 | 2-4 | 1-4 | 3-4(3) | 0 | 4 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
清风tennis VS 胡老大鱼头 | 4-0 | 清风tennis | 30 / 20 | 决赛 |
胡老大鱼头 VS crystalwan | 4-0 | 胡老大鱼头 | 0 / 10 | 半决赛 |
清风tennis VS 祥子1 | 4-1 | 清风tennis | 0 / 10 | 半决赛 |
胡老大鱼头 VS 于文菲 | 4-2 | 胡老大鱼头 | 5 / 1 | 小组赛2 |
胡老大鱼头 VS MisterRong | 4-1 | 胡老大鱼头 | 5 / 1 | 小组赛2 |
祥子1 VS 于文菲 | 4-3(3) | 祥子1 | 5 / 1 | 小组赛2 |
祥子1 VS 胡老大鱼头 | 4-3(5) | 祥子1 | 5 / 1 | 小组赛2 |
祥子1 VS MisterRong | 4-1 | 祥子1 | 5 / 1 | 小组赛2 |
MisterRong VS 于文菲 | 4-1 | MisterRong | 5 / 1 | 小组赛2 |
清风tennis VS my2403 | 4-0 | 清风tennis | 5 / 1 | 小组赛1 |
crystalwan VS Fanzunting | 4-1 | crystalwan | 5 / 1 | 小组赛1 |
crystalwan VS my2403 | 4-2 | crystalwan | 5 / 1 | 小组赛1 |
Fanzunting VS 清风tennis | 4-2 | Fanzunting | 5 / 1 | 小组赛1 |
清风tennis VS crystalwan | 4-2 | 清风tennis | 5 / 1 | 小组赛1 |
Fanzunting VS my2403 | 4-0 | Fanzunting | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
150.00 |