序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
dayanlu7131 | 2076 | 9胜 / 17负 | 微信 | |
2 |
James宁 | 2018 | 2胜 / 14负 | 微信 | |
3 |
肖圣璇 | 2061 | 6胜 / 22负 | 微信 | |
4 |
OliverBoon | 2010 | 1胜 / 5负 | 微信扫码 | |
5 |
刘洛如 | 2000 | 0胜 / 0负 | 微信 | |
6 |
看风景 | 2000 | 0胜 / 0负 | 微信 | |
7 |
陆梦乔 | 2021 | 2胜 / 2负 | 微信 | |
8 |
Andy-Liu | 2289 | 32胜 / 26负 | 微信 | |
报名已经结束了 |
小组A | Andy-Liu | 陆梦乔 | James宁 | 看风景 | 胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Andy-Liu | 0-4 | 4-0 | 4-0 | 2 | 2 | ||
(4) | 陆梦乔 | 4-0 | 4-0 | 4-1 | 3 | 1 | ||
(5) | James宁 | 0-4 | 0-4 | 2-4 | 0 | 4 | ||
(8) | 看风景 | 0-4 | 1-4 | 4-2 | 1 | 3 |
小组B | dayanlu7131 | 肖圣璇 | OliverBoon | 刘洛如 | 胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) | dayanlu7131 | 2-4 | 1-4 | 1-4 | 0 | 4 | ||
(3) | 肖圣璇 | 4-2 | 2-4 | 4-2 | 2 | 0 | 2 | |
(6) | OliverBoon | 4-1 | 4-2 | 3-4(5) | 2 | 1 | 1 | |
(7) | 刘洛如 | 4-1 | 2-4 | 4-3(5) | 2 | -1 | 3 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
陆梦乔 VS Andy-Liu | 4-1 | 陆梦乔 | 30 / 20 | 决赛 |
陆梦乔 VS 肖圣璇 | 4-0 | 陆梦乔 | 0 / 10 | 半决赛 |
Andy-Liu VS OliverBoon | 4-2 | Andy-Liu | 0 / 10 | 半决赛 |
刘洛如 VS OliverBoon | 4-3(5) | 刘洛如 | 5 / 1 | 小组赛2 |
刘洛如 VS dayanlu7131 | 4-1 | 刘洛如 | 5 / 1 | 小组赛2 |
肖圣璇 VS 刘洛如 | 4-2 | 肖圣璇 | 5 / 1 | 小组赛2 |
肖圣璇 VS dayanlu7131 | 4-2 | 肖圣璇 | 5 / 1 | 小组赛2 |
OliverBoon VS 肖圣璇 | 4-2 | OliverBoon | 5 / 1 | 小组赛2 |
OliverBoon VS dayanlu7131 | 4-1 | OliverBoon | 5 / 1 | 小组赛2 |
陆梦乔 VS 看风景 | 4-1 | 陆梦乔 | 5 / 1 | 小组赛1 |
Andy-Liu VS James宁 | 4-0 | Andy-Liu | 5 / 1 | 小组赛1 |
陆梦乔 VS James宁 | 4-0 | 陆梦乔 | 5 / 1 | 小组赛1 |
Andy-Liu VS 看风景 | 4-0 | Andy-Liu | 5 / 1 | 小组赛1 |
看风景 VS James宁 | 4-2 | 看风景 | 5 / 1 | 小组赛1 |
陆梦乔 VS Andy-Liu | 4-0 | 陆梦乔 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
180.00 |