序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
李嘉新 | 109 | 13胜 / 7负 | 微信 | |
2 |
邵羽杉 | 118 | 12胜 / 11负 | 微信 | |
3 |
吕泽明 | 新人 | 0 | 0胜 / 0负 | 微信 |
4 |
myzh | 124 | 13胜 / 27负 | 微信 | |
5 |
史怀安 | 0 | 0胜 / 0负 | 微信 | |
6 |
OwenL | 49 | 5胜 / 6负 | 微信 | |
7 |
朱康月 | 115 | 11胜 / 38负 | 微信 | |
8 |
daniu | 107 | 12胜 / 29负 | 微信 | |
报名已经结束了 |
小组A | myzh | 李嘉新 | daniu | 史怀安 | 胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | myzh | 1-4 | 2-4 | 4-2 | 1 | 3 | ||
(4) | 李嘉新 | 4-1 | 4-2 | 4-1 | 3 | 1 | ||
(5) | daniu | 4-2 | 2-4 | 4-1 | 2 | 2 | ||
(8) | 史怀安 | 2-4 | 1-4 | 1-4 | 0 | 4 |
小组B | 邵羽杉 | 朱康月 | OwenL | 吕泽明 | 胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) | 邵羽杉 | 4-1 | 4-1 | 4-0 | 3 | 1 | ||
(3) | 朱康月 | 1-4 | 4-2 | 0-4 | 1 | 3 | ||
(6) | OwenL | 1-4 | 2-4 | 3-4(4) | 0 | 4 | ||
(7) | 吕泽明 | 0-4 | 4-0 | 4-3(4) | 2 | 2 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
daniu VS 吕泽明 | 4-2 | daniu | 30 / 20 | 决赛 |
daniu VS 邵羽杉 | 4-3 | daniu | 0 / 10 | 半决赛 |
吕泽明 VS 李嘉新 | 4-3(2) | 吕泽明 | 0 / 10 | 半决赛 |
吕泽明 VS 朱康月 | 4-0 | 吕泽明 | 5 / 1 | 小组赛2 |
邵羽杉 VS OwenL | 4-1 | 邵羽杉 | 5 / 1 | 小组赛2 |
朱康月 VS OwenL | 4-2 | 朱康月 | 5 / 1 | 小组赛2 |
邵羽杉 VS 吕泽明 | 4-0 | 邵羽杉 | 5 / 1 | 小组赛2 |
邵羽杉 VS 朱康月 | 4-1 | 邵羽杉 | 5 / 1 | 小组赛2 |
吕泽明 VS OwenL | 4-3(4) | 吕泽明 | 5 / 1 | 小组赛2 |
daniu VS myzh | 4-2 | daniu | 5 / 1 | 小组赛1 |
daniu VS 史怀安 | 4-1 | daniu | 5 / 1 | 小组赛1 |
李嘉新 VS daniu | 4-2 | 李嘉新 | 5 / 1 | 小组赛1 |
myzh VS 史怀安 | 4-2 | myzh | 5 / 1 | 小组赛1 |
李嘉新 VS myzh | 4-1 | 李嘉新 | 5 / 1 | 小组赛1 |
李嘉新 VS 史怀安 | 4-1 | 李嘉新 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
180.00 |