序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
kosei | 2053 | 6胜 / 5负 | 微信 | |
2 |
rdfzwudi12 | 2259 | 29胜 / 17负 | 微信 | |
3 |
芸豆 | 2230 | 26胜 / 33负 | 微信 | |
4 |
王小景 | 2033 | 4胜 / 9负 | 微信 | |
5 |
段鹏 | 2046 | 6胜 / 7负 | 微信 | |
6 |
魏宇辰 | 2016 | 2胜 / 2负 | 微信 | |
7 |
nosan | 2003 | 0胜 / 3负 | 微信 | |
8 |
陈禹含 | 2090 | 12胜 / 12负 | 微信 | |
9 |
陈博延 | 2195 | 20胜 / 46负 | 微信 | |
10 |
全网通 | 2105 | 12胜 / 32负 | 微信 | |
11 |
陈洪武 | 2067 | 7胜 / 32负 | 微信 | |
12 |
zhitianshi911 | 2000 | 0胜 / 0负 | 微信 | |
报名已经结束了 |
小组A | rdfzwudi12 | 陈洪武 | kosei | zhitianshi911 | 胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | rdfzwudi12 | 4-0 | 2-4 | 2-4 | 1 | 3 | ||
(6) | 陈洪武 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0 | 4 | ||
(7) | kosei | 4-2 | 4-0 | 3-4(5) | 2 | 2 | ||
(12) | zhitianshi911 | 4-2 | 4-0 | 4-3(5) | 3 | 1 |
小组B | 芸豆 | 陈禹含 | 段鹏 | nosan | 胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) | 芸豆 | 0-4 | 3-4(5) | 4-0 | 1 | 3 | ||
(5) | 陈禹含 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 3 | 1 | ||
(8) | 段鹏 | 4-3(5) | 0-4 | 4-1 | 2 | 2 | ||
(11) | nosan | 0-4 | 0-4 | 1-4 | 0 | 4 |
小组C | 陈博延 | 全网通 | 王小景 | 魏宇辰 | 胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) | 陈博延 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | ||
(4) | 全网通 | 0-0(弃) | 4-2 | 1-4 | 2 | -1 | 2 | |
(9) | 王小景 | 0-0(弃) | 2-4 | 4-3(5) | 2 | -1 | 3 | |
(10) | 魏宇辰 | 0-0(弃) | 4-1 | 3-4(5) | 2 | 2 | 1 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
zhitianshi911 VS 陈禹含 | 4-1 | zhitianshi911 | 50 / 30 | 决赛 |
zhitianshi911 VS kosei | 4-1 | zhitianshi911 | 0 / 15 | 半决赛 |
陈禹含 VS 全网通 | 4-0 | 陈禹含 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
kosei VS 魏宇辰 | 4-0 | kosei | 0 / 5 | 1/4决赛 |
zhitianshi911 VS 段鹏 | 4-0 | zhitianshi911 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
全网通 VS 陈博延 | 0-0(弃) | 全网通 | 5 / 1 | 小组赛3 |
王小景 VS 陈博延 | 0-0(弃) | 王小景 | 5 / 1 | 小组赛3 |
魏宇辰 VS 陈博延 | 0-0(弃) | 魏宇辰 | 5 / 1 | 小组赛3 |
王小景 VS 魏宇辰 | 4-3(5) | 王小景 | 5 / 1 | 小组赛3 |
全网通 VS 王小景 | 4-2 | 全网通 | 5 / 1 | 小组赛3 |
魏宇辰 VS 全网通 | 4-1 | 魏宇辰 | 5 / 1 | 小组赛3 |
芸豆 VS nosan | 4-0 | 芸豆 | 5 / 1 | 小组赛2 |
段鹏 VS nosan | 4-1 | 段鹏 | 5 / 1 | 小组赛2 |
陈禹含 VS 芸豆 | 4-0 | 陈禹含 | 5 / 1 | 小组赛2 |
陈禹含 VS 段鹏 | 4-0 | 陈禹含 | 5 / 1 | 小组赛2 |
陈禹含 VS nosan | 4-0 | 陈禹含 | 5 / 1 | 小组赛2 |
段鹏 VS 芸豆 | 4-3(5) | 段鹏 | 5 / 1 | 小组赛2 |
kosei VS rdfzwudi12 | 4-2 | kosei | 5 / 1 | 小组赛1 |
zhitianshi911 VS kosei | 4-3(5) | zhitianshi911 | 5 / 1 | 小组赛1 |
rdfzwudi12 VS 陈洪武 | 4-0 | rdfzwudi12 | 5 / 1 | 小组赛1 |
zhitianshi911 VS 陈洪武 | 4-0 | zhitianshi911 | 5 / 1 | 小组赛1 |
zhitianshi911 VS rdfzwudi12 | 4-2 | zhitianshi911 | 5 / 1 | 小组赛1 |
kosei VS 陈洪武 | 4-0 | kosei | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
100.00 |