序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
肖兵 | 4034 | 3胜 / 15负 | 微信 | |
2 |
马乐遥 | 4143 | 13胜 / 25负 | 微信扫码 | |
3 |
吴小贱 | 4091 | 10胜 / 4负 | 微信 | |
4 |
张拓木 | 新人 | 4000 | 0胜 / 0负 | 微信 |
5 |
彷徨的唐璜 | 4353 | 38胜 / 41负 | 微信 | |
6 |
大腿杀手 | 4058 | 6胜 / 6负 | 微信 | |
7 |
苏赋 | 新人 | 4000 | 0胜 / 0负 | 微信 |
8 |
wjyjd01 | 4149 | 14胜 / 16负 | 微信 | |
报名已经结束了 |
小组A | 彷徨的唐璜 | 吴小贱 | 大腿杀手 | 苏赋 | 胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 彷徨的唐璜 | 2-4 | 4-1 | 0-4 | 1 | 3 | ||
(4) | 吴小贱 | 4-2 | 4-1 | 4-1 | 3 | 1 | ||
(5) | 大腿杀手 | 1-4 | 1-4 | 3-4(8) | 0 | 4 | ||
(8) | 苏赋 | 4-0 | 1-4 | 4-3(8) | 2 | 2 |
小组B | wjyjd01 | 马乐遥 | 肖兵 | 张拓木 | 胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) | wjyjd01 | 4-2 | 4-0 | 4-0 | 3 | 1 | ||
(3) | 马乐遥 | 2-4 | 1-4 | 4-0 | 1 | 3 | ||
(6) | 肖兵 | 0-4 | 4-1 | 4-1 | 2 | 2 | ||
(7) | 张拓木 | 0-4 | 0-4 | 1-4 | 0 | 4 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
吴小贱 VS wjyjd01 | 4-2 | 吴小贱 | 30 / 20 | 决赛 |
吴小贱 VS 肖兵 | 4-1 | 吴小贱 | 0 / 10 | 半决赛 |
wjyjd01 VS 苏赋 | 4-0 | wjyjd01 | 0 / 10 | 半决赛 |
肖兵 VS 张拓木 | 4-1 | 肖兵 | 5 / 1 | 小组赛2 |
wjyjd01 VS 马乐遥 | 4-2 | wjyjd01 | 5 / 1 | 小组赛2 |
wjyjd01 VS 肖兵 | 4-0 | wjyjd01 | 5 / 1 | 小组赛2 |
马乐遥 VS 张拓木 | 4-0 | 马乐遥 | 5 / 1 | 小组赛2 |
wjyjd01 VS 张拓木 | 4-0 | wjyjd01 | 5 / 1 | 小组赛2 |
肖兵 VS 马乐遥 | 4-1 | 肖兵 | 5 / 1 | 小组赛2 |
吴小贱 VS 彷徨的唐璜 | 4-2 | 吴小贱 | 5 / 1 | 小组赛1 |
彷徨的唐璜 VS 大腿杀手 | 4-1 | 彷徨的唐璜 | 5 / 1 | 小组赛1 |
吴小贱 VS 苏赋 | 4-1 | 吴小贱 | 5 / 1 | 小组赛1 |
苏赋 VS 彷徨的唐璜 | 4-0 | 苏赋 | 5 / 1 | 小组赛1 |
苏赋 VS 大腿杀手 | 4-3(8) | 苏赋 | 5 / 1 | 小组赛1 |
吴小贱 VS 大腿杀手 | 4-1 | 吴小贱 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
100.00 |