序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
Brucema | 10321 | 39胜 / 23负 | 微信 | |
2 |
jumbo_qian | 10008 | 1胜 / 3负 | 微信h5支付 | |
3 |
周盐 | 10042 | 4胜 / 22负 | 微信 | |
4 |
tunatina | 新人 | 10000 | 0胜 / 0负 | 微信 |
5 |
novakzhao | 新人 | 10000 | 0胜 / 0负 | 微信h5支付 |
6 |
ttpig | 新人 | 10000 | 0胜 / 0负 | 微信h5支付 |
7 |
李静怡 | 10007 | 1胜 / 2负 | 微信 | |
8 |
哥哥 | 新人 | 10000 | 0胜 / 0负 | 微信 |
报名已经结束了 |
小组A | Brucema | 李静怡 | tunatina | 哥哥 | 胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Brucema | 2-4 | 4-2 | 4-0 | 2 | 2 | ||
(4) | 李静怡 | 4-2 | 4-2 | 4-0 | 3 | 1 | ||
(5) | tunatina | 2-4 | 2-4 | 4-0 | 1 | 3 | ||
(8) | 哥哥 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0 | 4 |
小组B | 周盐 | jumbo_qian | novakzhao | ttpig | 胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) | 周盐 | 4-3(1) | 4-0 | 4-0 | 3 | 1 | ||
(3) | jumbo_qian | 3-4(1) | 4-0 | 4-1 | 2 | 2 | ||
(6) | novakzhao | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0 | 4 | ||
(7) | ttpig | 0-4 | 1-4 | 4-0 | 1 | 3 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
周盐 VS 李静怡 | 4-1 | 周盐 | 30 / 20 | 决赛 |
周盐 VS Brucema | 0-0(弃) | 周盐 | 0 / 10 | 半决赛 |
李静怡 VS jumbo_qian | 4-2 | 李静怡 | 0 / 10 | 半决赛 |
jumbo_qian VS ttpig | 4-1 | jumbo_qian | 5 / 1 | 小组赛2 |
周盐 VS novakzhao | 4-0 | 周盐 | 5 / 1 | 小组赛2 |
周盐 VS jumbo_qian | 4-3(1) | 周盐 | 5 / 1 | 小组赛2 |
ttpig VS novakzhao | 4-0 | ttpig | 5 / 1 | 小组赛2 |
周盐 VS ttpig | 4-0 | 周盐 | 5 / 1 | 小组赛2 |
jumbo_qian VS novakzhao | 4-0 | jumbo_qian | 5 / 1 | 小组赛2 |
Brucema VS tunatina | 4-2 | Brucema | 5 / 1 | 小组赛1 |
tunatina VS 哥哥 | 4-0 | tunatina | 5 / 1 | 小组赛1 |
李静怡 VS Brucema | 4-2 | 李静怡 | 5 / 1 | 小组赛1 |
Brucema VS 哥哥 | 4-0 | Brucema | 5 / 1 | 小组赛1 |
李静怡 VS tunatina | 4-2 | 李静怡 | 5 / 1 | 小组赛1 |
李静怡 VS 哥哥 | 4-0 | 李静怡 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
150.00 |