序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
周意 | 10247 | 28胜 / 33负 | 微信h5支付 | |
2 |
老王教授 | 10048 | 5胜 / 19负 | 微信h5支付 | |
3 |
olivernfls | 10023 | 3胜 / 4负 | 微信 | |
4 |
张未 | 10052 | 6胜 / 2负 | 微信h5支付 | |
报名已经结束了 |
小组A | 周意 | 张未 | 老王教授 | olivernfls | 胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 周意 | 4-6 | 6-0(弃) | 6-0 | 2 | 2 | ||
(2) | 张未 | 6-4 | 6-1 | 7-5 | 3 | 1 | ||
(3) | 老王教授 | 0-6 | 1-6 | 4-6 | 0 | 4 | ||
(4) | olivernfls | 0-6 | 5-7 | 6-4 | 1 | 3 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
张未 VS 周意 | 4-2 | 张未 | 30 / 20 | 决赛 |
周意 VS 老王教授 | 6-0(弃) | 周意 | 5 / 1 | 小组赛1 |
周意 VS olivernfls | 6-0 | 周意 | 5 / 1 | 小组赛1 |
张未 VS 老王教授 | 6-1 | 张未 | 5 / 1 | 小组赛1 |
olivernfls VS 老王教授 | 6-4 | olivernfls | 5 / 1 | 小组赛1 |
张未 VS 周意 | 6-4 | 张未 | 5 / 1 | 小组赛1 |
张未 VS olivernfls | 7-5 | 张未 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
150.00 |