序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
钟健伦 | 8317 | 32胜 / 19负 | 微信 | |
2 |
邓子辰 | 8034 | 3胜 / 10负 | 微信 | |
3 |
25 | 8010 | 1胜 / 5负 | 微信 | |
4 |
DS | 新人 | 8000 | 0胜 / 0负 | 微信 |
5 |
小昂子 | 8026 | 3胜 / 7负 | 微信h5支付 | |
6 |
王楚鉴 | 8003 | 0胜 / 3负 | 微信 | |
7 |
troy | 8023 | 3胜 / 4负 | 微信 | |
8 |
iewiyleo | 8034 | 3胜 / 19负 | 微信扫码 | |
9 |
吴睿媞 | 8007 | 1胜 / 2负 | 微信 | |
10 |
andrewchin | 8000 | 0胜 / 0负 | 微信 | |
11 |
曲奇饼忘了账号 | 8041 | 4胜 / 2负 | 微信 | |
12 |
cho | 8030 | 2胜 / 20负 | 微信扫码 | |
13 |
夏文强 | 8000 | 0胜 / 0负 | 微信 | |
14 |
安流风 | 8019 | 3胜 / 4负 | 微信 | |
15 |
雷行天下927 | 8263 | 27胜 / 8负 | 微信 | |
16 |
zorro | 8040 | 4胜 / 11负 | 微信 | |
报名已经结束了 |
小组A | 钟健伦 | 小昂子 | troy | 夏文强 | 胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 钟健伦 | 4-1 | 4-2 | 4-3(0) | 3 | 1 | ||
(8) | 小昂子 | 1-4 | 2-4 | 4-1 | 1 | 3 | ||
(9) | troy | 2-4 | 4-2 | 4-3(5) | 2 | 2 | ||
(16) | 夏文强 | 3-4(0) | 1-4 | 3-4(5) | 0 | 4 |
小组B | 雷行天下927 | cho | 安流风 | andrewchin | 胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) | 雷行天下927 | 4-1 | 4-0 | 4-1 | 3 | 1 | ||
(7) | cho | 1-4 | 2-4 | 4-1 | 1 | 3 | ||
(10) | 安流风 | 0-4 | 4-2 | 4-2 | 2 | 2 | ||
(15) | andrewchin | 1-4 | 1-4 | 2-4 | 0 | 4 |
小组C | 曲奇饼忘了账号 | iewiyleo | 25 | DS | 胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) | 曲奇饼忘了账号 | 4-0 | 4-1 | 4-0 | 3 | 1 | ||
(6) | iewiyleo | 0-4 | 0-4 | 2-4 | 0 | 4 | ||
(11) | 25 | 1-4 | 4-0 | 4-0 | 2 | 2 | ||
(14) | DS | 0-4 | 4-2 | 0-4 | 1 | 3 |
小组D | zorro | 邓子辰 | 吴睿媞 | 王楚鉴 | 胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) | zorro | 3-4(5) | 4-2 | 4-0 | 2 | 1 | 1 | |
(5) | 邓子辰 | 4-3(5) | 2-4 | 4-0 | 2 | -1 | 3 | |
(12) | 吴睿媞 | 2-4 | 4-2 | 4-0 | 2 | 0 | 2 | |
(13) | 王楚鉴 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0 | 4 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
曲奇饼忘了账号 VS 雷行天下927 | 4-1 | 曲奇饼忘了账号 | 50 / 30 | 决赛 |
雷行天下927 VS 钟健伦 | 4-1 | 雷行天下927 | 0 / 15 | 半决赛 |
曲奇饼忘了账号 VS troy | 4-1 | 曲奇饼忘了账号 | 0 / 15 | 半决赛 |
曲奇饼忘了账号 VS 安流风 | 4-2 | 曲奇饼忘了账号 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
troy VS zorro | 4-2 | troy | 0 / 5 | 1/4决赛 |
雷行天下927 VS 25 | 4-2 | 雷行天下927 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
钟健伦 VS 吴睿媞 | 4-3(7) | 钟健伦 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
zorro VS 王楚鉴 | 4-0 | zorro | 5 / 1 | 小组赛4 |
邓子辰 VS 王楚鉴 | 4-0 | 邓子辰 | 5 / 1 | 小组赛4 |
zorro VS 吴睿媞 | 4-2 | zorro | 5 / 1 | 小组赛4 |
邓子辰 VS zorro | 4-3(5) | 邓子辰 | 5 / 1 | 小组赛4 |
吴睿媞 VS 王楚鉴 | 4-0 | 吴睿媞 | 5 / 1 | 小组赛4 |
吴睿媞 VS 邓子辰 | 4-2 | 吴睿媞 | 5 / 1 | 小组赛4 |
25 VS iewiyleo | 4-0 | 25 | 5 / 1 | 小组赛3 |
DS VS iewiyleo | 4-2 | DS | 5 / 1 | 小组赛3 |
曲奇饼忘了账号 VS iewiyleo | 4-0 | 曲奇饼忘了账号 | 5 / 1 | 小组赛3 |
曲奇饼忘了账号 VS 25 | 4-1 | 曲奇饼忘了账号 | 5 / 1 | 小组赛3 |
25 VS DS | 4-0 | 25 | 5 / 1 | 小组赛3 |
曲奇饼忘了账号 VS DS | 4-0 | 曲奇饼忘了账号 | 5 / 1 | 小组赛3 |
雷行天下927 VS cho | 4-1 | 雷行天下927 | 5 / 1 | 小组赛2 |
雷行天下927 VS 安流风 | 4-0 | 雷行天下927 | 5 / 1 | 小组赛2 |
安流风 VS cho | 4-2 | 安流风 | 5 / 1 | 小组赛2 |
雷行天下927 VS andrewchin | 4-1 | 雷行天下927 | 5 / 1 | 小组赛2 |
安流风 VS andrewchin | 4-2 | 安流风 | 5 / 1 | 小组赛2 |
cho VS andrewchin | 4-1 | cho | 5 / 1 | 小组赛2 |
小昂子 VS 夏文强 | 4-1 | 小昂子 | 5 / 1 | 小组赛1 |
troy VS 夏文强 | 4-3(5) | troy | 5 / 1 | 小组赛1 |
troy VS 小昂子 | 4-2 | troy | 5 / 1 | 小组赛1 |
钟健伦 VS 夏文强 | 4-3(0) | 钟健伦 | 5 / 1 | 小组赛1 |
钟健伦 VS troy | 4-2 | 钟健伦 | 5 / 1 | 小组赛1 |
钟健伦 VS 小昂子 | 4-1 | 钟健伦 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
150.00 |