序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
劲量小兔子 | 2409 | 44胜 / 48负 | 微信 | |
2 |
肖兵 | 2006 | 0胜 / 6负 | 微信 | |
3 |
暴君 | 2024 | 2胜 / 14负 | 微信 | |
4 |
ressnn | 2004 | 0胜 / 4负 | 微信 | |
5 |
xiaozhang_007 | 2412 | 40胜 / 69负 | 微信 | |
6 |
geshiran | 新人 | 2000 | 0胜 / 0负 | 微信 |
7 |
警察叔叔 | 2157 | 17胜 / 37负 | 微信h5支付 | |
8 |
freegoogle | 2092 | 9胜 / 20负 | 微信 | |
报名已经结束了 |
小组A | xiaozhang_007 | freegoogle | 暴君 | geshiran | 胜场 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | xiaozhang_007 | 2-4 | 4-3(4) | 4-3(5) | 2 | 1 | |
(4) | freegoogle | 4-2 | 0-4 | 2-4 | 1 | 4 | |
(5) | 暴君 | 3-4(4) | 4-0 | 4-0 | 2 | 2 | |
(8) | geshiran | 3-4(5) | 4-2 | 0-4 | 1 | 3 |
小组B | 劲量小兔子 | 警察叔叔 | 肖兵 | ressnn | 胜场 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) | 劲量小兔子 | 2-4 | 4-2 | 4-0 | 2 | 1 | |
(3) | 警察叔叔 | 4-2 | 2-4 | 0-4 | 1 | 4 | |
(6) | 肖兵 | 2-4 | 4-2 | 4-1 | 2 | 2 | |
(7) | ressnn | 0-4 | 4-0 | 1-4 | 1 | 3 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
肖兵 VS 暴君 | 4-1 | 肖兵 | 30 / 20 | 决赛 |
暴君 VS 劲量小兔子 | 4-1 | 暴君 | 0 / 10 | 半决赛 |
肖兵 VS xiaozhang_007 | 4-2 | 肖兵 | 0 / 10 | 半决赛 |
肖兵 VS ressnn | 4-1 | 肖兵 | 5 / 1 | 小组赛2 |
肖兵 VS 警察叔叔 | 4-2 | 肖兵 | 5 / 1 | 小组赛2 |
警察叔叔 VS 劲量小兔子 | 4-2 | 警察叔叔 | 5 / 1 | 小组赛2 |
劲量小兔子 VS ressnn | 4-0 | 劲量小兔子 | 5 / 1 | 小组赛2 |
劲量小兔子 VS 肖兵 | 4-2 | 劲量小兔子 | 5 / 1 | 小组赛2 |
ressnn VS 警察叔叔 | 4-0 | ressnn | 5 / 1 | 小组赛2 |
暴君 VS geshiran | 4-0 | 暴君 | 5 / 1 | 小组赛1 |
暴君 VS freegoogle | 4-0 | 暴君 | 5 / 1 | 小组赛1 |
geshiran VS freegoogle | 4-2 | geshiran | 5 / 1 | 小组赛1 |
xiaozhang_007 VS 暴君 | 4-3(4) | xiaozhang_007 | 5 / 1 | 小组赛1 |
freegoogle VS xiaozhang_007 | 4-2 | freegoogle | 5 / 1 | 小组赛1 |
xiaozhang_007 VS geshiran | 4-3(5) | xiaozhang_007 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
130 |