序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
彷徨的唐璜 | 4211 | 23胜 / 32负 | 微信 | |
2 |
陈浩 | 4177 | 17胜 / 4负 | 微信 | |
3 |
Vitasrer2 | 4031 | 3胜 / 2负 | 微信 | |
4 |
xp911 | 4063 | 7胜 / 8负 | 微信h5支付 | |
5 |
刘桐 | 4071 | 7胜 / 8负 | 微信 | |
6 |
网球静子 | 4258 | 28胜 / 21负 | 微信 | |
7 |
lee01 | 4010 | 1胜 / 5负 | 微信扫码 | |
8 |
Big黄 | 新人 | 4000 | 0胜 / 0负 | 微信h5支付 |
报名已经结束了 |
小组A | 网球静子 | 刘桐 | xp911 | Big黄 | 胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 网球静子 | 2-4 | 4-1 | 1-4 | 1 | 3 | ||
(4) | 刘桐 | 4-2 | 4-2 | 3-4(3) | 2 | 2 | ||
(5) | xp911 | 1-4 | 2-4 | 2-4 | 0 | 4 | ||
(8) | Big黄 | 4-1 | 4-3(3) | 4-2 | 3 | 1 |
小组B | 彷徨的唐璜 | 陈浩 | Vitasrer2 | lee01 | 胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) | 彷徨的唐璜 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 3 | 1 | ||
(3) | 陈浩 | 1-4 | 4-2 | 4-2 | 2 | 2 | ||
(6) | Vitasrer2 | 1-4 | 2-4 | 4-2 | 1 | 3 | ||
(7) | lee01 | 1-4 | 2-4 | 2-4 | 0 | 4 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
彷徨的唐璜 VS Big黄 | 4-0 | 彷徨的唐璜 | 30 / 20 | 决赛 |
彷徨的唐璜 VS 刘桐 | 4-1 | 彷徨的唐璜 | 0 / 10 | 半决赛 |
Big黄 VS 陈浩 | 4-2 | Big黄 | 0 / 10 | 半决赛 |
彷徨的唐璜 VS lee01 | 4-1 | 彷徨的唐璜 | 5 / 1 | 小组赛2 |
陈浩 VS Vitasrer2 | 4-2 | 陈浩 | 5 / 1 | 小组赛2 |
Vitasrer2 VS lee01 | 4-2 | Vitasrer2 | 5 / 1 | 小组赛2 |
彷徨的唐璜 VS 陈浩 | 4-1 | 彷徨的唐璜 | 5 / 1 | 小组赛2 |
彷徨的唐璜 VS Vitasrer2 | 4-1 | 彷徨的唐璜 | 5 / 1 | 小组赛2 |
陈浩 VS lee01 | 4-2 | 陈浩 | 5 / 1 | 小组赛2 |
Big黄 VS 刘桐 | 4-3(3) | Big黄 | 5 / 1 | 小组赛1 |
Big黄 VS xp911 | 4-2 | Big黄 | 5 / 1 | 小组赛1 |
刘桐 VS xp911 | 4-2 | 刘桐 | 5 / 1 | 小组赛1 |
网球静子 VS xp911 | 4-1 | 网球静子 | 5 / 1 | 小组赛1 |
Big黄 VS 网球静子 | 4-1 | Big黄 | 5 / 1 | 小组赛1 |
刘桐 VS 网球静子 | 4-2 | 刘桐 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
150.00 |