序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
Ray01 | 10177 | 18胜 / 10负 | 现场付 | |
2 |
阿贝 | 10000 | 0胜 / 0负 | 现场付 | |
3 |
Liwh6570 | 10020 | 4胜 / 0负 | 现场付 | |
4 |
周意 | 10008 | 1胜 / 3负 | 现场付 | |
5 |
童童99 | 10193 | 23胜 / 25负 | 现场付 | |
6 |
ZOMBIES | 10170 | 16胜 / 1负 | 现场付 | |
7 |
初心者 | 10006 | 0胜 / 6负 | 现场付 | |
8 |
柳润泽 | 10238 | 25胜 / 7负 | 现场付 | |
9 |
马昊天 | 10000 | 0胜 / 0负 | 微信扫碼 | |
10 |
周盐 | 10012 | 0胜 / 12负 | 微信扫碼 | |
11 |
Jerry久易撕 | 10000 | 0胜 / 0负 | 微信扫碼 | |
12 |
呆呆 | 10007 | 1胜 / 2负 | 微信扫碼 | |
13 |
给我秀一波? | 新人 | 10000 | 0胜 / 0负 | 微信扫碼 |
报名已经结束了 |
小组A | 柳润泽 | 周盐 | 周意 | Jerry久易撕 | 给我秀一波? | 胜场 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 柳润泽 | 4-2 | 4-2 | 1-4 | 4-1 | 3 | 2 | |
(6) | 周盐 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 3-4(4) | 0 | 5 | |
(7) | 周意 | 2-4 | 4-2 | 1-4 | 3-4(4) | 1 | 4 | |
(12) | Jerry久易撕 | 4-1 | 4-2 | 4-1 | 4-3(5) | 4 | 1 | |
(13) | 给我秀一波? | 1-4 | 4-3(4) | 4-3(4) | 3-4(5) | 2 | 3 |
小组B | 童童99 | Liwh6570 | 呆呆 | 马昊天 | 胜场 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) | 童童99 | 3-4(3) | 4-2 | 4-1 | 2 | 2 | |
(5) | Liwh6570 | 4-3(3) | 4-2 | 4-1 | 3 | 1 | |
(8) | 呆呆 | 2-4 | 2-4 | 4-1 | 1 | 3 | |
(11) | 马昊天 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 0 | 4 |
小组C | Ray01 | ZOMBIES | 初心者 | 阿贝 | 胜场 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) | Ray01 | 2-4 | 4-0 | 4-1 | 2 | 2 | |
(4) | ZOMBIES | 4-2 | 4-1 | 4-2 | 3 | 1 | |
(9) | 初心者 | 0-4 | 1-4 | 0-4 | 0 | 4 | |
(10) | 阿贝 | 1-4 | 2-4 | 4-0 | 1 | 3 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
ZOMBIES VS liwh6570 | 4-2 | ZOMBIES | 50 / 30 | 决赛 |
liwh6570 VS Jerry久易撕 | 4-0 | liwh6570 | 0 / 15 | 半决赛 |
liwh6570 VS Ray01 | 4-0(弃) | liwh6570 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
ZOMBIES VS 柳润泽 | 4-2 | ZOMBIES | 0 / 5 | 1/4决赛 |
Jerry久易撕 VS 童童99 | 4-3(10) | Jerry久易撕 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
Ray01 VS 阿贝 | 4-1 | Ray01 | 5 / 1 | 小组赛3 |
ZOMBIES VS 初心者 | 4-1 | ZOMBIES | 5 / 1 | 小组赛3 |
ZOMBIES VS 阿贝 | 4-2 | ZOMBIES | 5 / 1 | 小组赛3 |
Ray01 VS 初心者 | 4-0 | Ray01 | 5 / 1 | 小组赛3 |
阿贝 VS 初心者 | 4-0 | 阿贝 | 5 / 1 | 小组赛3 |
ZOMBIES VS Ray01 | 4-2 | ZOMBIES | 5 / 1 | 小组赛3 |
童童99 VS 呆呆 | 4-2 | 童童99 | 5 / 1 | 小组赛2 |
呆呆 VS 马昊天 | 4-1 | 呆呆 | 5 / 1 | 小组赛2 |
liwh6570 VS 童童99 | 4-3(3) | liwh6570 | 5 / 1 | 小组赛2 |
童童99 VS 马昊天 | 4-1 | 童童99 | 5 / 1 | 小组赛2 |
liwh6570 VS 呆呆 | 4-2 | liwh6570 | 5 / 1 | 小组赛2 |
liwh6570 VS 马昊天 | 4-1 | liwh6570 | 5 / 1 | 小组赛2 |
Jerry久易撕 VS 给我秀一波? | 4-3(5) | Jerry久易撕 | 5 / 1 | 小组赛1 |
柳润泽 VS 给我秀一波? | 4-1 | 柳润泽 | 5 / 1 | 小组赛1 |
Jerry久易撕 VS 柳润泽 | 4-1 | Jerry久易撕 | 5 / 1 | 小组赛1 |
周意 VS 周盐 | 4-2 | 周意 | 5 / 1 | 小组赛1 |
给我秀一波? VS 周盐 | 4-3(4) | 给我秀一波? | 5 / 1 | 小组赛1 |
Jerry久易撕 VS 周意 | 4-1 | Jerry久易撕 | 5 / 1 | 小组赛1 |
给我秀一波? VS 周意 | 4-3(4) | 给我秀一波? | 5 / 1 | 小组赛1 |
Jerry久易撕 VS 周盐 | 4-2 | Jerry久易撕 | 5 / 1 | 小组赛1 |
柳润泽 VS 周盐 | 4-2 | 柳润泽 | 5 / 1 | 小组赛1 |
柳润泽 VS 周意 | 4-2 | 柳润泽 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
130 |