序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
wind_boy | 2003 | 0胜 / 3负 | 现场付 | |
2 |
松涛 | 2250 | 27胜 / 33负 | 现场付 | |
3 |
memcui | 2006 | 1胜 / 1负 | 现场付 | |
4 |
Justinzhouzhang | 2012 | 0胜 / 3负 | 现场付 | |
5 |
张斯基 | 2038 | 4胜 / 4负 | 现场付 | |
6 |
萧阳 | 2045 | 5胜 / 0负 | 现场付 | |
7 |
USir | 2046 | 4胜 / 17负 | 现场付 | |
报名已经结束了 |
小组A | 松涛 | memcui | Justinzhouzhang | 胜场 | 净胜局 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
松涛 | 6-2 | 6-2 | 2 | 1 | ||
memcui | 2-6 | 6-2 | 1 | 2 | ||
Justinzhouzhang | 2-6 | 2-6 | 0 | 3 |
小组B | wind_boy | 张斯基 | 萧阳 | USir | 胜场 | 净胜局 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wind_boy | 0-4 | 0-3(弃) | 3-4(5) | 0 | 4 | ||
张斯基 | 4-0 | 1-4 | 4-1 | 2 | 2 | ||
萧阳 | 3-0(弃) | 4-1 | 4-1 | 3 | 1 | ||
USir | 4-3(5) | 1-4 | 1-4 | 1 | 3 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
萧阳 VS 张斯基 | 4-1 | 萧阳 | 30 / 20 | 决赛 |
张斯基 VS 松涛 | 4-3(5) | 张斯基 | 0 / 10 | 半决赛 |
萧阳 VS Justinzhouzhang | 4-0 | 萧阳 | 0 / 10 | 半决赛 |
萧阳 VS USir | 4-1 | 萧阳 | 5 / 1 | 小组赛2 |
萧阳 VS 张斯基 | 4-1 | 萧阳 | 5 / 1 | 小组赛2 |
萧阳 VS wind_boy | 3-0(弃) | 萧阳 | 5 / 1 | 小组赛2 |
张斯基 VS USir | 4-1 | 张斯基 | 5 / 1 | 小组赛2 |
张斯基 VS wind_boy | 4-0 | 张斯基 | 5 / 1 | 小组赛2 |
USir VS wind_boy | 4-3(5) | USir | 5 / 1 | 小组赛2 |
松涛 VS Justinzhouzhang | 6-2 | 松涛 | 5 / 1 | 小组赛1 |
松涛 VS memcui | 6-2 | 松涛 | 5 / 1 | 小组赛1 |
memcui VS Justinzhouzhang | 6-2 | memcui | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
150.00 |