序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
liuxu1210 | 5294 | 147胜 / 163负 | 现场付 | |
2 |
dengtao | 4011 | 2胜 / 1负 | 现场付 | |
3 |
海狼888 | 4090 | 8胜 / 23负 | 现场付 | |
4 |
burning_giraffe | 4026 | 2胜 / 2负 | 现场付 | |
5 |
双民 | 4116 | 10胜 / 24负 | 现场付 | |
6 |
瑞哥 | 4047 | 5胜 / 2负 | 现场付 | |
7 |
古典主义 | 4003 | 0胜 / 3负 | 现场付 | |
报名已经结束了 |
小组A | liuxu1210 | burning_giraffe | 瑞哥 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
liuxu1210 | 3-6 | 1-6 | 0 | 3 | |
burning_giraffe | 6-3 | 1-6 | 1 | 2 | |
瑞哥 | 6-1 | 6-1 | 2 | 1 |
小组B | dengtao | 海狼888 | 双民 | 古典主义 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
dengtao | 4-3(7) | 1-4 | 4-1 | 2 | 3 | |
海狼888 | 3-4(7) | 4-0 | 4-0 | 2 | 1 | |
双民 | 4-1 | 0-4 | 4-0 | 2 | 2 | |
古典主义 | 1-4 | 0-4 | 0-4 | 0 | 4 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
瑞哥 VS burning_giraffe | 4-1 | 瑞哥 | 30 / 20 | 决赛 |
瑞哥 VS 双民 | 4-1 | 瑞哥 | 0 / 10 | 半决赛 |
burning_giraffe VS 海狼888 | 4-3(4) | burning_giraffe | 0 / 10 | 半决赛 |
海狼888 VS 双民 | 4-0 | 海狼888 | 5 / 1 | 小组赛2 |
海狼888 VS 古典主义 | 4-0 | 海狼888 | 5 / 1 | 小组赛2 |
dengtao VS 海狼888 | 4-3(7) | dengtao | 5 / 1 | 小组赛2 |
dengtao VS 古典主义 | 4-1 | dengtao | 5 / 1 | 小组赛2 |
双民 VS dengtao | 4-1 | 双民 | 5 / 1 | 小组赛2 |
双民 VS 古典主义 | 4-0 | 双民 | 5 / 1 | 小组赛2 |
瑞哥 VS burning_giraffe | 6-1 | 瑞哥 | 5 / 1 | 小组赛1 |
瑞哥 VS liuxu1210 | 6-1 | 瑞哥 | 5 / 1 | 小组赛1 |
burning_giraffe VS liuxu1210 | 6-3 | burning_giraffe | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
100 |