序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
张世强 | 4536 | 57胜 / 65负 | 现场付 | |
2 |
swinter07 | 4055 | 6胜 / 7负 | 现场付 | |
3 |
关法830 | 4470 | 47胜 / 43负 | 现场付 | |
4 |
HuangYc | 4040 | 4胜 / 0负 | 现场付 | |
5 |
高浩 | 4002 | 0胜 / 2负 | 现场付 | |
6 |
晃悠大人 | 4007 | 1胜 / 2负 | 现场付 | |
7 |
Li | 4571 | 60胜 / 112负 | 现场付 | |
报名已经结束了 |
小组A | 张世强 | HuangYc | 高浩 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
张世强 | 1-6 | 6-1 | 1 | 2 | |
HuangYc | 6-1 | 6-0 | 2 | 1 | |
高浩 | 1-6 | 0-6 | 0 | 3 |
小组B | swinter07 | 关法830 | 晃悠大人 | Li | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
swinter07 | 4-1 | 4-3(4) | 4-3(2) | 3 | 1 | |
关法830 | 1-4 | 1-4 | 0-4 | 0 | 4 | |
晃悠大人 | 3-4(4) | 4-1 | 1-4 | 1 | 3 | |
Li | 3-4(2) | 4-0 | 4-1 | 2 | 2 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
HuangYc VS 张世强 | 4-0 | HuangYc | 30 / 20 | 决赛 |
HuangYc VS Li | 4-1 | HuangYc | 0 / 10 | 半决赛 |
张世强 VS swinter07 | 4-1 | 张世强 | 0 / 10 | 半决赛 |
swinter07 VS 关法830 | 4-1 | swinter07 | 5 / 1 | 小组赛2 |
晃悠大人 VS 关法830 | 4-1 | 晃悠大人 | 5 / 1 | 小组赛2 |
Li VS 关法830 | 4-0 | Li | 5 / 1 | 小组赛2 |
swinter07 VS 晃悠大人 | 4-3(4) | swinter07 | 5 / 1 | 小组赛2 |
swinter07 VS Li | 4-3(2) | swinter07 | 5 / 1 | 小组赛2 |
Li VS 晃悠大人 | 4-1 | Li | 5 / 1 | 小组赛2 |
HuangYc VS 张世强 | 6-1 | HuangYc | 5 / 1 | 小组赛1 |
张世强 VS 高浩 | 6-1 | 张世强 | 5 / 1 | 小组赛1 |
HuangYc VS 高浩 | 6-0 | HuangYc | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
100 |