序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
和平球⊙し⊙ | 5258 | 145胜 / 152负 | 现场付 | |
2 |
沙和尚 | 4067 | 6胜 / 19负 | 现场付 | |
3 |
liuxu1210 | 5292 | 147胜 / 161负 | 现场付 | |
4 |
GR | 4036 | 3胜 / 12负 | 现场付 | |
5 |
baijie56 | 4456 | 41胜 / 58负 | 现场付 | |
6 |
城城 | 4076 | 8胜 / 2负 | 现场付 | |
7 |
网球李 | 4045 | 4胜 / 7负 | 现场付 | |
8 |
GodY | 4011 | 1胜 / 6负 | 现场付 | |
报名已经结束了 |
小组A | 和平球⊙し⊙ | 沙和尚 | GR | 城城 | 胜场 | 净胜局 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和平球⊙し⊙ | 4-2 | 4-2 | 3-4(5) | 2 | 2 | ||
沙和尚 | 2-4 | 0-4 | 0-4 | 0 | 4 | ||
GR | 2-4 | 4-0 | 2-4 | 1 | 3 | ||
城城 | 4-3(5) | 4-0 | 4-2 | 3 | 1 |
小组B | liuxu1210 | baijie56 | 网球李 | GodY | 胜场 | 净胜局 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
liuxu1210 | 4-0 | 4-1 | 4-1 | 3 | 1 | ||
baijie56 | 0-4 | 0-4 | 4-0 | 1 | 3 | ||
网球李 | 1-4 | 4-0 | 4-1 | 2 | 2 | ||
GodY | 1-4 | 0-4 | 1-4 | 0 | 4 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
城城 VS 和平球⊙し⊙ | 4-3(5) | 城城 | 30 / 20 | 决赛 |
城城 VS 网球李 | 4-0 | 城城 | 0 / 10 | 半决赛 |
和平球⊙し⊙ VS liuxu1210 | 4-2 | 和平球⊙し⊙ | 0 / 10 | 半决赛 |
liuxu1210 VS baijie56 | 4-0 | liuxu1210 | 5 / 1 | 小组赛2 |
liuxu1210 VS 网球李 | 4-1 | liuxu1210 | 5 / 1 | 小组赛2 |
liuxu1210 VS GodY | 4-1 | liuxu1210 | 5 / 1 | 小组赛2 |
网球李 VS baijie56 | 4-0 | 网球李 | 5 / 1 | 小组赛2 |
baijie56 VS GodY | 4-0 | baijie56 | 5 / 1 | 小组赛2 |
网球李 VS GodY | 4-1 | 网球李 | 5 / 1 | 小组赛2 |
和平球⊙し⊙ VS 沙和尚 | 4-2 | 和平球⊙し⊙ | 5 / 1 | 小组赛1 |
和平球⊙し⊙ VS GR | 4-2 | 和平球⊙し⊙ | 5 / 1 | 小组赛1 |
GR VS 沙和尚 | 4-0 | GR | 5 / 1 | 小组赛1 |
城城 VS 和平球⊙し⊙ | 4-3(5) | 城城 | 5 / 1 | 小组赛1 |
城城 VS 沙和尚 | 4-0 | 城城 | 5 / 1 | 小组赛1 |
城城 VS GR | 4-2 | 城城 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
100.00 |