序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
crystalwan | 6021 | 2胜 / 2负 | 现场付 | |
2 |
小格 | 6047 | 4胜 / 4负 | 现场付 | |
3 |
andrewchin | 6071 | 5胜 / 9负 | 现场付 | |
4 |
邓子辰 | 6068 | 7胜 / 5负 | 现场付 | |
5 |
好云 | 6118 | 13胜 / 26负 | 现场付 | |
6 |
yang1246 | 6003 | 0胜 / 3负 | 现场付 | |
7 |
先先生 | 6045 | 5胜 / 0负 | 现场付 | |
8 |
1275441760 | 6010 | 1胜 / 5负 | 现场付 | |
侯补 | |||||
9 |
jumbo_qian | 6057 | 5胜 / 3负 | 现场付 | |
10 |
aalppy22 | 6000 | 0胜 / 0负 | 现场付 | |
报名已经结束了 |
小组A | 小格 | 好云 | 先先生 | 1275441760 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
小格 | 4-2 | 1-4 | 4-2 | 2 | 2 | |
好云 | 2-4 | 1-4 | 4-0(弃) | 1 | 3 | |
先先生 | 4-1 | 4-1 | 4-0 | 3 | 1 | |
1275441760 | 2-4 | 0-4(弃) | 0-4 | 0 | 4 |
小组B | crystalwan | andrewchin | 邓子辰 | yang1246 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
crystalwan | 4-1 | 1-4 | 4-0 | 2 | 2 | |
andrewchin | 1-4 | 1-4 | 4-1 | 1 | 3 | |
邓子辰 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 3 | 1 | |
yang1246 | 0-4 | 1-4 | 1-4 | 0 | 4 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
先先生 VS 邓子辰 | 4-1 | 先先生 | 30 / 20 | 决赛 |
先先生 VS crystalwan | 4-1 | 先先生 | 0 / 10 | 半决赛 |
邓子辰 VS 小格 | 4-2 | 邓子辰 | 0 / 10 | 半决赛 |
邓子辰 VS andrewchin | 4-1 | 邓子辰 | 5 / 1 | 小组赛2 |
crystalwan VS andrewchin | 4-1 | crystalwan | 5 / 1 | 小组赛2 |
andrewchin VS yang1246 | 4-1 | andrewchin | 5 / 1 | 小组赛2 |
邓子辰 VS crystalwan | 4-1 | 邓子辰 | 5 / 1 | 小组赛2 |
邓子辰 VS yang1246 | 4-1 | 邓子辰 | 5 / 1 | 小组赛2 |
crystalwan VS yang1246 | 4-0 | crystalwan | 5 / 1 | 小组赛2 |
好云 VS 1275441760 | 4-0(弃) | 好云 | 5 / 1 | 小组赛1 |
小格 VS 好云 | 4-2 | 小格 | 5 / 1 | 小组赛1 |
先先生 VS 好云 | 4-1 | 先先生 | 5 / 1 | 小组赛1 |
小格 VS 1275441760 | 4-2 | 小格 | 5 / 1 | 小组赛1 |
先先生 VS 小格 | 4-1 | 先先生 | 5 / 1 | 小组赛1 |
先先生 VS 1275441760 | 4-0 | 先先生 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
130 |