序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
afaqun | 10108 | 13胜 / 29负 | 现场付 | |
2 |
沉疴ck | 10303 | 33胜 / 60负 | 现场付 | |
3 |
Mokujin | 10168 | 19胜 / 24负 | 现场付 | |
4 |
SisiSun | 10035 | 4胜 / 7负 | 现场付 | |
5 |
天普 | 10248 | 29胜 / 23负 | 现场付 | |
6 |
Brucema | 10265 | 33胜 / 20负 | 现场付 | |
7 |
lizihao | 10579 | 60胜 / 25负 | 现场付 | |
8 |
wilercy_MA | 10104 | 10胜 / 27负 | 现场付 | |
9 |
周盐 | 10009 | 0胜 / 9负 | 现场付 | |
10 |
孙嘉名 | 10013 | 1胜 / 8负 | 现场付 | |
11 |
HaoChengli | 10014 | 2胜 / 4负 | 现场付 | |
12 |
林大宝 | 10036 | 2胜 / 17负 | 现场付 | |
13 |
XTF | 10129 | 14胜 / 19负 | 现场付 | |
14 |
嘴哥 | 10299 | 35胜 / 12负 | 现场付 | |
15 |
Mr.Yin | 10226 | 21胜 / 3负 | 现场付 | |
16 |
Tennis1987 | 10026 | 3胜 / 2负 | 现场付 | |
报名已经结束了 |
小组A | afaqun | lizihao | XTF | Tennis1987 | 胜场 | 净胜局 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
afaqun | 1-4 | 0-4 | 2-4 | 0 | 4 | ||
lizihao | 4-1 | 4-0 | 4-1 | 3 | 1 | ||
XTF | 4-0 | 0-4 | 3-4(5) | 1 | 3 | ||
Tennis1987 | 4-2 | 1-4 | 4-3(5) | 2 | 2 |
小组B | 沉疴ck | Mokujin | wilercy_MA | 周盐 | 胜场 | 净胜局 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沉疴ck | 0-4 | 2-4 | 4-3(3) | 1 | 3 | ||
Mokujin | 4-0 | 4-0 | 4-1 | 3 | 1 | ||
wilercy_MA | 4-2 | 0-4 | 4-2 | 2 | 2 | ||
周盐 | 3-4(3) | 1-4 | 2-4 | 0 | 4 |
小组C | HaoChengli | 林大宝 | 嘴哥 | Mr.Yin | 胜场 | 净胜局 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HaoChengli | 4-3(4) | 0-4 | 0-4 | 1 | 3 | ||
林大宝 | 3-4(4) | 0-4 | 1-4 | 0 | 4 | ||
嘴哥 | 4-0 | 4-0 | 3-4(5) | 2 | 2 | ||
Mr.Yin | 4-0 | 4-1 | 4-3(5) | 3 | 1 |
小组D | SisiSun | 天普 | Brucema | 孙嘉名 | 胜场 | 净胜局 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SisiSun | 2-4 | 3-4(2) | 4-3(4) | 1 | 3 | ||
天普 | 4-2 | 4-0 | 4-0 | 3 | 1 | ||
Brucema | 4-3(2) | 0-4 | 4-2 | 2 | 2 | ||
孙嘉名 | 3-4(4) | 0-4 | 2-4 | 0 | 4 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
Mr.Yin VS 嘴哥 | 4-1 | Mr.Yin | 50 / 30 | 决赛 |
Mr.Yin VS lizihao | 4-1 | Mr.Yin | 0 / 15 | 半决赛 |
嘴哥 VS Tennis1987 | 4-2 | 嘴哥 | 0 / 15 | 半决赛 |
lizihao VS SisiSun | 4-2 | lizihao | 0 / 5 | 1/4决赛 |
Mr.Yin VS wilercy_MA | 4-0 | Mr.Yin | 0 / 5 | 1/4决赛 |
嘴哥 VS Mokujin | 4-2 | 嘴哥 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
Tennis1987 VS 天普 | 4-3(4) | Tennis1987 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
天普 VS Brucema | 4-0 | 天普 | 5 / 1 | 小组赛4 |
Brucema VS SisiSun | 4-3(2) | Brucema | 5 / 1 | 小组赛4 |
Brucema VS 孙嘉名 | 4-2 | Brucema | 5 / 1 | 小组赛4 |
天普 VS SisiSun | 4-2 | 天普 | 5 / 1 | 小组赛4 |
天普 VS 孙嘉名 | 4-0 | 天普 | 5 / 1 | 小组赛4 |
SisiSun VS 孙嘉名 | 4-3(4) | SisiSun | 5 / 1 | 小组赛4 |
Mr.Yin VS 嘴哥 | 4-3(5) | Mr.Yin | 5 / 1 | 小组赛3 |
嘴哥 VS 林大宝 | 4-0 | 嘴哥 | 5 / 1 | 小组赛3 |
嘴哥 VS HaoChengli | 4-0 | 嘴哥 | 5 / 1 | 小组赛3 |
Mr.Yin VS 林大宝 | 4-1 | Mr.Yin | 5 / 1 | 小组赛3 |
Mr.Yin VS HaoChengli | 4-0 | Mr.Yin | 5 / 1 | 小组赛3 |
HaoChengli VS 林大宝 | 4-3(4) | HaoChengli | 5 / 1 | 小组赛3 |
Mokujin VS 沉疴ck | 4-0 | Mokujin | 5 / 1 | 小组赛2 |
wilercy_MA VS 沉疴ck | 4-2 | wilercy_MA | 5 / 1 | 小组赛2 |
沉疴ck VS 周盐 | 4-3(3) | 沉疴ck | 5 / 1 | 小组赛2 |
Mokujin VS wilercy_MA | 4-0 | Mokujin | 5 / 1 | 小组赛2 |
Mokujin VS 周盐 | 4-1 | Mokujin | 5 / 1 | 小组赛2 |
wilercy_MA VS 周盐 | 4-2 | wilercy_MA | 5 / 1 | 小组赛2 |
lizihao VS XTF | 4-0 | lizihao | 5 / 1 | 小组赛1 |
lizihao VS afaqun | 4-1 | lizihao | 5 / 1 | 小组赛1 |
lizihao VS Tennis1987 | 4-1 | lizihao | 5 / 1 | 小组赛1 |
XTF VS afaqun | 4-0 | XTF | 5 / 1 | 小组赛1 |
Tennis1987 VS XTF | 4-3(5) | Tennis1987 | 5 / 1 | 小组赛1 |
Tennis1987 VS afaqun | 4-2 | Tennis1987 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
130.00 |