序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
两把拍子 | 6000 | 0胜 / 0负 | 现场付 | |
2 |
wj | 6421 | 48胜 / 20负 | 现场付 | |
3 |
Sting | 6307 | 35胜 / 27负 | 现场付 | |
4 |
生物宋 | 6137 | 15胜 / 12负 | 现场付 | |
5 |
酷龙 | 6268 | 35胜 / 53负 | 现场付 | |
6 |
Ace_yue | 6166 | 19胜 / 29负 | 现场付 | |
7 |
wushaoyi | 6595 | 71胜 / 33负 | 现场付 | |
8 |
机器人 | 6038 | 4胜 / 10负 | 现场付 | |
9 |
palio | 6064 | 9胜 / 10负 | 现场付 | |
10 |
wangjiuping | 6066 | 8胜 / 10负 | 现场付 | |
11 |
oliverz | 6058 | 7胜 / 19负 | 现场付 | |
12 |
小闫 | 6058 | 9胜 / 5负 | 现场付 | |
13 |
boby | 6000 | 0胜 / 0负 | 现场付 | |
14 |
puyuesdcn | 6000 | 0胜 / 0负 | 现场付 | |
15 |
needleofscorpiu | 6129 | 14胜 / 26负 | 现场付 | |
16 |
单眼皮的狗 | 6423 | 46胜 / 45负 | 现场付 | |
侯补 | |||||
17 |
bob919 | 6159 | 19胜 / 24负 | 现场付 | |
报名已经结束了 |
小组A | 两把拍子 | wushaoyi | wangjiuping | needleofscorpiu | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
两把拍子 | 2-4 | 4:1 | 2-4 | 1 | 3 | |
wushaoyi | 4:2 | 2-4 | 4:0 | 2 | 1 | |
wangjiuping | 1-4 | 4:2 | 2-4 | 1 | 4 | |
needleofscorpiu | 4:2 | 0-4 | 4:2 | 2 | 2 |
小组B | 生物宋 | puyuesdcn | 单眼皮的狗 | bob919 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物宋 | 4:0 | 3-4(2) | 4:3(2) | 2 | 2 | |
puyuesdcn | 0-4 | 3-4(4) | 4:1 | 1 | 3 | |
单眼皮的狗 | 4:3(2) | 4:3(4) | 4:1 | 3 | 1 | |
bob919 | 3-4(2) | 1-4 | 1-4 | 0 | 4 |
小组C | wj | Ace_yue | 小闫 | boby | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
wj | 4:1 | 1-4 | 4:1 | 2 | 2 | |
Ace_yue | 1-4 | 3-4(2) | 4:2 | 1 | 3 | |
小闫 | 4:1 | 4:3(2) | 4:1 | 3 | 1 | |
boby | 1-4 | 2-4 | 1-4 | 0 | 4 |
小组D | Sting | 酷龙 | 机器人 | palio | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sting | 4:2 | 4:0 | 4:2 | 3 | 1 | |
酷龙 | 2-4 | 4:2 | 4:1 | 2 | 2 | |
机器人 | 0-4 | 2-4 | 2-4 | 0 | 4 | |
palio | 2-4 | 1-4 | 4:2 | 1 | 3 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
Sting VS wushaoyi | 4:2 | Sting | 50 / 30 | 决赛 |
wushaoyi VS 小闫 | 4:1 | wushaoyi | 0 / 15 | 半决赛 |
Sting VS wj | 4:2 | Sting | 0 / 15 | 半决赛 |
wushaoyi VS 酷龙 | 4:2 | wushaoyi | 0 / 5 | 1/4决赛 |
小闫 VS 生物宋 | 4:2 | 小闫 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
Sting VS needleofscorpiu | 4:1 | Sting | 0 / 5 | 1/4决赛 |
wj VS 单眼皮的狗 | 4:1 | wj | 0 / 5 | 1/4决赛 |
Sting VS 酷龙 | 4:2 | Sting | 5 / 1 | 小组赛4 |
Sting VS palio | 4:2 | Sting | 5 / 1 | 小组赛4 |
Sting VS 机器人 | 4:0 | Sting | 5 / 1 | 小组赛4 |
酷龙 VS palio | 4:1 | 酷龙 | 5 / 1 | 小组赛4 |
酷龙 VS 机器人 | 4:2 | 酷龙 | 5 / 1 | 小组赛4 |
palio VS 机器人 | 4:2 | palio | 5 / 1 | 小组赛4 |
wj VS Ace_yue | 4:1 | wj | 5 / 1 | 小组赛3 |
小闫 VS wj | 4:1 | 小闫 | 5 / 1 | 小组赛3 |
wj VS boby | 4:1 | wj | 5 / 1 | 小组赛3 |
小闫 VS Ace_yue | 4:3(2) | 小闫 | 5 / 1 | 小组赛3 |
Ace_yue VS boby | 4:2 | Ace_yue | 5 / 1 | 小组赛3 |
小闫 VS boby | 4:1 | 小闫 | 5 / 1 | 小组赛3 |
单眼皮的狗 VS 生物宋 | 4:3(2) | 单眼皮的狗 | 5 / 1 | 小组赛2 |
单眼皮的狗 VS bob919 | 4:1 | 单眼皮的狗 | 5 / 1 | 小组赛2 |
单眼皮的狗 VS puyuesdcn | 4:3(4) | 单眼皮的狗 | 5 / 1 | 小组赛2 |
生物宋 VS bob919 | 4:3(2) | 生物宋 | 5 / 1 | 小组赛2 |
生物宋 VS puyuesdcn | 4:0 | 生物宋 | 5 / 1 | 小组赛2 |
puyuesdcn VS bob919 | 4:1 | puyuesdcn | 5 / 1 | 小组赛2 |
wushaoyi VS needleofscorpiu | 4:0 | wushaoyi | 5 / 1 | 小组赛1 |
wangjiuping VS wushaoyi | 4:2 | wangjiuping | 5 / 1 | 小组赛1 |
wushaoyi VS 两把拍子 | 4:2 | wushaoyi | 5 / 1 | 小组赛1 |
needleofscorpiu VS wangjiuping | 4:2 | needleofscorpiu | 5 / 1 | 小组赛1 |
needleofscorpiu VS 两把拍子 | 4:2 | needleofscorpiu | 5 / 1 | 小组赛1 |
两把拍子 VS wangjiuping | 4:1 | 两把拍子 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
0 |