序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
sunyiyao | 4031 | 3胜 / 2负 | 现场付 | |
2 |
FRANCO- | 4537 | 56胜 / 99负 | 现场付 | |
3 |
laurix | 4464 | 51胜 / 49负 | 现场付 | |
4 |
两把豆 | 4297 | 32胜 / 87负 | 现场付 | |
5 |
关法830 | 4049 | 5胜 / 6负 | 现场付 | |
6 |
曹春 | 4010 | 1胜 / 5负 | 现场付 | |
7 |
a996006299 | 4006 | 0胜 / 6负 | 现场付 | |
8 |
王苇全 | 4773 | 78胜 / 46负 | 现场付 | |
侯补 | |||||
9 |
zaidy | 4122 | 12胜 / 4负 | 现场付 | |
10 |
田效宁 | 4036 | 3胜 / 12负 | 现场付 | |
11 |
刘东鑫 | 4072 | 8胜 / 9负 | 现场付 | |
报名已经结束了 |
小组A | 两把豆 | 关法830 | a996006299 | 王苇全 | 胜场 | 净胜局 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
两把豆 | 2-4 | 4-2 | 1-4 | 1 | 3 | ||
关法830 | 4-2 | 4-0 | 4-3(6) | 3 | 1 | ||
a996006299 | 2-4 | 0-4 | 0-4 | 0 | 4 | ||
王苇全 | 4-1 | 3-4(6) | 4-0 | 2 | 2 |
小组B | sunyiyao | FRANCO- | laurix | 曹春 | 胜场 | 净胜局 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sunyiyao | 4-2 | 1-4 | 4-2 | 2 | 2 | ||
FRANCO- | 2-4 | 2-4 | 4-2 | 1 | 3 | ||
laurix | 4-1 | 4-2 | 4-1 | 3 | 1 | ||
曹春 | 2-4 | 2-4 | 1-4 | 0 | 4 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
王苇全 VS sunyiyao | 4-2 | 王苇全 | 30 / 20 | 决赛 |
王苇全 VS laurix | 4-0 | 王苇全 | 0 / 10 | 半决赛 |
sunyiyao VS 关法830 | 4-1 | sunyiyao | 0 / 10 | 半决赛 |
laurix VS FRANCO- | 4-2 | laurix | 5 / 1 | 小组赛2 |
laurix VS sunyiyao | 4-1 | laurix | 5 / 1 | 小组赛2 |
laurix VS 曹春 | 4-1 | laurix | 5 / 1 | 小组赛2 |
sunyiyao VS 曹春 | 4-2 | sunyiyao | 5 / 1 | 小组赛2 |
sunyiyao VS FRANCO- | 4-2 | sunyiyao | 5 / 1 | 小组赛2 |
FRANCO- VS 曹春 | 4-2 | FRANCO- | 5 / 1 | 小组赛2 |
关法830 VS a996006299 | 4-0 | 关法830 | 5 / 1 | 小组赛1 |
关法830 VS 两把豆 | 4-2 | 关法830 | 5 / 1 | 小组赛1 |
关法830 VS 王苇全 | 4-3(6) | 关法830 | 5 / 1 | 小组赛1 |
王苇全 VS a996006299 | 4-0 | 王苇全 | 5 / 1 | 小组赛1 |
王苇全 VS 两把豆 | 4-1 | 王苇全 | 5 / 1 | 小组赛1 |
两把豆 VS a996006299 | 4-2 | 两把豆 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
130.00 |