序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
1159460822 | 168 | 19胜 / 20负 | 现场付 | |
2 |
jasmineve | 3 | 0胜 / 3负 | 现场付 | |
3 |
黑白灰是谁谁谁 | 41 | 4胜 / 1负 | 现场付 | |
4 |
王瀚聆 | 7 | 1胜 / 2负 | 现场付 | |
5 |
海狼888 | 21 | 2胜 / 2负 | 现场付 | |
6 |
USir | 52 | 7胜 / 13负 | 现场付 | |
7 |
jiaolong | 21 | 2胜 / 2负 | 现场付 | |
8 |
chaoqianming | 7 | 1胜 / 2负 | 现场付 | |
报名已经结束了 |
小组A | 1159460822 | jasmineve | 王瀚聆 | jiaolong | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1159460822 | 4-1 | 4-1 | 4-0 | 3 | 1 | |
jasmineve | 1-4 | 1-4 | 0-4 | 0 | 4 | |
王瀚聆 | 1-4 | 4-1 | 2-4 | 1 | 3 | |
jiaolong | 0-4 | 4-0 | 4-2 | 2 | 2 |
小组B | 黑白灰是谁谁谁 | 海狼888 | USir | chaoqianming | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑白灰是谁谁谁 | 4-3(5) | 3-4(2) | 4-0 | 2 | 1 | |
海狼888 | 3-4(5) | 4-1 | 4-0 | 2 | 2 | |
USir | 4-3(2) | 1-4 | 3-4(5) | 1 | 4 | |
chaoqianming | 0-4 | 0-4 | 4-3(5) | 1 | 3 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
黑白灰是谁谁谁 VS 1159460822 | 4-2 | 黑白灰是谁谁谁 | 30 / 20 | 决赛 |
1159460822 VS 海狼888 | 4-2 | 1159460822 | 0 / 10 | 半决赛 |
黑白灰是谁谁谁 VS jiaolong | 4-0 | 黑白灰是谁谁谁 | 0 / 10 | 半决赛 |
chaoqianming VS USir | 4-3(5) | chaoqianming | 5 / 1 | 小组赛2 |
海狼888 VS USir | 4-1 | 海狼888 | 5 / 1 | 小组赛2 |
海狼888 VS chaoqianming | 4-0 | 海狼888 | 5 / 1 | 小组赛2 |
USir VS 黑白灰是谁谁谁 | 4-3(2) | USir | 5 / 1 | 小组赛2 |
黑白灰是谁谁谁 VS chaoqianming | 4-0 | 黑白灰是谁谁谁 | 5 / 1 | 小组赛2 |
黑白灰是谁谁谁 VS 海狼888 | 4-3(5) | 黑白灰是谁谁谁 | 5 / 1 | 小组赛2 |
1159460822 VS jasmineve | 4-1 | 1159460822 | 5 / 1 | 小组赛1 |
1159460822 VS jiaolong | 4-0 | 1159460822 | 5 / 1 | 小组赛1 |
jiaolong VS jasmineve | 4-0 | jiaolong | 5 / 1 | 小组赛1 |
1159460822 VS 王瀚聆 | 4-1 | 1159460822 | 5 / 1 | 小组赛1 |
王瀚聆 VS jasmineve | 4-1 | 王瀚聆 | 5 / 1 | 小组赛1 |
jiaolong VS 王瀚聆 | 4-2 | jiaolong | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
100 |