序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
关法830 | 2080 | 9胜 / 7负 | 现场付 | |
2 |
boyangxiao | 2012 | 2胜 / 2负 | 现场付 | |
3 |
崔宇同 | 2024 | 3胜 / 9负 | 现场付 | |
4 |
richard4pp | 2676 | 75胜 / 165负 | 现场付 | |
5 |
bruce_zen | 2068 | 8胜 / 5负 | 现场付 | |
6 |
AnniZ | 2096 | 9胜 / 7负 | 现场付 | |
7 |
xubojunwade3 | 2121 | 14胜 / 10负 | 现场付 | |
8 |
风清云淡 | 2065 | 6胜 / 13负 | 现场付 | |
9 |
yutongyang | 2004 | 0胜 / 4负 | 现场付 | |
10 |
zhoujiangangat | 2046 | 4胜 / 2负 | 现场付 | |
报名已经结束了 |
小组A | 关法830 | boyangxiao | richard4pp | bruce_zen | yutongyang | 胜场 | 净胜局 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
关法830 | 4-1 | 4-0 | 3-4(4) | 4-0 | 3 | 2 | ||
boyangxiao | 1-4 | 4-2 | 1-4 | 4-0 | 2 | 3 | ||
richard4pp | 0-4 | 2-4 | 3-4(4) | 4-1 | 1 | 4 | ||
bruce_zen | 4-3(4) | 4-1 | 4-3(4) | 4-2 | 4 | 1 | ||
yutongyang | 0-4 | 0-4 | 1-4 | 2-4 | 0 | 5 |
小组B | 崔宇同 | AnniZ | xubojunwade3 | 风清云淡 | zhoujiangangat | 胜场 | 净胜局 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
崔宇同 | 0-4 | 0-4 | 4-2 | 1-4 | 1 | 4 | ||
AnniZ | 4-0 | 4-2 | 4-2 | 2-4 | 3 | 0 | 2 | |
xubojunwade3 | 4-0 | 2-4 | 4-0 | 4-3(4) | 3 | -1 | 3 | |
风清云淡 | 2-4 | 2-4 | 0-4 | 1-4 | 0 | 5 | ||
zhoujiangangat | 4-1 | 4-2 | 3-4(4) | 4-1 | 3 | 1 | 1 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
AnniZ VS zhoujiangangat | 4-2 | AnniZ | 50 / 30 | 决赛 |
AnniZ VS bruce_zen | 4-2 | AnniZ | 0 / 15 | 半决赛 |
zhoujiangangat VS 关法830 | 4-1 | zhoujiangangat | 0 / 15 | 半决赛 |
xubojunwade3 VS zhoujiangangat | 4-3(4) | xubojunwade3 | 5 / 1 | 小组赛2 |
xubojunwade3 VS 崔宇同 | 4-0 | xubojunwade3 | 5 / 1 | 小组赛2 |
xubojunwade3 VS 风清云淡 | 4-0 | xubojunwade3 | 5 / 1 | 小组赛2 |
AnniZ VS xubojunwade3 | 4-2 | AnniZ | 5 / 1 | 小组赛2 |
AnniZ VS 崔宇同 | 4-0 | AnniZ | 5 / 1 | 小组赛2 |
AnniZ VS 风清云淡 | 4-2 | AnniZ | 5 / 1 | 小组赛2 |
zhoujiangangat VS AnniZ | 4-2 | zhoujiangangat | 5 / 1 | 小组赛2 |
zhoujiangangat VS 崔宇同 | 4-1 | zhoujiangangat | 5 / 1 | 小组赛2 |
zhoujiangangat VS 风清云淡 | 4-1 | zhoujiangangat | 5 / 1 | 小组赛2 |
崔宇同 VS 风清云淡 | 4-2 | 崔宇同 | 5 / 1 | 小组赛2 |
bruce_zen VS boyangxiao | 4-1 | bruce_zen | 5 / 1 | 小组赛1 |
bruce_zen VS richard4pp | 4-3(4) | bruce_zen | 5 / 1 | 小组赛1 |
bruce_zen VS yutongyang | 4-2 | bruce_zen | 5 / 1 | 小组赛1 |
bruce_zen VS 关法830 | 4-3(4) | bruce_zen | 5 / 1 | 小组赛1 |
关法830 VS boyangxiao | 4-1 | 关法830 | 5 / 1 | 小组赛1 |
关法830 VS richard4pp | 4-0 | 关法830 | 5 / 1 | 小组赛1 |
关法830 VS yutongyang | 4-0 | 关法830 | 5 / 1 | 小组赛1 |
boyangxiao VS richard4pp | 4-2 | boyangxiao | 5 / 1 | 小组赛1 |
richard4pp VS yutongyang | 4-1 | richard4pp | 5 / 1 | 小组赛1 |
boyangxiao VS yutongyang | 4-0 | boyangxiao | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
120.00 |