序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
失落的地平线 | 120 | 14胜 / 2负 | 现场付 | |
2 |
东东东小强 | 87 | 9胜 / 9负 | 现场付 | |
3 |
蓄势 | 7 | 1胜 / 2负 | 现场付 | |
4 |
coconutyam | 3 | 0胜 / 3负 | 现场付 | |
5 |
hanj0021 | 31 | 3胜 / 3负 | 现场付 | |
6 |
胖冬瓜 | 191 | 20胜 / 18负 | 现场付 | |
7 |
预留2 | 新人 | 0 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
8 |
徐滔 | 2 | 0胜 / 2负 | 现场付 | |
报名已经结束了 |
小组A | hanj0021 | 胖冬瓜 | 徐滔 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
hanj0021 | 0-4 | 4-1 | 1 | 2 | |
胖冬瓜 | 4-0 | 4-0 | 2 | 1 | |
徐滔 | 1-4 | 0-4 | 0 | 3 |
小组B | 失落的地平线 | 东东东小强 | 蓄势 | coconutyam | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
失落的地平线 | 4-2 | 4-0 | 4-2 | 3 | 1 | |
东东东小强 | 2-4 | 4-1 | 4-1 | 2 | 2 | |
蓄势 | 0-4 | 1-4 | 4-3(4) | 1 | 3 | |
coconutyam | 2-4 | 1-4 | 3-4(4) | 0 | 4 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
失落的地平线 VS 东东东小强 | 4-1 | 失落的地平线 | 30 / 20 | 决赛 |
东东东小强 VS 胖冬瓜 | 4-3(4) | 东东东小强 | 0 / 10 | 半决赛 |
失落的地平线 VS hanj0021 | 4-1 | 失落的地平线 | 0 / 10 | 半决赛 |
失落的地平线 VS coconutyam | 4-2 | 失落的地平线 | 5 / 1 | 小组赛2 |
失落的地平线 VS 东东东小强 | 4-2 | 失落的地平线 | 5 / 1 | 小组赛2 |
失落的地平线 VS 蓄势 | 4-0 | 失落的地平线 | 5 / 1 | 小组赛2 |
东东东小强 VS coconutyam | 4-1 | 东东东小强 | 5 / 1 | 小组赛2 |
东东东小强 VS 蓄势 | 4-1 | 东东东小强 | 5 / 1 | 小组赛2 |
蓄势 VS coconutyam | 4-3(4) | 蓄势 | 5 / 1 | 小组赛2 |
胖冬瓜 VS hanj0021 | 4-0 | 胖冬瓜 | 5 / 1 | 小组赛1 |
胖冬瓜 VS 徐滔 | 4-0 | 胖冬瓜 | 5 / 1 | 小组赛1 |
hanj0021 VS 徐滔 | 4-1 | hanj0021 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
120 |