序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
快乐能量 | 6012 | 1胜 / 7负 | 现场付 | |
2 |
qinzhiqiang | 6070 | 5胜 / 9负 | 现场付 | |
3 |
小小德 | 6009 | 1胜 / 4负 | 现场付 | |
4 |
共同提高 | 6145 | 21胜 / 12负 | 现场付 | |
5 |
lizeyuan | 6082 | 7胜 / 15负 | 现场付 | |
6 |
菩提树 | 6007 | 1胜 / 2负 | 现场付 | |
7 |
胡老大鱼头 | 6174 | 19胜 / 20负 | 现场付 | |
报名已经结束了 |
小组A | 快乐能量 | qinzhiqiang | 共同提高 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
快乐能量 | 3-6 | 4-6 | 0 | 3 | |
qinzhiqiang | 6-3 | 1-6 | 1 | 2 | |
共同提高 | 6-4 | 6-1 | 2 | 1 |
小组B | 小小德 | lizeyuan | 菩提树 | 胡老大鱼头 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
小小德 | 4-1 | 1-4 | 1-4 | 1 | 3 | |
lizeyuan | 1-4 | 4-0 | 3-4(3) | 1 | 2 | |
菩提树 | 4-1 | 0-4 | 2-4 | 1 | 4 | |
胡老大鱼头 | 4-1 | 4-3(3) | 4-2 | 3 | 1 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
胡老大鱼头 VS 共同提高 | 4-3(3) | 胡老大鱼头 | 30 / 20 | 决赛 |
共同提高 VS lizeyuan | 4-0 | 共同提高 | 0 / 10 | 半决赛 |
胡老大鱼头 VS qinzhiqiang | 4-2 | 胡老大鱼头 | 0 / 10 | 半决赛 |
胡老大鱼头 VS lizeyuan | 4-3(3) | 胡老大鱼头 | 5 / 1 | 小组赛2 |
胡老大鱼头 VS 菩提树 | 4-2 | 胡老大鱼头 | 5 / 1 | 小组赛2 |
胡老大鱼头 VS 小小德 | 4-1 | 胡老大鱼头 | 5 / 1 | 小组赛2 |
lizeyuan VS 菩提树 | 4-0 | lizeyuan | 5 / 1 | 小组赛2 |
小小德 VS lizeyuan | 4-1 | 小小德 | 5 / 1 | 小组赛2 |
菩提树 VS 小小德 | 4-1 | 菩提树 | 5 / 1 | 小组赛2 |
共同提高 VS qinzhiqiang | 6-1 | 共同提高 | 5 / 1 | 小组赛1 |
共同提高 VS 快乐能量 | 6-4 | 共同提高 | 5 / 1 | 小组赛1 |
qinzhiqiang VS 快乐能量 | 6-3 | qinzhiqiang | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
60 |