序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
拖拉没梦 | 4168 | 17胜 / 57负 | 现场付 | |
2 |
zhangnali | 4863 | 98胜 / 76负 | 现场付 | |
3 |
LZY | 4082 | 8胜 / 24负 | 现场付 | |
4 |
江南才子 | 4110 | 12胜 / 21负 | 现场付 | |
5 |
菩提树 | 4503 | 55胜 / 80负 | 现场付 | |
6 |
liangmike | 4073 | 7胜 / 25负 | 现场付 | |
7 |
奥园 | 4003 | 0胜 / 3负 | 现场付 | |
8 |
Li | 4332 | 37胜 / 77负 | 现场付 | |
报名已经结束了 |
小组A | 拖拉没梦 | zhangnali | 江南才子 | 奥园 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
拖拉没梦 | 3-4(5) | 4-2 | 1-4 | 1 | 3 | |
zhangnali | 4-3(5) | 4-1 | 1-4 | 2 | 2 | |
江南才子 | 2-4 | 1-4 | 1-4 | 0 | 4 | |
奥园 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 3 | 1 |
小组B | LZY | 菩提树 | liangmike | Li | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
LZY | 4-2 | 4-1 | 4-0 | 3 | 1 | |
菩提树 | 2-4 | 4-0 | 4-0 | 2 | 2 | |
liangmike | 1-4 | 0-4 | 4-1 | 1 | 3 | |
Li | 0-4 | 0-4 | 1-4 | 0 | 4 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
zhangnali VS 奥园 | 4-3(4) | zhangnali | 30 / 20 | 决赛 |
奥园 VS 菩提树 | 4-1 | 奥园 | 0 / 10 | 半决赛 |
zhangnali VS LZY | 4-3(4) | zhangnali | 0 / 10 | 半决赛 |
LZY VS 菩提树 | 4-2 | LZY | 5 / 1 | 小组赛2 |
LZY VS liangmike | 4-1 | LZY | 5 / 1 | 小组赛2 |
LZY VS Li | 4-0 | LZY | 5 / 1 | 小组赛2 |
菩提树 VS liangmike | 4-0 | 菩提树 | 5 / 1 | 小组赛2 |
菩提树 VS Li | 4-0 | 菩提树 | 5 / 1 | 小组赛2 |
liangmike VS Li | 4-1 | liangmike | 5 / 1 | 小组赛2 |
奥园 VS zhangnali | 4-1 | 奥园 | 5 / 1 | 小组赛1 |
奥园 VS 拖拉没梦 | 4-1 | 奥园 | 5 / 1 | 小组赛1 |
奥园 VS 江南才子 | 4-1 | 奥园 | 5 / 1 | 小组赛1 |
zhangnali VS 拖拉没梦 | 4-3(5) | zhangnali | 5 / 1 | 小组赛1 |
zhangnali VS 江南才子 | 4-1 | zhangnali | 5 / 1 | 小组赛1 |
拖拉没梦 VS 江南才子 | 4-2 | 拖拉没梦 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
130 |