序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
胡老大鱼头 | 6021 | 2胜 / 2负 | 现场付 | |
2 |
iewiyleo | 6162 | 15胜 / 56负 | 现场付 | |
3 |
limingyu | 6059 | 6胜 / 29负 | 现场付 | |
4 |
张zz | 新人 | 6000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
5 |
陈潮文 | 6044 | 4胜 / 4负 | 现场付 | |
6 |
lizeyuan | 6006 | 0胜 / 6负 | 现场付 | |
7 |
鹭洋 | 6167 | 17胜 / 9负 | 现场付 | |
8 |
成熟上海 | 6031 | 3胜 / 16负 | 现场付 | |
侯补 | |||||
9 |
刘科 | 6325 | 34胜 / 32负 | 现场付 | |
报名已经结束了 |
小组A | 张zz | 陈潮文 | 鹭洋 | 成熟上海 | 胜场 | 净胜局 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
张zz | 4-2 | 3-4(4) | 4-1 | 2 | 2 | ||
陈潮文 | 2-4 | 1-4 | 4-2 | 1 | 3 | ||
鹭洋 | 4-3(4) | 4-1 | 4-0 | 3 | 1 | ||
成熟上海 | 1-4 | 2-4 | 0-4 | 0 | 4 |
小组B | 胡老大鱼头 | iewiyleo | limingyu | lizeyuan | 胜场 | 净胜局 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胡老大鱼头 | 2-4 | 4-2 | 1-4 | 1 | 3 | ||
iewiyleo | 4-2 | 4-1 | 0-4 | 2 | 2 | ||
limingyu | 2-4 | 1-4 | 2-4 | 0 | 4 | ||
lizeyuan | 4-1 | 4-0 | 4-2 | 3 | 1 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
鹭洋 VS 张zz | 4-2 | 鹭洋 | 30 / 20 | 决赛 |
张zz VS lizeyuan | 4-1 | 张zz | 0 / 10 | 半决赛 |
鹭洋 VS iewiyleo | 4-2 | 鹭洋 | 0 / 10 | 半决赛 |
iewiyleo VS limingyu | 4-1 | iewiyleo | 5 / 1 | 小组赛2 |
iewiyleo VS 胡老大鱼头 | 4-2 | iewiyleo | 5 / 1 | 小组赛2 |
lizeyuan VS iewiyleo | 4-0 | lizeyuan | 5 / 1 | 小组赛2 |
lizeyuan VS limingyu | 4-2 | lizeyuan | 5 / 1 | 小组赛2 |
胡老大鱼头 VS limingyu | 4-2 | 胡老大鱼头 | 5 / 1 | 小组赛2 |
lizeyuan VS 胡老大鱼头 | 4-1 | lizeyuan | 5 / 1 | 小组赛2 |
鹭洋 VS 陈潮文 | 4-1 | 鹭洋 | 5 / 1 | 小组赛1 |
鹭洋 VS 成熟上海 | 4-0 | 鹭洋 | 5 / 1 | 小组赛1 |
鹭洋 VS 张zz | 4-3(4) | 鹭洋 | 5 / 1 | 小组赛1 |
陈潮文 VS 成熟上海 | 4-2 | 陈潮文 | 5 / 1 | 小组赛1 |
张zz VS 陈潮文 | 4-2 | 张zz | 5 / 1 | 小组赛1 |
张zz VS 成熟上海 | 4-1 | 张zz | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
120.00 |