序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
FRANCO- | 4056 | 6胜 / 8负 | 现场付 | |
2 |
LZY | 4008 | 1胜 / 3负 | 现场付 | |
3 |
zhangnali | 4597 | 69胜 / 57负 | 现场付 | |
4 |
江南才子 | 4000 | 0胜 / 0负 | 现场付 | |
5 |
chhzj1 | 4112 | 14胜 / 19负 | 现场付 | |
6 |
菩提树 | 4373 | 42胜 / 60负 | 现场付 | |
7 |
愤怒的大龙 | 4383 | 40胜 / 90负 | 现场付 | |
8 |
悟觉达人 | 4023 | 3胜 / 4负 | 现场付 | |
报名已经结束了 |
小组A | FRANCO- | zhangnali | 江南才子 | chhzj1 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
FRANCO- | 0-4 | 1-4 | 2-4 | 0 | 4 | |
zhangnali | 4-0 | 2-4 | 3-4(5) | 1 | 3 | |
江南才子 | 4-1 | 4-2 | 1-4 | 2 | 2 | |
chhzj1 | 4-2 | 4-3(5) | 4-1 | 3 | 1 |
小组B | LZY | 菩提树 | 愤怒的大龙 | 悟觉达人 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
LZY | 0-4 | 0-4 | 4-2 | 1 | 3 | |
菩提树 | 4-0 | 4-2 | 1-4 | 2 | 1 | |
愤怒的大龙 | 4-0 | 2-4 | 4-3(5) | 2 | 2 | |
悟觉达人 | 2-4 | 4-1 | 3-4(5) | 1 | 4 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
江南才子 VS 愤怒的大龙 | 4-3(5) | 江南才子 | 30 / 20 | 决赛 |
愤怒的大龙 VS chhzj1 | 4-3(2) | 愤怒的大龙 | 0 / 10 | 半决赛 |
江南才子 VS 菩提树 | 4-2 | 江南才子 | 0 / 10 | 半决赛 |
菩提树 VS 愤怒的大龙 | 4-2 | 菩提树 | 5 / 1 | 小组赛2 |
菩提树 VS LZY | 4-0 | 菩提树 | 5 / 1 | 小组赛2 |
愤怒的大龙 VS 悟觉达人 | 4-3(5) | 愤怒的大龙 | 5 / 1 | 小组赛2 |
愤怒的大龙 VS LZY | 4-0 | 愤怒的大龙 | 5 / 1 | 小组赛2 |
悟觉达人 VS 菩提树 | 4-1 | 悟觉达人 | 5 / 1 | 小组赛2 |
LZY VS 悟觉达人 | 4-2 | LZY | 5 / 1 | 小组赛2 |
chhzj1 VS 江南才子 | 4-1 | chhzj1 | 5 / 1 | 小组赛1 |
chhzj1 VS zhangnali | 4-3(5) | chhzj1 | 5 / 1 | 小组赛1 |
chhzj1 VS FRANCO- | 4-2 | chhzj1 | 5 / 1 | 小组赛1 |
江南才子 VS zhangnali | 4-2 | 江南才子 | 5 / 1 | 小组赛1 |
江南才子 VS FRANCO- | 4-1 | 江南才子 | 5 / 1 | 小组赛1 |
zhangnali VS FRANCO- | 4-0 | zhangnali | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
120 |