序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
zhangnali | 4496 | 59胜 / 46负 | 现场付 | |
2 |
外勾 | 4293 | 29胜 / 29负 | 现场付 | |
3 |
菩提树 | 4319 | 35胜 / 50负 | 现场付 | |
4 |
drystarfish | 4065 | 7胜 / 13负 | 现场付 | |
5 |
700bang | 4002 | 0胜 / 2负 | 现场付 | |
6 |
historybsd | 4000 | 0胜 / 0负 | 现场付 | |
7 |
寒臻 | 4134 | 14胜 / 13负 | 现场付 | |
8 |
王永森 | 4018 | 0胜 / 18负 | 现场付 | |
9 |
丘行之 | 新人 | 4000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
10 |
小明东边 | 4186 | 20胜 / 39负 | 现场付 | |
11 |
吴丹 | 4000 | 0胜 / 0负 | 现场付 | |
12 |
老姜 | 4173 | 18胜 / 9负 | 现场付 | |
侯补 | |||||
13 |
BourgLaReine | 4020 | 1胜 / 15负 | 现场付 | |
报名已经结束了 |
小组A | zhangnali | drystarfish | 寒臻 | 吴丹 | 胜场 | 净胜局 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zhangnali | 3-4(2) | 4-2 | 4-2 | 2 | 1 | ||
drystarfish | 4-3(2) | 3-4(2) | 0-4 | 1 | 4 | ||
寒臻 | 2-4 | 4-3(2) | 4-0 | 2 | 2 | ||
吴丹 | 2-4 | 4-0 | 0-4 | 1 | 3 |
小组B | 菩提树 | 王永森 | 丘行之 | 老姜 | 胜场 | 净胜局 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
菩提树 | 4-2 | 2-4 | 2-4 | 1 | 3 | ||
王永森 | 2-4 | 0-4 | 0-4 | 0 | 4 | ||
丘行之 | 4-2 | 4-0 | 4-1 | 3 | 1 | ||
老姜 | 4-2 | 4-0 | 1-4 | 2 | 2 |
小组C | 外勾 | 700bang | historybsd | 小明东边 | 胜场 | 净胜局 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外勾 | 4-3(6) | 4-3(1) | 3-4(6) | 2 | 1 | ||
700bang | 3-4(6) | 4-3(6) | 4-1 | 2 | 2 | ||
historybsd | 3-4(1) | 3-4(6) | 4-3(5) | 1 | 3 | ||
小明东边 | 4-3(6) | 1-4 | 3-4(5) | 1 | 4 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
丘行之 VS 老姜 | 4-1 | 丘行之 | 50 / 30 | 决赛 |
丘行之 VS 寒臻 | 4-2 | 丘行之 | 0 / 15 | 半决赛 |
老姜 VS zhangnali | 4-0 | 老姜 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
寒臻 VS zhangnali | 4-2 | 寒臻 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
丘行之 VS 外勾 | 4-2 | 丘行之 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
外勾 VS 700bang | 4-3(6) | 外勾 | 5 / 1 | 小组赛3 |
外勾 VS historybsd | 4-3(1) | 外勾 | 5 / 1 | 小组赛3 |
小明东边 VS 外勾 | 4-3(6) | 小明东边 | 5 / 1 | 小组赛3 |
700bang VS historybsd | 4-3(6) | 700bang | 5 / 1 | 小组赛3 |
700bang VS 小明东边 | 4-1 | 700bang | 5 / 1 | 小组赛3 |
historybsd VS 小明东边 | 4-3(5) | historybsd | 5 / 1 | 小组赛3 |
丘行之 VS 老姜 | 4-1 | 丘行之 | 5 / 1 | 小组赛2 |
丘行之 VS 菩提树 | 4-2 | 丘行之 | 5 / 1 | 小组赛2 |
丘行之 VS 王永森 | 4-0 | 丘行之 | 5 / 1 | 小组赛2 |
老姜 VS 菩提树 | 4-2 | 老姜 | 5 / 1 | 小组赛2 |
老姜 VS 王永森 | 4-0 | 老姜 | 5 / 1 | 小组赛2 |
菩提树 VS 王永森 | 4-2 | 菩提树 | 5 / 1 | 小组赛2 |
zhangnali VS 寒臻 | 4-2 | zhangnali | 5 / 1 | 小组赛1 |
zhangnali VS 吴丹 | 4-2 | zhangnali | 5 / 1 | 小组赛1 |
寒臻 VS drystarfish | 4-3(2) | 寒臻 | 5 / 1 | 小组赛1 |
寒臻 VS 吴丹 | 4-0 | 寒臻 | 5 / 1 | 小组赛1 |
吴丹 VS drystarfish | 4-0 | 吴丹 | 5 / 1 | 小组赛1 |
drystarfish VS zhangnali | 4-3(2) | drystarfish | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
100.00 |