序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
江彦耕 | 10000 | 0胜 / 0负 | 现场付 | |
2 |
zhanglitai1987 | 10000 | 0胜 / 0负 | 现场付 | |
3 |
沉疴ck | 10017 | 2胜 / 7负 | 现场付 | |
4 |
cool-boy | 10000 | 0胜 / 0负 | 现场付 | |
5 |
孔承范 | 10020 | 1胜 / 6负 | 现场付 | |
6 |
玄同 | 新人 | 10000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
7 |
王卓异 | 10007 | 1胜 / 2负 | 现场付 | |
8 |
陈勃宇 | 10000 | 0胜 / 0负 | 现场付 | |
9 |
王少阳 | 10000 | 0胜 / 0负 | 现场付 | |
10 |
刘少云 | 10014 | 2胜 / 4负 | 现场付 | |
11 |
李光宇 | 新人 | 10000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
12 |
Mokujin | 10000 | 0胜 / 0负 | 现场付 | |
报名已经结束了 |
小组A | cool-boy | 孔承范 | 王少阳 | Mokujin | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
cool-boy | 2-4 | 3-4(5) | 3-4(5) | 0 | 4 | |
孔承范 | 4-2 | 4-3(2) | 4-2 | 3 | 1 | |
王少阳 | 4-3(5) | 3-4(2) | 1-4 | 1 | 3 | |
Mokujin | 4-3(5) | 2-4 | 4-1 | 2 | 2 |
小组B | 沉疴ck | 玄同 | 陈勃宇 | 李光宇 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
沉疴ck | 0-4 | 0-4 | 1-4 | 0 | 4 | |
玄同 | 4-0 | 4-1 | 4-1 | 3 | 1 | |
陈勃宇 | 4-0 | 1-4 | 1-4 | 1 | 3 | |
李光宇 | 4-1 | 1-4 | 4-1 | 2 | 2 |
小组C | 江彦耕 | zhanglitai1987 | 王卓异 | 刘少云 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
江彦耕 | 4-1 | 2-4 | 4-0 | 2 | 2 | |
zhanglitai1987 | 1-4 | 0-4 | 0-4 | 0 | 4 | |
王卓异 | 4-2 | 4-0 | 4-0 | 3 | 1 | |
刘少云 | 0-4 | 4-0 | 0-4 | 1 | 3 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
李光宇 VS 江彦耕 | 4-0 | 李光宇 | 50 / 30 | 决赛 |
李光宇 VS 王卓异 | 4-3(0) | 李光宇 | 0 / 15 | 半决赛 |
王卓异 VS Mokujin | 4-2 | 王卓异 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
江彦耕 VS 玄同 | 4-3(13) | 江彦耕 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
李光宇 VS 孔承范 | 弃 | 李光宇 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
王卓异 VS 江彦耕 | 4-2 | 王卓异 | 5 / 1 | 小组赛3 |
王卓异 VS 刘少云 | 4-0 | 王卓异 | 5 / 1 | 小组赛3 |
王卓异 VS zhanglitai1987 | 4-0 | 王卓异 | 5 / 1 | 小组赛3 |
江彦耕 VS 刘少云 | 4-0 | 江彦耕 | 5 / 1 | 小组赛3 |
江彦耕 VS zhanglitai1987 | 4-1 | 江彦耕 | 5 / 1 | 小组赛3 |
刘少云 VS zhanglitai1987 | 4-0 | 刘少云 | 5 / 1 | 小组赛3 |
玄同 VS 李光宇 | 4-1 | 玄同 | 5 / 1 | 小组赛2 |
玄同 VS 陈勃宇 | 4-1 | 玄同 | 5 / 1 | 小组赛2 |
玄同 VS 沉疴ck | 4-0 | 玄同 | 5 / 1 | 小组赛2 |
李光宇 VS 陈勃宇 | 4-1 | 李光宇 | 5 / 1 | 小组赛2 |
李光宇 VS 沉疴ck | 4-1 | 李光宇 | 5 / 1 | 小组赛2 |
陈勃宇 VS 沉疴ck | 4-0 | 陈勃宇 | 5 / 1 | 小组赛2 |
孔承范 VS Mokujin | 4-2 | 孔承范 | 5 / 1 | 小组赛1 |
孔承范 VS 王少阳 | 4-3(2) | 孔承范 | 5 / 1 | 小组赛1 |
孔承范 VS cool-boy | 4-2 | 孔承范 | 5 / 1 | 小组赛1 |
Mokujin VS 王少阳 | 4-1 | Mokujin | 5 / 1 | 小组赛1 |
Mokujin VS cool-boy | 4-3(5) | Mokujin | 5 / 1 | 小组赛1 |
王少阳 VS cool-boy | 4-3(5) | 王少阳 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
120 |