序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
菊井泽 | 2018 | 2胜 / 4负 | 现场付 | |
2 |
希特勒万岁 | 2003 | 0胜 / 3负 | 现场付 | |
3 |
huiyuan | 2656 | 72胜 / 114负 | 现场付 | |
4 |
严俊 | 2020 | 3胜 / 1负 | 现场付 | |
5 |
@李昂 | 新人 | 2000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
6 |
神乐 | 2090 | 9胜 / 19负 | 现场付 | |
7 |
齐记 | 新人 | 2000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
8 |
sofar | 2004 | 0胜 / 4负 | 现场付 | |
9 |
laodao | 2044 | 5胜 / 6负 | 现场付 | |
10 |
李广 | 新人 | 2000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
11 |
李浩文轩 | 新人 | 2000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
12 |
Tang糖 | 新人 | 2000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
13 |
liuxin | 2107 | 12胜 / 18负 | 现场付 | |
14 |
陈浩 | 2036 | 4胜 / 3负 | 现场付 | |
15 |
李中 | 2249 | 25胜 / 28负 | 现场付 | |
报名已经结束了 |
小组A | 希特勒万岁 | huiyuan | sofar | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
希特勒万岁 | 0-4 | 3-4(5) | 0 | 3 | |
huiyuan | 4-0 | 4-0 | 2 | 1 | |
sofar | 4-3(5) | 0-4 | 1 | 2 |
小组B | 菊井泽 | @李昂 | liuxin | 李中 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
菊井泽 | 2-4 | 0-4 | 2-4 | 0 | 4 | |
@李昂 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 3 | 1 | |
liuxin | 4-0 | 2-4 | 4-0 | 2 | 2 | |
李中 | 4-2 | 2-4 | 0-4 | 1 | 3 |
小组C | 严俊 | 神乐 | 齐记 | Tang糖 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
严俊 | 4-3(5) | 0-4 | 1-4 | 1 | 3 | |
神乐 | 3-4(5) | 1-4 | 0-4 | 0 | 4 | |
齐记 | 4-0 | 4-1 | 2-4 | 2 | 2 | |
Tang糖 | 4-1 | 4-0 | 4-2 | 3 | 1 |
小组D | laodao | 李广 | 李浩文轩 | 陈浩 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
laodao | 4-2 | 4-0 | 1-4 | 2 | 2 | |
李广 | 2-4 | 4-2 | 0-4 | 1 | 3 | |
李浩文轩 | 0-4 | 2-4 | 0-4 | 0 | 4 | |
陈浩 | 4-1 | 4-0 | 4-0 | 3 | 1 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
Tang糖 VS 陈浩 | 4-1 | Tang糖 | 50 / 30 | 决赛 |
Tang糖 VS laodao | 4-1 | Tang糖 | 0 / 15 | 半决赛 |
陈浩 VS 齐记 | 4-0 | 陈浩 | 0 / 15 | 半决赛 |
laodao VS huiyuan | 4-3(8) | laodao | 0 / 5 | 1/4决赛 |
Tang糖 VS liuxin | 4-0 | Tang糖 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
齐记 VS @李昂 | 4-1 | 齐记 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
陈浩 VS sofar | 4-0 | 陈浩 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
陈浩 VS laodao | 4-1 | 陈浩 | 5 / 1 | 小组赛4 |
陈浩 VS 李广 | 4-0 | 陈浩 | 5 / 1 | 小组赛4 |
陈浩 VS 李浩文轩 | 4-0 | 陈浩 | 5 / 1 | 小组赛4 |
laodao VS 李广 | 4-2 | laodao | 5 / 1 | 小组赛4 |
laodao VS 李浩文轩 | 4-0 | laodao | 5 / 1 | 小组赛4 |
李广 VS 李浩文轩 | 4-2 | 李广 | 5 / 1 | 小组赛4 |
Tang糖 VS 神乐 | 4-0 | Tang糖 | 5 / 1 | 小组赛3 |
Tang糖 VS 严俊 | 4-1 | Tang糖 | 5 / 1 | 小组赛3 |
Tang糖 VS 齐记 | 4-2 | Tang糖 | 5 / 1 | 小组赛3 |
齐记 VS 神乐 | 4-1 | 齐记 | 5 / 1 | 小组赛3 |
齐记 VS 严俊 | 4-0 | 齐记 | 5 / 1 | 小组赛3 |
严俊 VS 神乐 | 4-3(5) | 严俊 | 5 / 1 | 小组赛3 |
@李昂 VS liuxin | 4-2 | @李昂 | 5 / 1 | 小组赛2 |
@李昂 VS 菊井泽 | 4-2 | @李昂 | 5 / 1 | 小组赛2 |
@李昂 VS 李中 | 4-2 | @李昂 | 5 / 1 | 小组赛2 |
liuxin VS 菊井泽 | 4-0 | liuxin | 5 / 1 | 小组赛2 |
liuxin VS 李中 | 4-0 | liuxin | 5 / 1 | 小组赛2 |
李中 VS 菊井泽 | 4-2 | 李中 | 5 / 1 | 小组赛2 |
huiyuan VS sofar | 4-0 | huiyuan | 5 / 1 | 小组赛1 |
huiyuan VS 希特勒万岁 | 4-0 | huiyuan | 5 / 1 | 小组赛1 |
sofar VS 希特勒万岁 | 4-3(5) | sofar | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
70 |