序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
afaqun | 8114 | 14胜 / 26负 | 现场付 | |
2 |
林巍 | 8042 | 5胜 / 8负 | 现场付 | |
3 |
董光武 | 8071 | 8胜 / 3负 | 现场付 | |
4 |
文乐 | 8032 | 5胜 / 3负 | 现场付 | |
5 |
曾先麟 | 8016 | 2胜 / 2负 | 现场付 | |
6 |
诸葛瑞珑 | 8008 | 1胜 / 3负 | 现场付 | |
7 |
iivan | 8066 | 9胜 / 8负 | 现场付 | |
8 |
左撇子2005 | 8021 | 2胜 / 11负 | 现场付 | |
9 |
岳阳 | 8149 | 15胜 / 52负 | 现场付 | |
10 |
郝好 | 新人 | 8000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
报名已经结束了 |
小组A | 林巍 | 曾先麟 | iivan | 岳阳 | 郝好 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
林巍 | 2-4 | 1-4 | 4-2 | 0-4 | 1 | 4 | |
曾先麟 | 4-2 | 4-2 | 4-1 | 4-2 | 4 | 1 | |
iivan | 4-1 | 2-4 | 4-3(5) | 3-4(9) | 2 | 3 | |
岳阳 | 2-4 | 1-4 | 3-4(5) | 1-4 | 0 | 5 | |
郝好 | 4-0 | 2-4 | 4-3(9) | 4-1 | 3 | 2 |
小组B | afaqun | 董光武 | 文乐 | 诸葛瑞珑 | 左撇子2005 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
afaqun | 0-4 | 2-4 | 1-4 | 4-2 | 1 | 4 | |
董光武 | 4-0 | 4-2 | 4-1 | 1-4 | 3 | 1 | |
文乐 | 4-2 | 2-4 | 4-2 | 4-1 | 3 | 2 | |
诸葛瑞珑 | 4-1 | 1-4 | 2-4 | 4-0 | 2 | 3 | |
左撇子2005 | 2-4 | 4-1 | 1-4 | 0-4 | 1 | 5 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
董光武 VS 文乐 | 4-2 | 董光武 | 30 / 20 | 决赛 |
文乐 VS 曾先麟 | 4-1 | 文乐 | 0 / 10 | 半决赛 |
董光武 VS 郝好 | 4-1 | 董光武 | 0 / 10 | 半决赛 |
董光武 VS 诸葛瑞珑 | 4-1 | 董光武 | 5 / 1 | 小组赛2 |
董光武 VS afaqun | 4-0 | 董光武 | 5 / 1 | 小组赛2 |
董光武 VS 文乐 | 4-2 | 董光武 | 5 / 1 | 小组赛2 |
文乐 VS 诸葛瑞珑 | 4-2 | 文乐 | 5 / 1 | 小组赛2 |
文乐 VS afaqun | 4-2 | 文乐 | 5 / 1 | 小组赛2 |
文乐 VS 左撇子2005 | 4-1 | 文乐 | 5 / 1 | 小组赛2 |
诸葛瑞珑 VS afaqun | 4-1 | 诸葛瑞珑 | 5 / 1 | 小组赛2 |
诸葛瑞珑 VS 左撇子2005 | 4-0 | 诸葛瑞珑 | 5 / 1 | 小组赛2 |
afaqun VS 左撇子2005 | 4-2 | afaqun | 5 / 1 | 小组赛2 |
左撇子2005 VS 董光武 | 4-1 | 左撇子2005 | 5 / 1 | 小组赛2 |
曾先麟 VS 郝好 | 4-2 | 曾先麟 | 5 / 1 | 小组赛1 |
曾先麟 VS iivan | 4-2 | 曾先麟 | 5 / 1 | 小组赛1 |
曾先麟 VS 林巍 | 4-2 | 曾先麟 | 5 / 1 | 小组赛1 |
曾先麟 VS 岳阳 | 4-1 | 曾先麟 | 5 / 1 | 小组赛1 |
郝好 VS iivan | 4-3(9) | 郝好 | 5 / 1 | 小组赛1 |
郝好 VS 林巍 | 4-0 | 郝好 | 5 / 1 | 小组赛1 |
郝好 VS 岳阳 | 4-1 | 郝好 | 5 / 1 | 小组赛1 |
iivan VS 林巍 | 4-1 | iivan | 5 / 1 | 小组赛1 |
iivan VS 岳阳 | 4-3(5) | iivan | 5 / 1 | 小组赛1 |
林巍 VS 岳阳 | 4-2 | 林巍 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
120 |