序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
神乐 | 2067 | 7胜 / 15负 | 现场付 | |
2 |
Aoke | 2003 | 0胜 / 3负 | 现场付 | |
3 |
richard4pp | 2438 | 50胜 / 111负 | 现场付 | |
4 |
菩提树 | 2036 | 3胜 / 2负 | 现场付 | |
5 |
网球李 | 2022 | 4胜 / 2负 | 现场付 | |
6 |
Ivan吴 | 2081 | 10胜 / 4负 | 现场付 | |
报名已经结束了 |
小组A | richard4pp | 菩提树 | 网球李 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
richard4pp | 3-6 | 4-6 | 0 | 3 | |
菩提树 | 6-3 | 6-3 | 2 | 1 | |
网球李 | 6-4 | 3-6 | 1 | 2 |
小组B | 神乐 | Aoke | Ivan吴 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
神乐 | 6-3 | 3-6 | 1 | 2 | |
Aoke | 3-6 | 3-6 | 0 | 3 | |
Ivan吴 | 6-3 | 6-3 | 2 | 1 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
Ivan吴 VS 菩提树 | 4-1 | Ivan吴 | 30 / 20 | 决赛 |
菩提树 VS 神乐 | 6-3 | 菩提树 | 0 / 10 | 半决赛 |
网球李 VS Ivan吴 | 6-4 | 网球李 | 0 / 10 | 半决赛 |
Ivan吴 VS 神乐 | 6-3 | Ivan吴 | 5 / 1 | 小组赛2 |
Ivan吴 VS Aoke | 6-3 | Ivan吴 | 5 / 1 | 小组赛2 |
神乐 VS Aoke | 6-3 | 神乐 | 5 / 1 | 小组赛2 |
菩提树 VS 网球李 | 6-3 | 菩提树 | 5 / 1 | 小组赛1 |
菩提树 VS richard4pp | 6-3 | 菩提树 | 5 / 1 | 小组赛1 |
网球李 VS richard4pp | 6-4 | 网球李 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
100 |