序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
mydadou | 2146 | 17胜 / 6负 | 现场付 | |
2 |
菊井泽 | 新人 | 2000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
3 |
xiaohei99 | 2007 | 1胜 / 2负 | 现场付 | |
4 |
水葫芦 | 2035 | 5胜 / 6负 | 现场付 | |
5 |
liushaowei | 2004 | 0胜 / 4负 | 现场付 | |
6 |
梁子 | 2034 | 4胜 / 6负 | 现场付 | |
7 |
weiboy | 2450 | 48胜 / 46负 | 现场付 | |
8 |
丫丫了 | 新人 | 2000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
9 |
王永森 | 新人 | 2000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
10 |
majialin | 新人 | 2000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
11 |
majiaqi | 新人 | 2000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
12 |
安加拉 | 2117 | 9胜 / 55负 | 现场付 | |
13 |
liuxin | 2061 | 6胜 / 15负 | 现场付 | |
14 |
gaohao | 新人 | 2000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
15 |
hyyu | 2681 | 70胜 / 35负 | 现场付 | |
16 |
Kolmarcn | 新人 | 2000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
报名已经结束了 |
小组A | xiaohei99 | 梁子 | majiaqi | hyyu | 胜场 | 净胜局 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
xiaohei99 | 4-1 | 2-4 | 1 | 2 | |||
梁子 | 4-0 | 1-4 | 1 | 3 | |||
majiaqi | 1-4 | 0-4 | 1-4 | 0 | 4 | ||
hyyu | 4-2 | 4-1 | 4-1 | 4 | 1 |
小组B | 水葫芦 | liushaowei | weiboy | 丫丫了 | 胜场 | 净胜局 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水葫芦 | 4-0 | 2-4 | 4-1 | 2 | 2 | ||
liushaowei | 0-4 | 0-4 | 4-3(4) | 1 | 3 | ||
weiboy | 4-2 | 4-0 | 4-0 | 3 | 1 | ||
丫丫了 | 1-4 | 3-4(4) | 0-4 | 0 | 4 |
小组C | mydadou | 菊井泽 | gaohao | Kolmarcn | 胜场 | 净胜局 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mydadou | 4-0 | 4-2 | 4-2 | 3 | 1 | ||
菊井泽 | 0-4 | 4-0 | 4-1 | 2 | 2 | ||
gaohao | 2-4 | 0-4 | 4-1 | 1 | 3 | ||
Kolmarcn | 2-4 | 1-4 | 1-4 | 0 | 4 |
小组D | 王永森 | majialin | 安加拉 | liuxin | 胜场 | 净胜局 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
王永森 | 4-1 | 4-1 | 1-4 | 2 | 2 | ||
majialin | 1-4 | 0-4 | 0-4 | 0 | 4 | ||
安加拉 | 1-4 | 4-0 | 0-4 | 1 | 3 | ||
liuxin | 4-1 | 4-0 | 4-0 | 3 | 1 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
weiboy VS mydadou | 4-2 | weiboy | 50 / 30 | 决赛 |
mydadou VS hyyu | 4-1 | mydadou | 0 / 15 | 半决赛 |
weiboy VS 梁子 | 4-1 | weiboy | 0 / 15 | 半决赛 |
hyyu VS 王永森 | 4-1 | hyyu | 0 / 5 | 1/4决赛 |
mydadou VS 水葫芦 | 4-1 | mydadou | 0 / 5 | 1/4决赛 |
weiboy VS 菊井泽 | 4-0 | weiboy | 0 / 5 | 1/4决赛 |
梁子 VS liuxin | 4-3(1) | 梁子 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
liuxin VS 王永森 | 4-1 | liuxin | 5 / 1 | 小组赛4 |
liuxin VS 安加拉 | 4-0 | liuxin | 5 / 1 | 小组赛4 |
liuxin VS majialin | 4-0 | liuxin | 5 / 1 | 小组赛4 |
王永森 VS 安加拉 | 4-1 | 王永森 | 5 / 1 | 小组赛4 |
王永森 VS majialin | 4-1 | 王永森 | 5 / 1 | 小组赛4 |
安加拉 VS majialin | 4-0 | 安加拉 | 5 / 1 | 小组赛4 |
mydadou VS 菊井泽 | 4-0 | mydadou | 5 / 1 | 小组赛3 |
mydadou VS gaohao | 4-2 | mydadou | 5 / 1 | 小组赛3 |
mydadou VS Kolmarcn | 4-2 | mydadou | 5 / 1 | 小组赛3 |
菊井泽 VS gaohao | 4-0 | 菊井泽 | 5 / 1 | 小组赛3 |
菊井泽 VS Kolmarcn | 4-1 | 菊井泽 | 5 / 1 | 小组赛3 |
gaohao VS Kolmarcn | 4-1 | gaohao | 5 / 1 | 小组赛3 |
weiboy VS 水葫芦 | 4-2 | weiboy | 5 / 1 | 小组赛2 |
weiboy VS liushaowei | 4-0 | weiboy | 5 / 1 | 小组赛2 |
weiboy VS 丫丫了 | 4-0 | weiboy | 5 / 1 | 小组赛2 |
水葫芦 VS liushaowei | 4-0 | 水葫芦 | 5 / 1 | 小组赛2 |
水葫芦 VS 丫丫了 | 4-1 | 水葫芦 | 5 / 1 | 小组赛2 |
liushaowei VS 丫丫了 | 4-3(4) | liushaowei | 5 / 1 | 小组赛2 |
hyyu VS 梁子 | 4-1 | hyyu | 5 / 1 | 小组赛1 |
hyyu VS xiaohei99 | 4-2 | hyyu | 5 / 1 | 小组赛1 |
hyyu VS majiaqi | 4-1 | hyyu | 5 / 1 | 小组赛1 |
hyyu VS 梁子 | 4-1 | hyyu | 5 / 1 | 小组赛1 |
梁子 VS majiaqi | 4-0 | 梁子 | 5 / 1 | 小组赛1 |
xiaohei99 VS majiaqi | 4-1 | xiaohei99 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
70.00 |