序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
changliucn | 4139 | 16胜 / 38负 | 现场付 | |
2 |
shidalon | 4731 | 71胜 / 38负 | 现场付 | |
3 |
吴敬一 | 4449 | 50胜 / 47负 | 现场付 | |
4 |
无极限 | 4107 | 12胜 / 12负 | 现场付 | |
5 |
凯旋 | 4000 | 0胜 / 0负 | 现场付 | |
6 |
曾刚 | 4000 | 0胜 / 0负 | 现场付 | |
7 |
docao | 4013 | 1胜 / 8负 | 现场付 | |
8 |
莫老头 | 4041 | 6胜 / 2负 | 现场付 | |
侯补 | |||||
9 |
罗杰杨 | 4000 | 0胜 / 0负 | 现场付 | |
10 |
预留1 | 新人 | 4000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
报名已经结束了 |
小组A | shidalon | 无极限 | 曾刚 | 莫老头 | 罗杰杨 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
shidalon | 4-1 | 4-2 | 2-4 | 4-2 | 3 | 2 | |
无极限 | 1-4 | 3-4(3) | 3-4(4) | 2-4 | 0 | 5 | |
曾刚 | 2-4 | 4-3(3) | 2-4 | 4-2 | 2 | 3 | |
莫老头 | 4-2 | 4-3(4) | 4-2 | 3-4(6) | 3 | 1 | |
罗杰杨 | 2-4 | 4-2 | 2-4 | 4-3(6) | 2 | 4 |
小组B | changliucn | 吴敬一 | 凯旋 | docao | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
changliucn | 4-2 | 2-4 | 4-3(6) | 2 | 1 | |
吴敬一 | 2-4 | 4-3(6) | 0-4 | 1 | 3 | |
凯旋 | 4-2 | 3-4(6) | 0-4 | 1 | 4 | |
docao | 3-4(6) | 4-0 | 4-0 | 2 | 2 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
莫老头 VS shidalon | 4-1 | 莫老头 | 30 / 20 | 决赛 |
莫老头 VS docao | 4-1 | 莫老头 | 0 / 10 | 半决赛 |
shidalon VS changliucn | 4-0 | shidalon | 0 / 10 | 半决赛 |
changliucn VS docao | 4-3(6) | changliucn | 5 / 1 | 小组赛2 |
changliucn VS 吴敬一 | 4-2 | changliucn | 5 / 1 | 小组赛2 |
docao VS 凯旋 | 4-0 | docao | 5 / 1 | 小组赛2 |
docao VS 吴敬一 | 4-0 | docao | 5 / 1 | 小组赛2 |
吴敬一 VS 凯旋 | 4-3(6) | 吴敬一 | 5 / 1 | 小组赛2 |
凯旋 VS changliucn | 4-2 | 凯旋 | 5 / 1 | 小组赛2 |
莫老头 VS shidalon | 4-2 | 莫老头 | 5 / 1 | 小组赛1 |
莫老头 VS 曾刚 | 4-2 | 莫老头 | 5 / 1 | 小组赛1 |
莫老头 VS 无极限 | 4-3(4) | 莫老头 | 5 / 1 | 小组赛1 |
shidalon VS 罗杰杨 | 4-2 | shidalon | 5 / 1 | 小组赛1 |
shidalon VS 曾刚 | 4-2 | shidalon | 5 / 1 | 小组赛1 |
shidalon VS 无极限 | 4-1 | shidalon | 5 / 1 | 小组赛1 |
罗杰杨 VS 莫老头 | 4-3(6) | 罗杰杨 | 5 / 1 | 小组赛1 |
罗杰杨 VS 无极限 | 4-2 | 罗杰杨 | 5 / 1 | 小组赛1 |
曾刚 VS 罗杰杨 | 4-2 | 曾刚 | 5 / 1 | 小组赛1 |
曾刚 VS 无极限 | 4-3(3) | 曾刚 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
100 |