序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
吉林市孙建平 | 2108 | 10胜 / 7负 | 现场付 | |
2 |
huiyuan | 2459 | 48胜 / 89负 | 现场付 | |
3 |
王伟5 | 2080 | 11胜 / 3负 | 现场付 | |
4 |
Captaintao | 2011 | 2胜 / 1负 | 现场付 | |
5 |
毒来毒往 | 2082 | 12胜 / 5负 | 现场付 | |
6 |
小蝎子 | 新人 | 2000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
7 |
美仙 | 新人 | 2000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
8 |
网事难忘 | 新人 | 2000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
9 |
xiaobear | 2017 | 1胜 / 8负 | 现场付 | |
10 |
bison3413 | 2033 | 2胜 / 14负 | 现场付 | |
11 |
冰鲜咖啡 | 2229 | 25胜 / 32负 | 现场付 | |
12 |
JOLLEY | 新人 | 2000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
13 |
fuqi | 2006 | 0胜 / 6负 | 现场付 | |
14 |
hyyu | 2389 | 40胜 / 19负 | 现场付 | |
15 |
文浩 | 新人 | 2000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
16 |
萌城 | 2045 | 5胜 / 1负 | 现场付 | |
报名已经结束了 |
小组A | huiyuan | 小蝎子 | xiaobear | bison3413 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
huiyuan | 0-4 | 4-1 | 4-0 | 2 | 2 | |
小蝎子 | 4-0 | 4-0 | 4-1 | 3 | 1 | |
xiaobear | 1-4 | 0-4 | 4-0 | 1 | 3 | |
bison3413 | 0-4 | 1-4 | 0-4 | 0 | 4 |
小组B | Captaintao | 美仙 | hyyu | 萌城 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
Captaintao | 4-1 | 4-3(3) | 1-4 | 2 | 2 | |
美仙 | 1-4 | 0-4 | 1-4 | 0 | 4 | |
hyyu | 3-4(3) | 4-0 | 1-4 | 1 | 3 | |
萌城 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 3 | 1 |
小组C | 王伟5 | 网事难忘 | 冰鲜咖啡 | fuqi | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
王伟5 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 3 | 1 | |
网事难忘 | 0-4 | 4-2 | 4-0 | 2 | 2 | |
冰鲜咖啡 | 0-4 | 2-4 | 4-0 | 1 | 3 | |
fuqi | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0 | 4 |
小组D | 吉林市孙建平 | 毒来毒往 | JOLLEY | 文浩 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林市孙建平 | 4-3(4) | 4-3(6) | 4-1 | 3 | 1 | |
毒来毒往 | 3-4(4) | 4-1 | 3-4(5) | 1 | 3 | |
JOLLEY | 3-4(6) | 1-4 | 2-4 | 0 | 4 | |
文浩 | 1-4 | 4-3(5) | 4-2 | 2 | 2 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
萌城 VS 王伟5 | 4-1 | 萌城 | 50 / 30 | 决赛 |
萌城 VS 吉林市孙建平 | 4-3(5) | 萌城 | 0 / 15 | 半决赛 |
王伟5 VS 小蝎子 | 4-0 | 王伟5 | 0 / 15 | 半决赛 |
小蝎子 VS 文浩 | 4-1 | 小蝎子 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
王伟5 VS Captaintao | 4-2 | 王伟5 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
萌城 VS 网事难忘 | 4-1 | 萌城 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
吉林市孙建平 VS huiyuan | 4-2 | 吉林市孙建平 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
吉林市孙建平 VS 文浩 | 4-1 | 吉林市孙建平 | 5 / 1 | 小组赛4 |
吉林市孙建平 VS 毒来毒往 | 4-3(4) | 吉林市孙建平 | 5 / 1 | 小组赛4 |
吉林市孙建平 VS JOLLEY | 4-3(6) | 吉林市孙建平 | 5 / 1 | 小组赛4 |
文浩 VS 毒来毒往 | 4-3(5) | 文浩 | 5 / 1 | 小组赛4 |
文浩 VS JOLLEY | 4-2 | 文浩 | 5 / 1 | 小组赛4 |
毒来毒往 VS JOLLEY | 4-1 | 毒来毒往 | 5 / 1 | 小组赛4 |
王伟5 VS 网事难忘 | 4-0 | 王伟5 | 5 / 1 | 小组赛3 |
王伟5 VS 冰鲜咖啡 | 4-0 | 王伟5 | 5 / 1 | 小组赛3 |
王伟5 VS fuqi | 4-0 | 王伟5 | 5 / 1 | 小组赛3 |
网事难忘 VS 冰鲜咖啡 | 4-2 | 网事难忘 | 5 / 1 | 小组赛3 |
网事难忘 VS fuqi | 4-0 | 网事难忘 | 5 / 1 | 小组赛3 |
冰鲜咖啡 VS fuqi | 4-0 | 冰鲜咖啡 | 5 / 1 | 小组赛3 |
萌城 VS Captaintao | 4-1 | 萌城 | 5 / 1 | 小组赛2 |
萌城 VS hyyu | 4-1 | 萌城 | 5 / 1 | 小组赛2 |
萌城 VS 美仙 | 4-1 | 萌城 | 5 / 1 | 小组赛2 |
Captaintao VS hyyu | 4-3(3) | Captaintao | 5 / 1 | 小组赛2 |
Captaintao VS 美仙 | 4-1 | Captaintao | 5 / 1 | 小组赛2 |
hyyu VS 美仙 | 4-0 | hyyu | 5 / 1 | 小组赛2 |
小蝎子 VS huiyuan | 4-0 | 小蝎子 | 5 / 1 | 小组赛1 |
小蝎子 VS xiaobear | 4-0 | 小蝎子 | 5 / 1 | 小组赛1 |
小蝎子 VS bison3413 | 4-1 | 小蝎子 | 5 / 1 | 小组赛1 |
huiyuan VS xiaobear | 4-1 | huiyuan | 5 / 1 | 小组赛1 |
huiyuan VS bison3413 | 4-0 | huiyuan | 5 / 1 | 小组赛1 |
xiaobear VS bison3413 | 4-0 | xiaobear | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
60 |