北京4.0第11站-2024/01/15周一18点(体育大学网球馆-海淀室内)不限年龄(选手需携带身份证原件进入校园)

级别:   人数:8  类型:单打
开始时间:2024年1月15号 18:00
状态:结束
报名费: 240.00 元
规则: 信任制

冠军:原地石佛

相册集
序号会员级别积分胜负
正选
1. adolph 6242 26胜 / 42负
2. haopengy 7647 163胜 / 245负
3. 原地石佛 6448 46胜 / 16负
4. kui2046 6151 13胜 / 10负
5. XJTqq1178 新人 6000 0胜 / 0负
6. 272847 6163 17胜 / 41负
7. Har 6126 12胜 / 15负
8. Gareth 6664 69胜 / 103负
我要报名

共分2组

小组A haopengy adolph 272847 XJTqq1178 胜场 净胜局 排名
(1) haopengy 4-2 3-4 2-4 1 3
(4) adolph 2-4 1-4 3-4(4) 0 4
(5) 272847 4-3(弃) 4-1 4-1 3 1
(8) XJTqq1178 4-2 4-3(4) 1-4 2 2
小组B Gareth 原地石佛 kui2046 Har 胜场 净胜局 排名
(2) Gareth 0-4 0-4 3-4(3) 0 4
(3) 原地石佛 4-0 4-0 4-1 3 1
(6) kui2046 4-0 0-4 4-0 2 2
(7) Har 4-3(3) 1-4 0-4 1 3

半决赛

A1-1
272847
VS
1-4
B2-2
kui2046
B1-3
原地石佛
VS
4-1
A2-4
XJTqq1178

决赛

B2-2
kui2046
VS
1-4
B1-3
原地石佛
选手 比分 胜方 得分 赛程
原地石佛 VS kui2046 4-1 原地石佛 30 / 20 决赛
原地石佛 VS XJTqq1178 4-1 原地石佛 0 / 10 半决赛
kui2046 VS 272847 4-1 kui2046 0 / 10 半决赛
kui2046 VS Gareth 4-0 kui2046 5 / 1 小组赛2
原地石佛 VS Har 4-1 原地石佛 5 / 1 小组赛2
kui2046 VS Har 4-0 kui2046 5 / 1 小组赛2
原地石佛 VS kui2046 4-0 原地石佛 5 / 1 小组赛2
原地石佛 VS Gareth 4-0 原地石佛 5 / 1 小组赛2
Har VS Gareth 4-3(3) Har 5 / 1 小组赛2
XJTqq1178 VS adolph 4-3(4) XJTqq1178 5 / 1 小组赛1
272847 VS adolph 4-1 272847 5 / 1 小组赛1
272847 VS XJTqq1178 4-1 272847 5 / 1 小组赛1
XJTqq1178 VS haopengy 4-2 XJTqq1178 5 / 1 小组赛1
272847 VS haopengy 4-3(弃) 272847 0 / 0 小组赛1
haopengy VS adolph 4-2 haopengy 5 / 1 小组赛1

用户评论