序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
布布 | 4089 | 9胜 / 11负 | 现场付 | |
2 |
puyue | 4234 | 29胜 / 19负 | 现场付 | |
3 |
ace-rm | 4234 | 29胜 / 34负 | 现场付 | |
4 |
老鱼 | 6346 | 269胜 / 163负 | 现场付 | |
5 |
Roger铮 | 4076 | 10胜 / 8负 | 现场付 | |
6 |
童童99 | 4030 | 4胜 / 1负 | 现场付 | |
7 |
费德毅 | 4263 | 29胜 / 47负 | 现场付 | |
8 |
磐石溪水 | 5232 | 146胜 / 153负 | 现场付 | |
9 |
kikocui | 5489 | 160胜 / 120负 | 现场付 | |
10 |
小号 | 4518 | 59胜 / 91负 | 现场付 | |
11 |
热带鱼 | 4013 | 1胜 / 8负 | 现场付 | |
12 |
张文乐 | 4007 | 1胜 / 2负 | 现场付 | |
13 |
baijie56 | 4022 | 1胜 / 13负 | 现场付 | |
14 |
西蒙 | 4115 | 14胜 / 15负 | 现场付 | |
15 |
qiaozhi | 4684 | 86胜 / 133负 | 现场付 | |
16 |
rockfei | 4291 | 34胜 / 36负 | 现场付 | |
侯补 | |||||
17 |
明明 | 4084 | 9胜 / 12负 | 现场付 | |
报名已经结束了 |
小组A | ace-rm | 老鱼 | 费德毅 | 张文乐 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
ace-rm | 2-4 | 4-2 | 0-4 | 1 | 3 | |
老鱼 | 4-2 | 0-4 | 4-1 | 2 | 1 | |
费德毅 | 2-4 | 4-0 | 2-4 | 1 | 4 | |
张文乐 | 4-0 | 1-4 | 4-2 | 2 | 2 |
小组B | puyue | kikocui | 热带鱼 | 西蒙 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
puyue | 4-1 | 2-4 | 1-4 | 1 | 3 | |
kikocui | 1-4 | 4-3(4) | 1-4 | 1 | 4 | |
热带鱼 | 4-2 | 3-4(4) | 4-1 | 2 | 1 | |
西蒙 | 4-1 | 4-1 | 1-4 | 2 | 2 |
小组C | 布布 | 磐石溪水 | baijie56 | rockfei | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
布布 | 4-1 | 4-0 | 4-0 | 3 | 1 | |
磐石溪水 | 1-4 | 2-4 | 4-2 | 1 | 3 | |
baijie56 | 0-4 | 4-2 | 4-1 | 2 | 2 | |
rockfei | 0-4 | 2-4 | 1-4 | 0 | 4 |
小组D | Roger铮 | 童童99 | 小号 | qiaozhi | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
Roger铮 | 4-2 | 1-4 | 4-1 | 2 | 3 | |
童童99 | 2-4 | 4-0 | 4-1 | 2 | 1 | |
小号 | 4-1 | 0-4 | 4-1 | 2 | 2 | |
qiaozhi | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 0 | 4 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
布布 VS 张文乐 | 4-2 | 布布 | 50 / 30 | 决赛 |
布布 VS 老鱼 | 4-1 | 布布 | 0 / 15 | 半决赛 |
张文乐 VS baijie56 | 4-2 | 张文乐 | 0 / 15 | 半决赛 |
老鱼 VS 小号 | 4-2 | 老鱼 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
布布 VS 西蒙 | 4-0 | 布布 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
baijie56 VS 热带鱼 | 4-2 | baijie56 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
张文乐 VS 童童99 | 4-3(4) | 张文乐 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
童童99 VS 小号 | 4-0 | 童童99 | 5 / 1 | 小组赛4 |
童童99 VS qiaozhi | 4-1 | 童童99 | 5 / 1 | 小组赛4 |
小号 VS Roger铮 | 4-1 | 小号 | 5 / 1 | 小组赛4 |
小号 VS qiaozhi | 4-1 | 小号 | 5 / 1 | 小组赛4 |
Roger铮 VS 童童99 | 4-2 | Roger铮 | 5 / 1 | 小组赛4 |
Roger铮 VS qiaozhi | 4-1 | Roger铮 | 5 / 1 | 小组赛4 |
布布 VS baijie56 | 4-0 | 布布 | 5 / 1 | 小组赛3 |
布布 VS 磐石溪水 | 4-1 | 布布 | 5 / 1 | 小组赛3 |
布布 VS rockfei | 4-0 | 布布 | 5 / 1 | 小组赛3 |
baijie56 VS 磐石溪水 | 4-2 | baijie56 | 5 / 1 | 小组赛3 |
baijie56 VS rockfei | 4-1 | baijie56 | 5 / 1 | 小组赛3 |
磐石溪水 VS rockfei | 4-2 | 磐石溪水 | 5 / 1 | 小组赛3 |
热带鱼 VS 西蒙 | 4-1 | 热带鱼 | 5 / 1 | 小组赛2 |
热带鱼 VS puyue | 4-2 | 热带鱼 | 5 / 1 | 小组赛2 |
西蒙 VS kikocui | 4-1 | 西蒙 | 5 / 1 | 小组赛2 |
西蒙 VS puyue | 4-1 | 西蒙 | 5 / 1 | 小组赛2 |
kikocui VS 热带鱼 | 4-3(4) | kikocui | 5 / 1 | 小组赛2 |
puyue VS kikocui | 4-1 | puyue | 5 / 1 | 小组赛2 |
老鱼 VS 张文乐 | 4-1 | 老鱼 | 5 / 1 | 小组赛1 |
老鱼 VS ace-rm | 4-2 | 老鱼 | 5 / 1 | 小组赛1 |
张文乐 VS 费德毅 | 4-2 | 张文乐 | 5 / 1 | 小组赛1 |
张文乐 VS ace-rm | 4-0 | 张文乐 | 5 / 1 | 小组赛1 |
费德毅 VS 老鱼 | 4-0 | 费德毅 | 5 / 1 | 小组赛1 |
ace-rm VS 费德毅 | 4-2 | ace-rm | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
120 |