北京青少年3.0第174站--2023/4/28周五18点(丰台科技园室内馆)

级别:   人数:8  类型:单打
开始时间:2023年4月28号 18:00
状态:结束
报名费: 350.00 元
规则: 信任制

冠军:heyujian

相册集
序号会员级别积分胜负
正选
1. heyujian 2250 25胜 / 17负
2. Matthew12321 2367 40胜 / 45负
3. 兆恒 2000 0胜 / 0负
4. Caden_wang 2112 9胜 / 49负
5. jane2011 2266 26胜 / 44负
6. Eric_吕 2000 0胜 / 0负
7. 飞扬网球俱乐部 2618 59胜 / 79负
8. Swb1911 2133 12胜 / 27负
我要报名

共分2组

小组A 飞扬网球俱乐部 heyujian Swb1911 Eric_吕 胜场 净胜局 排名
(1) 飞扬网球俱乐部 0-4 4-3(3) 4-1 2 2
(4) heyujian 4-0 4-1 4-0 3 1
(5) Swb1911 3-4(3) 1-4 4-2 1 3
(8) Eric_吕 1-4 0-4 2-4 0 4
小组B Matthew12321 jane2011 Caden_wang 兆恒 胜场 净胜局 排名
(2) Matthew12321 4-0 4-1 1-4 2 2
(3) jane2011 0-4 4-0 3-4(4) 1 3
(6) Caden_wang 1-4 0-4 2-4 0 4
(7) 兆恒 4-1 4-3(4) 4-2 3 1

半决赛

A1-1
heyujian
VS
0-0(弃)
B2-2
Matthew12321
B1-3
兆恒
VS
4-1
A2-4
飞扬网球俱乐部

决赛

A1-1
heyujian
VS
4-1
B1-3
兆恒
选手 比分 胜方 得分 赛程
heyujian VS 兆恒 4-1 heyujian 30 / 20 决赛
heyujian VS Matthew12321 0-0(弃) heyujian 0 / 10 半决赛
兆恒 VS 飞扬网球俱乐部 4-1 兆恒 0 / 10 半决赛
Matthew12321 VS Caden_wang 4-1 Matthew12321 5 / 1 小组赛2
兆恒 VS jane2011 4-3(4) 兆恒 5 / 1 小组赛2
兆恒 VS Caden_wang 4-2 兆恒 5 / 1 小组赛2
Matthew12321 VS jane2011 4-0 Matthew12321 5 / 1 小组赛2
兆恒 VS Matthew12321 4-1 兆恒 5 / 1 小组赛2
jane2011 VS Caden_wang 4-0 jane2011 5 / 1 小组赛2
Swb1911 VS Eric_吕 4-2 Swb1911 5 / 1 小组赛1
heyujian VS Swb1911 4-1 heyujian 5 / 1 小组赛1
飞扬网球俱乐部 VS Eric_吕 4-1 飞扬网球俱乐部 5 / 1 小组赛1
heyujian VS 飞扬网球俱乐部 4-0 heyujian 5 / 1 小组赛1
飞扬网球俱乐部 VS Swb1911 4-3(3) 飞扬网球俱乐部 5 / 1 小组赛1
heyujian VS Eric_吕 4-0 heyujian 5 / 1 小组赛1

用户评论