序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
wangjian6898 | 新人 | 4000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
2 |
kazuyoshi | 4075 | 9胜 / 7负 | 现场付 | |
3 |
火炬木 | 4583 | 62胜 / 132负 | 现场付 | |
4 |
wwwsjqdt | 4031 | 5胜 / 2负 | 现场付 | |
5 |
st7667 | 新人 | 4000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
6 |
stevefan8264 | 4000 | 0胜 / 0负 | 现场付 | |
7 |
kikocui | 5417 | 155胜 / 108负 | 现场付 | |
8 |
坚果 | 4300 | 36胜 / 30负 | 现场付 | |
报名已经结束了 |
小组A | wangjian6898 | kazuyoshi | st7667 | kikocui | 胜场 | 净胜局 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wangjian6898 | 0-4 | 1-4 | 4-3(3) | 1 | 3 | ||
kazuyoshi | 4-0 | 4-0 | 4-1 | 3 | 1 | ||
st7667 | 4-1 | 0-4 | 弃 | 2 | 2 | ||
kikocui | 3-4(3) | 1-4 | 弃 | 0 | 4 |
小组B | 火炬木 | wwwsjqdt | stevefan8264 | 坚果 | 胜场 | 净胜局 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
火炬木 | 2-4 | 1-4 | 1-4 | 0 | 4 | ||
wwwsjqdt | 4-2 | 3-4(2) | 4-1 | 2 | 2 | 1 | |
stevefan8264 | 4-1 | 4-3(2) | 0-4 | 2 | -3 | 3 | |
坚果 | 4-1 | 1-4 | 4-0 | 2 | 1 | 2 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
wwwsjqdt VS kazuyoshi | 4-1 | wwwsjqdt | 30 / 20 | 决赛 |
kazuyoshi VS 坚果 | 4-2 | kazuyoshi | 0 / 10 | 半决赛 |
wwwsjqdt VS st7667 | 4-3(5) | wwwsjqdt | 0 / 10 | 半决赛 |
wwwsjqdt VS 坚果 | 4-1 | wwwsjqdt | 5 / 1 | 小组赛2 |
wwwsjqdt VS 火炬木 | 4-2 | wwwsjqdt | 5 / 1 | 小组赛2 |
坚果 VS stevefan8264 | 4-0 | 坚果 | 5 / 1 | 小组赛2 |
坚果 VS 火炬木 | 4-1 | 坚果 | 5 / 1 | 小组赛2 |
stevefan8264 VS wwwsjqdt | 4-3(2) | stevefan8264 | 5 / 1 | 小组赛2 |
stevefan8264 VS 火炬木 | 4-1 | stevefan8264 | 5 / 1 | 小组赛2 |
kazuyoshi VS st7667 | 4-0 | kazuyoshi | 5 / 1 | 小组赛1 |
kazuyoshi VS wangjian6898 | 4-0 | kazuyoshi | 5 / 1 | 小组赛1 |
kazuyoshi VS kikocui | 4-1 | kazuyoshi | 5 / 1 | 小组赛1 |
st7667 VS wangjian6898 | 4-1 | st7667 | 5 / 1 | 小组赛1 |
st7667 VS kikocui | 弃 | st7667 | 5 / 1 | 小组赛1 |
wangjian6898 VS kikocui | 4-3(3) | wangjian6898 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
120.00 |