序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
浑身紫药水 | 6063 | 7胜 / 19负 | 现场付 | |
2 |
carriezhu | 6057 | 7胜 / 14负 | 现场付 | |
3 |
费德勒单反 | 6000 | 0胜 / 0负 | 现场付 | |
4 |
kikocui | 6016 | 1胜 / 11负 | 现场付 | |
5 |
刘英成 | 6007 | 1胜 / 2负 | 现场付 | |
6 |
张洪洋 | 6023 | 1胜 / 18负 | 现场付 | |
7 |
三点水 | 6054 | 7胜 / 15负 | 现场付 | |
8 |
sense中的alan | 6375 | 48胜 / 38负 | 现场付 | |
9 |
郑祺丰 | 新人 | 6000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
10 |
石头 | 6017 | 2胜 / 7负 | 现场付 | |
11 |
王yi | 6011 | 2胜 / 1负 | 现场付 | |
12 |
boby | 6189 | 23胜 / 35负 | 现场付 | |
13 |
younken | 6016 | 2胜 / 2负 | 现场付 | |
14 |
申晓刚 | 6042 | 4胜 / 9负 | 现场付 | |
15 |
奔小康 | 6000 | 0胜 / 0负 | 现场付 | |
16 |
uniqueqlf | 6026 | 4胜 / 7负 | 现场付 | |
报名已经结束了 |
小组A | kikocui | 刘英成 | sense中的alan | 石头 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
kikocui | 1-4 | 2-4 | 2-4 | 0 | 4 | |
刘英成 | 4-1 | 3-4(4) | 4-0 | 2 | 2 | |
sense中的alan | 4-2 | 4-3(4) | 4-0 | 3 | 1 | |
石头 | 4-2 | 0-4 | 0-4 | 1 | 3 |
小组B | 郑祺丰 | boby | younken | uniqueqlf | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
郑祺丰 | 3-4(6) | 2-4 | 2-4 | 0 | 4 | |
boby | 4-3(6) | 3-4(4) | 2-4 | 1 | 3 | |
younken | 4-2 | 4-3(4) | 3-4(6) | 2 | 2 | |
uniqueqlf | 4-2 | 4-2 | 4-3(6) | 3 | 1 |
小组C | 浑身紫药水 | 费德勒单反 | 王yi | 申晓刚 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
浑身紫药水 | 4-3(1) | 4-3(4) | 0-4 | 2 | 2 | |
费德勒单反 | 3-4(1) | 4-2 | 2-4 | 1 | 3 | |
王yi | 3-4(4) | 2-4 | 4-3(4) | 1 | 4 | |
申晓刚 | 4-0 | 4-2 | 3-4(4) | 2 | 1 |
小组D | carriezhu | 张洪洋 | 三点水 | 奔小康 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
carriezhu | 4-3(4) | 4-3(1) | 1-4 | 2 | 2 | |
张洪洋 | 3-4(4) | 1-4 | 1-4 | 0 | 4 | |
三点水 | 3-4(1) | 4-1 | 1-4 | 1 | 3 | |
奔小康 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 3 | 1 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
younken VS 刘英成 | 4-0 | younken | 50 / 30 | 决赛 |
younken VS carriezhu | 4-0 | younken | 0 / 15 | 半决赛 |
刘英成 VS uniqueqlf | 4-3(5) | 刘英成 | 0 / 15 | 半决赛 |
carriezhu VS sense中的alan | 4-3(4) | carriezhu | 0 / 5 | 1/4决赛 |
younken VS 申晓刚 | 4-0 | younken | 0 / 5 | 1/4决赛 |
uniqueqlf VS 浑身紫药水 | 4-1 | uniqueqlf | 0 / 5 | 1/4决赛 |
刘英成 VS 奔小康 | 4-0 | 刘英成 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
奔小康 VS carriezhu | 4-1 | 奔小康 | 5 / 1 | 小组赛4 |
奔小康 VS 三点水 | 4-1 | 奔小康 | 5 / 1 | 小组赛4 |
奔小康 VS 张洪洋 | 4-1 | 奔小康 | 5 / 1 | 小组赛4 |
carriezhu VS 三点水 | 4-3(1) | carriezhu | 5 / 1 | 小组赛4 |
carriezhu VS 张洪洋 | 4-3(4) | carriezhu | 5 / 1 | 小组赛4 |
三点水 VS 张洪洋 | 4-1 | 三点水 | 5 / 1 | 小组赛4 |
申晓刚 VS 浑身紫药水 | 4-0 | 申晓刚 | 5 / 1 | 小组赛3 |
申晓刚 VS 费德勒单反 | 4-2 | 申晓刚 | 5 / 1 | 小组赛3 |
浑身紫药水 VS 王yi | 4-3(4) | 浑身紫药水 | 5 / 1 | 小组赛3 |
浑身紫药水 VS 费德勒单反 | 4-3(1) | 浑身紫药水 | 5 / 1 | 小组赛3 |
王yi VS 申晓刚 | 4-3(4) | 王yi | 5 / 1 | 小组赛3 |
费德勒单反 VS 王yi | 4-2 | 费德勒单反 | 5 / 1 | 小组赛3 |
uniqueqlf VS younken | 4-3(6) | uniqueqlf | 5 / 1 | 小组赛2 |
uniqueqlf VS boby | 4-2 | uniqueqlf | 5 / 1 | 小组赛2 |
uniqueqlf VS 郑祺丰 | 4-2 | uniqueqlf | 5 / 1 | 小组赛2 |
younken VS boby | 4-3(4) | younken | 5 / 1 | 小组赛2 |
younken VS 郑祺丰 | 4-2 | younken | 5 / 1 | 小组赛2 |
boby VS 郑祺丰 | 4-3(6) | boby | 5 / 1 | 小组赛2 |
sense中的alan VS 刘英成 | 4-3(4) | sense中的alan | 5 / 1 | 小组赛1 |
sense中的alan VS 石头 | 4-0 | sense中的alan | 5 / 1 | 小组赛1 |
sense中的alan VS kikocui | 4-2 | sense中的alan | 5 / 1 | 小组赛1 |
刘英成 VS 石头 | 4-0 | 刘英成 | 5 / 1 | 小组赛1 |
刘英成 VS kikocui | 4-1 | 刘英成 | 5 / 1 | 小组赛1 |
石头 VS kikocui | 4-2 | 石头 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
100 |