序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
奔小康 | 新人 | 4000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
2 |
正反 | 4810 | 100胜 / 93负 | 现场付 | |
3 |
很猛,很暴力 | 4435 | 43胜 / 14负 | 现场付 | |
4 |
高兴 | 4524 | 65胜 / 51负 | 现场付 | |
5 |
王师杰 | 新人 | 4000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
6 |
chrisfeng62 | 4028 | 3胜 / 4负 | 现场付 | |
7 |
外勾 | 4007 | 1胜 / 2负 | 现场付 | |
8 |
在路上 | 4036 | 5胜 / 11负 | 现场付 | |
报名已经结束了 |
小组A | 奔小康 | 正反 | chrisfeng62 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
奔小康 | 4-2 | 0-4 | 1 | 3 | |
正反 | 2-4 | 4-0 | 1 | 1 | |
chrisfeng62 | 4-0 | 0-4 | 1 | 2 |
小组B | 很猛,很暴力 | 高兴 | 王师杰 | 外勾 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
很猛,很暴力 | 4-0 | 4-2 | 4-1 | 3 | 1 | |
高兴 | 0-4 | 3-4(1) | 2-4 | 0 | 4 | |
王师杰 | 2-4 | 4-3(1) | 4-3(1) | 2 | 2 | |
外勾 | 1-4 | 4-2 | 3-4(1) | 1 | 3 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
很猛,很暴力 VS 王师杰 | 4-1 | 很猛,很暴力 | 30 / 20 | 决赛 |
王师杰 VS 正反 | 4-3(4) | 王师杰 | 0 / 10 | 半决赛 |
很猛,很暴力 VS chrisfeng62 | 4-0 | 很猛,很暴力 | 0 / 10 | 半决赛 |
很猛,很暴力 VS 王师杰 | 4-2 | 很猛,很暴力 | 5 / 1 | 小组赛2 |
很猛,很暴力 VS 外勾 | 4-1 | 很猛,很暴力 | 5 / 1 | 小组赛2 |
很猛,很暴力 VS 高兴 | 4-0 | 很猛,很暴力 | 5 / 1 | 小组赛2 |
王师杰 VS 外勾 | 4-3(1) | 王师杰 | 5 / 1 | 小组赛2 |
王师杰 VS 高兴 | 4-3(1) | 王师杰 | 5 / 1 | 小组赛2 |
外勾 VS 高兴 | 4-2 | 外勾 | 5 / 1 | 小组赛2 |
正反 VS chrisfeng62 | 4-0 | 正反 | 5 / 1 | 小组赛1 |
chrisfeng62 VS 奔小康 | 4-0 | chrisfeng62 | 5 / 1 | 小组赛1 |
奔小康 VS 正反 | 4-2 | 奔小康 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
100 |